C.Brasileiro Escolar - 2 E.M. Absoluto - Round 6

Standings

Place Name                              Feder Loc  Club                           Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Gustavo Pizzocaro Gomez           SP    2021 Escola Liceu Pasteur           5      23.5    15.5   19.5
  2   Rodrigo Terao                     SP    2083 Colégio Bandeirantes de Suzano 5      22.5    14.5   19.5
  3   Renê Fernandes                    SP    1965 Escola Estadual Bento de Abreu 4.5    21.0    14.0   16.5
  4   Israel Badin Viana                BA    1887 Inst. Educacional Euclides Dan 4.5    17.0    13.0   14.0
  5   Felipe Botelho Rabelo             DF         Escola Cem                     4      24.0    16.0   16.0
  6   Rodrigo Jukemura                  SP         Colégio Albert Sabin           4      22.0    15.0   15.5
  7   Rêmulo Aguiar Freitas             BA    1825 C. E. José de Sá Nunes         4      18.5    14.0   12.0
  8   Nataniel Júlio Pereira Mota       MG    1870 E.E. Américo Dias Pereira      3      20.5    13.5   11.0
      Allan Gadêlha Zaidan Lima         AL    1800 CEFET-AL                       3      20.5    13.5   11.0
 10   Pedro Henrique Moraes             SP    1859 Colegio Cotet                  3      18.5    12.5   11.0
 11   Rômulo Aguiar Freitas             BA    1774 C.E.José de Sá Nunes           3      18.0    12.0   10.0
 12   Daniel Silva Antonelo             MG    1839 E.E Américo Dias Pereira       3      18.0    11.0   11.0
 13   Lucas Crespo de Oliveira          MG    1837 Colégio Imaculada Conceição    3      17.5    11.0    9.0
 14   Bruno Jacomini De Miranda         MG         FUNEC - Fundação de Ensino Méd 2      16.5    11.0    9.0
 15   Israel Pereira De Almeida         DF         Colégio Vitória                2      15.5    11.0    8.0
 16   Heitor Carvalho Luz               GO    1710 Colégio Delta                  2      14.0    10.0    5.0
      Guilherme C.a. De Oliveira        MG         Ee D. Emílio Silveira          2      14.0    10.0    5.0
 18   Bruno Paiva Oliveira              MG         Ee D. Emilio Silveira          2      11.0     8.0    5.0
 19   Fabio Fernandes Da Silva          SP         Ee Capitão Porfirio Alcantara  1      12.0     9.0    2.0
 20   Eduardo Alexandre Guimarã Almeida MG         E.Nossa Senhora da Dores       0      15.5    10.0    0.0

Cross Table

No Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Pizzocaro Gomez, Gustavo           SP    2080 11:W 10:W  6:W  5:W  2:D  3:D
2  Terao, Rodrigo                     SP    2121  9:W  8:W  3:W 12:W  1:D  6:D
3  Fernandes, Renê                    SP    1987 15:W 13:W  2:L 14:W  5:W  1:D
4  Badin Viana, Israel                BA         20:W  5:L  7:D  9:W  8:W 10:W
5  Rabelo, Felipe Botelho             DF          7:W  4:W 10:W  1:L  3:L  9:W
6  Jukemura, Rodrigo                  SP    2014 16:W 12:W  1:L  8:W  7:D  2:D
7  Aguiar Freitas, Rêmulo             BA          5:L 20:W  4:D 13:W  6:D 11:W
8  Pereira Mota, Nataniel Júlio       MG         17:W  2:L 11:W  6:L  4:L 14:W
9  Zaidan Lima, Allan Gadêlha         AL          2:L 17:W 13:W  4:L 14:W  5:L
10 Henrique Moraes, Pedro             SP         19:W  1:L  5:L 16:W 15:W  4:L
11 Aguiar Freitas, Rômulo             BA          1:L 19:W  8:L 18:W 12:W  7:L
12 Silva Antonelo, Daniel             MG         14:W  6:L 15:W  2:L 11:L 17:W
13 Crespo de Oliveira, Lucas          MG         18:W  3:L  9:L  7:L 16:W 15:W
14 Jacomini De Miranda, Bruno         MG         12:L 16:W 19:W  3:L  9:L  8:L
15 Almeida, Israel Pereira De         DF          3:L 18:W 12:L 20:W 10:L 13:L
16 Carvalho Luz, Heitor               GO          6:L 14:L 17:W 10:L 13:L 20:W
17 C.a. De Oliveira, Guilherme        MG          8:L  9:L 16:L 19:W 18:W 12:L
18 Paiva Oliveira, Bruno              MG         13:L 15:L 20:W 11:L 17:L 19:W
19 Fernandes Da Silva, Fabio          SP         10:L 11:L 14:L 17:L 20:W 18:L
20 Almeida, Eduardo Alexandre Guimarã MG          4:L  7:L 18:L 15:L 19:L 16:L

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Terao, Rodrigo                     SP           2083 4.5/5 3.70    20 1899  2265
2.  Pizzocaro Gomez, Gustavo           SP           2021 3.0/4 2.56    10 1920  2113
3.  Jukemura, Rodrigo                  SP                4.0/6            1891  1916
4.  Fernandes, Renê                    SP           1965 1.5/3 1.44     2 1980  1980
5.  Badin Viana, Israel                BA           1887 3.5/4 2.28    30 1839  2175
6.  Pereira Mota, Nataniel Júlio       MG           1870 1.0/3 1.32    -7 1915  1790
7.  Henrique Moraes, Pedro             SP           1859 1.0/3 1.44   -10 1873  1748
8.  Silva Antonelo, Daniel             MG           1839 0.0/2 0.76   -20 1929   930
9.  Crespo de Oliveira, Lucas          MG           1837 1.0/4 2.08   -27 1825  1632
10. Aguiar Freitas, Rêmulo             BA           1825 2.5/3 1.47    25 1833  2106
11. Zaidan Lima, Allan Gadêlha         AL           1800 1.0/3 0.96     0 1936  1811
12. Aguiar Freitas, Rômulo             BA           1774 1.0/4 1.36   -10 1889  1696
13. Carvalho Luz, Heitor               GO           1710 0.0/2 0.62   -15 1848   849
14. Almeida, Israel Pereira De         DF                0.0/4            1875   876
15. Almeida, Eduardo Alexandre Guimarã MG                0.0/3            1807   808
16. C.a. De Oliveira, Guilherme        MG                0.0/4            1805   806
17. Fernandes Da Silva, Fabio          SP                0.0/2            1817   818
18. Jacomini De Miranda, Bruno         MG                1.0/5            1837  1597
19. Paiva Oliveira, Bruno              MG                0.0/2            1806   807
20. Rabelo, Felipe Botelho             DF                4.0/6            1893  1918
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com