MF GEORG BÜLOW CAMPEÃO!!!
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| C | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
| 1 | FM | von Bulow Georg | 2384 | GER | 7 | 28 |
| 2 | Costa Carlos Evanir | 2162 | BRA | 5 | 29 | |
| 3 | Brunner Beamud Alfonso | 2029 | ESP | 4½ | 29 | |
| 4 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2109 | BRA | 4 | 30 | |
| 5 | Maia Marco Aurelio F | 2139 | BRA | 4 | 27 | |
| 6 | Rodrigues Nei Jorge | 2025 | BRA | 4 | 25½ | |
| 7 | Chaves Jorge Antonio T | 2123 | BRA | 4 | 20½ | |
| 8 | Bil Angelo | 2203 | BRA | 3½ | 31 | |
| 9 | Rabello David Sousa | 2014 | BRA | 3½ | 20½ | |
| 10 | Siqueira Allan de Sousa | 1922 | BRA | 3 | 28½ | |
| 11 | Dacal Mendes Jorge Alberto | 1852 | BRA | 3 | 21 | |
| 12 | Chauca Jose | 2098 | PER | 2½ | 23½ | |
| 13 | Frota Leite Tarcisio Dantas | 0 | BRA | 2½ | 20½ | |
| 14 | Grilo Marcos Barbosa | 0 | BRA | 2½ | 20 | |
| 15 | Rovedo Salomao | 1787 | BRA | 2 | 18 | |
| 16 | Tiomno Luiz Sergio | 0 | BRA | 1 | 20 |
RESULTADOS DA 7ª RODADA
| M | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | Siqueira Allan de Sousa | 3 | 0 - 1 | 6 | von Bulow Georg |
| 2 | Bil Angelo | 3½ | 0 - 1 | 4 | Costa Carlos Evanir |
| 3 | Brunner Beamud Alfonso | 4 | ½ - ½ | 3½ | Maia Marco Aurelio F |
| 4 | Rodrigues Nei Jorge | 3 | 1 - 0 | 4 | Santos Filho Tadeu Sousa |
| 5 | Chaves Jorge Antonio T | 3 | 1 - 0 | 2 | Rovedo Salomao |
| 6 | Frota Leite Tarcisio Dantas | 2 | ½ - ½ | 3 | Rabello David Sousa |
| 7 | Grilo Marcos Barbosa | 2½ | 0 - 1 | 2 | Dacal Mendes Jorge Alberto |
| 8 | Chauca Jose | 2 | ½ - ½ | ½ | Tiomno Luiz Sergio |
Alterações de Rating FIDE
| Nº | Tit | Name | FED | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp |
| 1 | FM | von Bulow, Georg | GER | 2384 | 7,0 | 7 | 5,82 | 1,18 | 2102 | 2528 |
| 2 | Bil, Angelo | BRA | 2203 | 3,5 | 7 | 4,34 | -0,84 | 2110 | 2110 | |
| 3 | Costa, Carlos Evanir | BRA | 2162 | 5,0 | 7 | 4,25 | 0,75 | 2075 | 2233 | |
| 4 | Maia, Marco Aurelio F | BRA | 2139 | 3,0 | 6 | 3,15 | -0,15 | 2126 | 2072 | |
| 5 | Chaves, Jorge Antonio T | BRA | 2123 | 3,0 | 6 | 3,91 | -0,91 | 1995 | 1960 | |
| 6 | Santos Filho, Tadeu Sousa | BRA | 2109 | 3,0 | 6 | 3,05 | -0,05 | 2108 | 2056 | |
| 7 | Chauca, Jose | PER | 2098 | 1,0 | 5 | 2,73 | -1,73 | 2066 | 1762 | |
| 8 | Brunner Beamud, Alfonso | ESP | 2029 | 4,5 | 7 | 2,36 | 2,14 | 2158 | 2260 | |
| 9 | Rodrigues, Nei Jorge | BRA | 2025 | 2,0 | 5 | 1,55 | 0,45 | 2177 | 2006 | |
| 10 | Rabello, David Sousa | BRA | 2014 | 2,0 | 5 | 2,15 | -0,15 | 2064 | 1874 | |
| 11 | Siqueira, Allan de Sousa | BRA | 1922 | 2,0 | 6 | 1,65 | 0,35 | 2109 | 1974 | |
| 12 | Dacal Mendes, Jorge Alberto | BRA | 1852 | 0,5 | 4 | 1,19 | -0,69 | 2022 | 1705 | |
| 13 | Rovedo, Salomao | BRA | 1787 | 0,5 | 3 | 0,85 | -0,35 | 1966 | 1558 | |
| 14 | Frota Leite, Tarcisio Dantas | BRA | 0 | 1,5 | 5 | 1980 | 1712 | |||
| 15 | Grilo, Marcos Barbosa | BRA | 0 | 0,5 | 5 | 1942 | 1685 | |||
| 16 | Tiomno, Luiz Sergio | BRA | 0 | 1,0 | 5 | 1955 | 1488 |

















