C.Brasileiro Escolar - 3 Serie Absoluto - Round 6
Standings
Place Name Feder Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Caique M.Rêda MG 1860 Sesi - Itaúna 5 24.0 17.0 19.0
2 Matheus Luiz Alves RJ Centro de Educação e C. Olivie 4.5 23.0 15.5 16.5
3 Vinicius Minoru Motomatsu SP Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 4.5 22.0 14.5 18.0
4 Lucas Mendonça DF Colégio Marista de Brasília 4.5 21.5 14.0 17.5
5 Matheus Yukio Nakao Hatanaka SP 1798 Colégio Jesus Adolescente - An 4.5 19.0 13.5 15.0
6 André Filipe Castadelli Mesquita RJ Centro de Educação e C. Olivie 4 23.0 16.0 13.0
7 Felipe Dos Santos Faria RJ Colégio Cenecista Marechal Ron 4 22.0 15.5 15.5
8 Arthur G.chiari MG 1833 C. Magnum 4 20.0 13.0 13.5
9 Tales Cunha dos Santos Silva SP 1738 Colégio Albert Sabin 4 16.5 10.5 11.0
10 José de Paula Martinelle Junior MS 1785 Colégio Hermesindo Alonso Gonz 3.5 19.0 13.0 13.5
11 Mateus Cardoso Thiers Vieira MG 1800 Escola Nosso Amiguinho 3.5 18.0 13.5 13.5
12 Luiz Henrique de Sousa Louzada SP 1728 Colégio Félix de Santos 3.5 17.5 13.0 13.0
13 João Felipe Mattos DF 1800 Colégio Marista de Brasília 3.5 16.5 11.0 11.0
14 Felipe Yoshio Takitani SP 1763 Colégio Albert Sabin 3 20.5 14.0 12.5
15 Tiago Herrero Cabral DF Colégio Marista De Brasilia 3 18.0 11.5 10.5
16 Gabriel Haruo Pinheiro Terashima SP Colégio Albert Sabin 3 17.0 12.0 10.0
17 Leonardo Cabreira Martinelli SP Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 3 16.0 10.5 9.5
18 Gustavo Alesy Zelada Tabu SP Colégio Arbos 3 15.5 9.5 8.0
19 José Henrique Angeli Galvani MS Colégio Hermesindo Alonso Gonz 3 12.0 9.0 7.5
20 Renan Ranzani Baptistell SP Colégio São Mateus 2.5 18.5 12.5 10.0
21 Eduardo Enrico Santana SP 1800 Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 2.5 18.0 12.0 12.0
22 Pedro Henrique da Rocha Cândido RJ Centro de Educação e C. Olivie 2.5 17.0 11.0 8.5
23 Lucas Campêlo Ribeiro SP Colégio Bento Benedini 2.5 15.5 10.5 8.5
24 Rodrigo Venâncio L. Gonçalves SP 1763 Colégio Tradição 2.5 15.0 10.5 7.5
25 Estevão Monteiro de Souza SP Colégio São Mateus 2 18.0 12.0 9.0
26 Caio Gisse Rainho SP Colégio Nossa Senhora do Calvá 2 18.0 11.5 6.0
27 Hugo Marmori de Morais DF Instituto de Educação GUINESS 2 17.5 11.5 7.0
28 Arthur Henrique Rodolpho Souto SP Colégio São José - Bauru 2 14.0 10.0 5.0
29 Victor Augusto R.Rosseto MG SESI - Minas Gerais 1.5 18.0 12.0 8.5
30 Luiz Gustavo F. G. Rosa SP Colégio Nossa Senhora do Calvá 0 17.0 11.5 0.0
31 Fabio Junio Ribeiro SP Ee Capitão Porfirio Alcantara 0 7.0 2.5 0.0
32 Décio Martins Palma Junior SP COC - Ribeirão Preto 0 6.5 2.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. M.Rêda, Caique MG 17:1 16:1 26:1 28:½ 27:1 2:½
2. G.chiari, Arthur MG 18:0 24:1 14:1 9:1 28:½ 1:½
3. Enrico Santana, Eduardo SP 19:1 18:1 27:0 11:0 14:½ 10:0
4. Mattos, João Felipe DF 20:0 19:1 15:½ 31:1 17:0 14:1
5. Thiers Vieira, Mateus Cardoso MG 21:1 27:0 16:1 23:1 26:0 7:½
6. Nakao Hatanaka, Matheus Yukio SP 22:1 20:½ 9:½ 17:½ 24:1 11:1
7. Martinelle Junior, José de Paula MS 23:1 29:1 28:0 26:0 19:1 5:½
8. L. Gonçalves, Rodrigo Venâncio SP 24:½ 28:0 13:½ 18:½ 12:0 21:1
9. Yoshio Takitani, Felipe SP 25:1 31:½ 6:½ 2:0 23:1 27:0
10. dos Santos Silva, Tales Cunha SP 26:0 22:1 17:0 32:1 29:1 3:1
11. de Sousa Louzada, Luiz Henrique SP 27:0 21:1 18:1 3:1 20:½ 6:0
12. Alesy Zelada Tabu, Gustavo SP 28:0 30:+ 23:0 19:0 8:1 22:1
13. Angeli Galvani, José Henrique MS 29:0 23:0 8:½ 21:1 31:1 15:½
14. Baptistell, Renan Ranzani SP 30:1 26:0 2:0 22:1 3:½ 4:0
15. Cabreira Martinelli, Leonardo SP 31:0 25:+ 4:½ 24:0 18:1 13:½
16. Campêlo Ribeiro, Lucas SP 32:1 1:0 5:0 29:0 21:1 24:½
17. Castadelli Mesquita, André Filipe RJ 1:0 32:1 10:1 6:½ 4:1 20:½
18. da Rocha Cândido, Pedro Henrique RJ 2:1 3:0 11:0 8:½ 15:0 31:+
19. de Morais, Hugo Marmori DF 3:0 4:0 25:+ 12:1 7:0 23:0
20. Dos Santos Faria, Felipe RJ 4:1 6:½ 31:1 27:½ 11:½ 17:½
21. F. G. Rosa, Luiz Gustavo SP 5:0 11:0 32:0 13:0 16:0 8:0
22. Gisse Rainho, Caio SP 6:0 10:0 30:+ 14:0 32:1 12:0
23. Haruo Pinheiro Terashima, Gabriel SP 7:0 13:1 12:1 5:0 9:0 19:1
24. Herrero Cabral, Tiago DF 8:½ 2:0 29:1 15:1 6:0 16:½
25. Junio Ribeiro, Fabio SP 9:0 15:- 19:- : : :
26. Luiz Alves, Matheus RJ 10:1 14:1 1:0 7:1 5:1 28:½
27. Mendonça, Lucas DF 11:1 5:1 3:1 20:½ 1:0 9:1
28. Minoru Motomatsu, Vinicius SP 12:1 8:1 7:1 1:½ 2:½ 26:½
29. Monteiro de Souza, Estevão SP 13:1 7:0 24:0 16:1 10:0 32:0
30. Palma Junior, Décio Martins SP 14:0 12:- 22:- : : :
31. R.Rosseto, Victor Augusto MG 15:1 9:½ 20:0 4:0 13:0 18:-
32. Rodolpho Souto, Arthur Henrique SP 16:0 17:0 21:1 10:0 22:0 29:1
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. M.Rêda, Caique MG 1860 0.5/1 0.54 0 1833 1833
2. G.chiari, Arthur MG 1833 1.5/2 1.06 4 1812 2005
3. Enrico Santana, Eduardo SP 1800 0.0/2 1.18 -12 1733 734
4. Mattos, João Felipe DF 1800 0 0
5. Thiers Vieira, Mateus Cardoso MG 1800 0.5/1 0.52 0 1785 1785
6. Nakao Hatanaka, Matheus Yukio SP 1798 1.5/2 1.14 4 1746 1939
7. Martinelle Junior, José de Paula MS 1785 0.5/1 0.48 0 1800 1800
8. L. Gonçalves, Rodrigo Venâncio SP 1763 0 0
9. Yoshio Takitani, Felipe SP 1763 0.5/2 0.86 -4 1816 1623
10. dos Santos Silva, Tales Cunha SP 1738 1.0/1 0.41 6 1800 2799
11. de Sousa Louzada, Luiz Henrique SP 1728 1.0/2 0.80 2 1799 1799
12. Alesy Zelada Tabu, Gustavo SP 1.0/1 1763 1776
13. Angeli Galvani, José Henrique MS 0.5/1 1763 1763
14. Baptistell, Renan Ranzani SP 0.5/3 1811 1538
15. Cabreira Martinelli, Leonardo SP 0.5/1 1800 1800
16. Campêlo Ribeiro, Lucas SP 0.0/2 1830 831
17. Castadelli Mesquita, André Filipe RJ 2.5/4 1799 1812
18. da Rocha Cândido, Pedro Henrique RJ 1.5/4 1781 1694
19. de Morais, Hugo Marmori DF 0.0/3 1795 796
20. Dos Santos Faria, Felipe RJ 2.0/3 1775 1788
21. F. G. Rosa, Luiz Gustavo SP 0.0/3 1764 765
22. Gisse Rainho, Caio SP 0.0/2 1768 769
23. Haruo Pinheiro Terashima, Gabriel SP 0.0/3 1783 784
24. Herrero Cabral, Tiago DF 0.5/3 1798 1525
25. Junio Ribeiro, Fabio SP 0.0/1 1763 764
26. Luiz Alves, Matheus RJ 3.0/4 1796 1821
27. Mendonça, Lucas DF 4.0/5 1790 1828
28. Minoru Motomatsu, Vinicius SP 3.0/4 1810 1835
29. Monteiro de Souza, Estevão SP 0.0/2 1762 763
30. Palma Junior, Décio Martins SP 0 0
31. R.Rosseto, Victor Augusto MG 0.5/2 1782 1589
32. Rodolpho Souto, Arthur Henrique SP 0.0/1 1738 739