TORNEIO CINQUENTENÁRIO
DO
CLUBE DE XADREZ GUANABARA

Partidas on line: rod1 - rod2 - rod3 - rod4 - rod5 - CBV - FOTOS

MF RICARDO DA SILVA TEIXEIRA
CAMPEÃO!!!

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Teixeira, Ricardo da Silva       BRA   2398 2224 4.5    15.5    10.0   14.0 14.50    4
  2   Chauca, José                     PER   2112 2062 4      14.5     9.0   11.0 10.50    4
  3   Freire, Octacilio Veloso Rebello BRA   2050 1905 4      12.5     7.0   12.0  9.50    4
  4   Guimaraes, Wagner Peixoto        BRA   2261 2246 3.5    14.5     8.5   12.5  8.00    3
  5   Dias Da Silva, Adriano           BRA   2032 1920 3.5    11.0     5.5    8.0  6.00    3
  6   Von Buelow, Georg                GER   2364 2358 3      17.5    10.5   11.5  9.50    2
  7   Santos Filho, Tadeu Souza        BRA   2087 1946 3      13.0     8.0   10.0  6.00    3
  8   Mourão, Igor A.C.Lofredo         BRA        1867 3      11.5     7.0    7.0  1.50    2
  9   Felizes, Paulo                   POR   2094 2098 3      11.0     7.0    8.0  6.00    3
 10   Leal, Paulo Donizete             BRA        1768 3      10.5     6.5    7.0  6.00    3
 11   Rabelo, David                    BRA   1966 1953 2.5     9.0     5.5    4.5  1.75    2
 12   Rolim, Carlos Alves              BRA        1852 2      16.0     9.5    9.0  2.00    1
 13   Rocha, João Batista              BRA   2013 1862 2      14.5     9.0    7.5  3.25    1
 14   Maia, Marco Aurelio Ferreira     BRA   2177 2004 2      13.5     8.5    8.0  5.00    2
 15   Fascetti, Angelo De Leon Cultri  BRA   1833 1877 2      12.0     7.5    7.0  4.00    2
 16   Grilo, Marcos                    BRA        1800 1.5    12.5     8.0    3.0  0.75    0
 17   Bil, Angelo                      BRA   2188 2083 1.5    11.5     7.0    5.5  0.75    1
 18   Rovedo, Salomão                  BRA   1942 1861 1.5    11.0     6.5    4.0  2.75    0
 19   Mendes, David                    BRA        1836 1      11.5     8.0    3.0  0.00    1
 20   Caporale, Giuseppe Guido         BRA   1879 1898 0       8.5     5.0    0.0  0.00    0

Variação de Rating FIDE

No  Name                             Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Teixeira, Ricardo da Silva       BRA   2100126 2398 3.5/4 3.04     7 2196  2532
2.  Von Buelow, Georg                GER   4620658 2364 3.0/5 3.80   -12 2163  2235
3.  Guimaraes, Wagner Peixoto        BRA   2100940 2261 3.5/5 3.30     3 2140  2289
4.  Bil, Angelo                      BRA   2106868 2188 1.5/5 3.80   -34 1983  1834
5.  Maia, Marco Aurelio Ferreira     BRA   2104865 2177 1.0/3 2.25   -19 1984  1859
6.  Chauca, José                     PER   3802795 2112 3.0/4 1.88    16 2137  2330
7.  Felizes, Paulo                   POR   1900889 2094 0.0/2 0.98   -15 2099  1100
8.  Santos Filho, Tadeu Souza        BRA   2105500 2087 1.0/3 1.11    -1 2183  2058
9.  Freire, Octacilio Veloso Rebello BRA   2103567 2050 2.0/3 0.81    18 2221  2346
10. Dias Da Silva, Adriano           BRA   2111616 2032 2.5/4 1.16    19 2190  2285
11. Rocha, João Batista              BRA   2108569 2013 1.5/3 1.11     6 2111  2111
12. Rabelo, David                    BRA   2108704 1966 1.5/3 1.17     4 2046  2046
13. Rovedo, Salomão                  BRA   2111381 1942 1.0/3 0.75     4 2138  2013
14. Caporale, Giuseppe Guido         BRA   2108895 1879 0.0/2 0.48    -7 2077  1078
15. Fascetti, Angelo De Leon Cultri  BRA   2114151 1833 1.0/3 0.39     9 2151  2026
16. Grilo, Marcos                    BRA           *    0.5/3            2029  1756
17. Leal, Paulo Donizete             BRA           *    2.0/4            2063  2063
18. Mendes, David                    BRA           *    1.0/5            1972  1732
19. Mourão, Igor A.C.Lofredo         BRA   2102544 *    2.0/4            1990  1990
20. Rolim, Carlos Alves              BRA   56791   *    1.0/4            2180  1987

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Teixeira, Ricardo da Silva       BRA   2398 10:1  6:1 20:1  2:½  3:1
2.  Von Buelow, Georg                GER   2364 12:1  7:1  3:½  1:½  9:0
3.  Guimaraes, Wagner Peixoto        BRA   2261 13:1  8:1  2:½ 15:1  1:0
4.  Bil, Angelo                      BRA   2188 14:1  9:0 11:0 10:0 13:½
5.  Maia, Marco Aurelio Ferreira     BRA   2177 15:1 20:0 17:1  8:0 10:0
6.  Chauca, José                     PER   2112 16:1  1:0  9:1 11:1  8:1
7.  Felizes, Paulo                   POR   2094 17:1  2:0 15:0 18:1 20:1
8.  Santos Filho, Tadeu Souza        BRA   2087 18:1  3:0 19:1  5:1  6:0
9.  Freire, Octacilio Veloso Rebello BRA   2050 19:1  4:1  6:0 20:1  2:1
10. Dias Da Silva, Adriano           BRA   2032  1:0 11:½ 16:1  4:1  5:1
11. Rocha, João Batista              BRA   2013   :½ 10:½  4:1  6:0 17:0
12. Rabelo, David                    BRA   1966  2:0 17:0 13:½ 14:1 18:1
13. Rovedo, Salomão                  BRA   1942  3:0 16:½ 12:½ 19:0  4:½
14. Caporale, Giuseppe Guido         BRA   1879  4:0 19:0 18:0 12:0 16:-
15. Fascetti, Angelo De Leon Cultri  BRA   1833  5:0 18:1  7:1  3:0 19:-
16. Grilo, Marcos                    BRA         6:0 13:½ 10:0 17:0 14:+
17. Leal, Paulo Donizete             BRA         7:0 12:1  5:0 16:1 11:1
18. Mendes, David                    BRA         8:0 15:0 14:1  7:0 12:0
19. Mourão, Igor A.C.Lofredo         BRA         9:0 14:1  8:0 13:1 15:+
20. Rolim, Carlos Alves              BRA          :1  5:1  1:0  9:0  7:0

Variação de rating CBX

No  Name                             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Teixeira, Ricardo da Silva       BRA   751    2224 4.5/5 3.40    27 2088  2454
2.  Von Buelow, Georg                GER   1930   2358 3.0/5 4.15   -30 2085  2157
3.  Guimaraes, Wagner Peixoto        BRA   1843   2246 3.5/5 3.75    -7 2053  2202
4.  Bil, Angelo                      BRA   1594   2083 1.5/5 3.75   -57 1889  1740
5.  Maia, Marco Aurelio Ferreira     BRA   5941   2004 2.0/5 3.40   -35 1873  1801
6.  Chauca, José                     PER   1683   2062 4.0/5 3.30    17 1947  2187
7.  Felizes, Paulo                   POR   1911   2098 3.0/5 3.55   -15 1938  2010
8.  Santos Filho, Tadeu Souza        BRA   18067  1946 3.0/5 2.10    22 2003  2075
9.  Freire, Octacilio Veloso Rebello BRA   22263  1905 4.0/5 1.55    62 2044  2284
10. Dias Da Silva, Adriano           BRA   22155  1920 3.5/5 2.00    37 1995  2144
11. Rocha, João Batista              BRA   18030  1862 1.5/4 1.48     0 1958  1871
12. Rabelo, David                    BRA   2599   1953 2.5/5 2.55    -2 1944  1944
13. Rovedo, Salomão                  BRA   789    1861 1.5/5 1.65    -5 1990  1841
14. Caporale, Giuseppe Guido         BRA   5264   1898 0.0/4 1.80   -45 1935   936
15. Fascetti, Angelo De Leon Cultri  BRA   25474  1877 2.0/4 1.12    22 2046  2046
16. Grilo, Marcos                    BRA          1800 0.5/4 1.44   -22 1903  1581
17. Leal, Paulo Donizete             BRA   25579  1768 3.0/5 1.35    42 1943  2015
18. Mendes, David                    BRA   8825   1836 1.0/5 1.70   -17 1954  1714
19. Mourão, Igor A.C.Lofredo         BRA   25925  1867 2.0/4 1.80     5 1903  1903
20. Rolim, Carlos Alves              BRA   28518  1852 1.0/4 0.96     0 2058  1865

Lista dos jogadores

No  Name                            Feder Intl Id Rtg  Loc 

1.  Ricardo da Silva Teixeira       BRA   2100126 2398 2224
2.  Georg Von Buelow                GER   4620658 2364 2358
3.  Wagner Peixoto Guimaraes        BRA   2100940 2261 2246
4.  Angelo Bil                      BRA   2106868 2188 2083
5.  Marco Aurelio Ferreira Maia     BRA   2104865 2177 2004
6.  José Chauca                     PER   3802795 2112 2062
7.  Paulo Felizes                   POR   1900889 2094 2098
8.  Tadeu Souza Santos Filho        BRA   2105500 2087 1946
9.  Octacilio Veloso Rebello Freire BRA   2103567 2050 1905
10. Adriano Dias Da Silva           BRA   2111616 2032 1920
11. João Batista Rocha              BRA   2108569 2013 1862
12. David Rabelo                    BRA   2108704 1966 1953
13. Salomão Rovedo                  BRA   2111381 1942 1861
14. Giuseppe Guido Caporale         BRA   2108895 1879 1898
15. Angelo De Leon Cultri Fascetti  BRA   2114151 1833 1877
16. Marcos Grilo                    BRA                1800
17. Paulo Donizete Leal             BRA                1768
18. David Mendes                    BRA                1836
19. Igor A.C.Lofredo Mourão         BRA   2102544      1867
20. Carlos Alves Rolim              BRA   56791        1852
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com