CLUBE DE XADREZ GUANABARA

V INTERNO CXG 2007

HERBERT FARIA
CAMPEÃO!!


PGN - CBV

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL


Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   HERBERT FARIA,                1955 5        13.0  20.0   17.5 16.25    4
  2   RODRIGO ZACARIAS,             2050 4.5      12.0  19.0   14.5 12.75    3
  3   CELSO SANTOS,                 1800 3.5      12.0  18.0   13.0  7.25    3
  4   JOĆO BATISTA,                 2015 3.5      11.5  19.0   13.5 10.50    3
  5   UBIRATAN RIOS,                2106 3.5      11.5  16.0   10.0  4.75    1
  6   MARCOS PEREIRA,               1896 3        13.5  21.0   14.5 11.00    2
  7   RENATO CARVALHO,              1800 3        13.0  19.5   12.0  7.25    1
  8   ALEXANDRE ANDRADE,            1828 3        10.5  17.5    9.0  3.00    2
  9   PEDRO FIGUEIREDO,             1800 2.5      11.5  17.5    7.0  1.75    1
 10   WALLACE SIQUEIRA,             1800 1.5      10.5  16.0    4.0  2.25    1
 11   DAVID MENDES,                 1864 1.5       9.0  14.5    5.5  3.25    1
 12   JOĆO BORGES,                  1962 1        10.0  15.5    1.0  0.00    0
 13   CARLOS CARVALHO,              1939 0.5       3.0   3.0    0.5  1.50    0


 

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  UBIRATAN RIOS,                   2106 1.5/4 3.12   -40 1885  1798
2.  RODRIGO ZACARIAS,                2050 4.5/6 4.50     0 1853  2046
3.  JOĆO BATISTA,                    2015 3.5/6 3.96   -12 1898  1955
4.  JOĆO BORGES,                     1962 0.0/4 2.80   -70 1816   817
5.  HERBERT FARIA,                   1955 5.0/6 3.48    37 1898  2171
6.  CARLOS CARVALHO,                 1939 0.5/1 0.69    -5 1800  1800
7.  MARCOS PEREIRA,                  1896 3.0/5 1.90    27 1985  2057
8.  DAVID MENDES,                    1864 1.5/5 2.35   -22 1888  1739
9.  ALEXANDRE ANDRADE,               1828 2.0/5 1.70     7 1948  1876
10. CELSO SANTOS,                    1800 3.5/6 1.74    45 1956  2013
11. PEDRO FIGUEIREDO,                1800 1.5/4 1.28     5 1933  1846
12. RENATO CARVALHO,                 1800 3.0/6 1.98    25 1927  1927
13. WALLACE SIQUEIRA,                1800 1.5/4 1.40     2 1910  1823


 

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  UBIRATAN RIOS,                 7:0  9:1 10:½  3:0  4:+ 13:+
2.  RODRIGO ZACARIAS,              8:½ 13:1 12:½  5:½  7:1 10:1
3.  JOĆO BATISTA,                  9:1  7:0 11:1  1:1  5:0 12:½
4.  JOĆO BORGES,                  10:0 11:0  8:0 13:0  1:-   :1
5.  HERBERT FARIA,                11:1 10:1  7:½  2:½  3:1  9:1
6.  CARLOS CARVALHO,              12:½   :    :    :    :    : 
7.  MARCOS PEREIRA,                1:1  3:1  5:½ 12:½  2:0 11:-
8.  DAVID MENDES,                  2:½ 12:0  4:1 10:0  9:0   : 
9.  ALEXANDRE ANDRADE,             3:0  1:0 13:1 11:+  8:1  5:0
10. CELSO SANTOS,                  4:1  5:0  1:½  8:1 12:1  2:0
11. PEDRO FIGUEIREDO,              5:0  4:1  3:0  9:- 13:½  7:+
12. RENATO CARVALHO,               6:½  8:1  2:½  7:½ 10:0  3:½
13. WALLACE SIQUEIRA,               :   2:0  9:0  4:1 11:½  1:-


List of Players

No  Name                Feder Rtg Loc 

1.  UBIRATAN RIOS,                2106
2.  RODRIGO ZACARIAS,             2050
3.  JOĆO BATISTA,                 2015
4.  JOĆO BORGES,                  1962
5.  HERBERT FARIA,                1955
6.  CARLOS CARVALHO,              1939
7.  MARCOS PEREIRA,               1896
8.  DAVID MENDES,                 1864
9.  ALEXANDRE ANDRADE,            1828
10. CELSO SANTOS,                 1800
11. PEDRO FIGUEIREDO,             1800
12. RENATO CARVALHO,              1800
13. WALLACE SIQUEIRA,             1800
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com