C.Brasileiro Escolar - 6 Serie Absoluto - Round 6

Standings

Place Name                              Feder Loc  Club                           Score Buch.

  1   João Paulo De Aguiar Fonseca      SP    1840 Escola Usina Henry Borden      5.5    22.5
  2   Diego Henrique Romeiro            SP         E.E.Deputado Bady Bassit       5      26.5
  3   Renan Cruz                        MG         C. Argos                       4.5    22.5
  4   Eduardo Carvalho Pinto            MG         Colégio Cristo Redentor        4.5    22.0
  5   João Tadeu De Aguiar Fonseca      SP    1785 Escola Usina Henry Borden      4.5    21.0
  6   João Vitor Freitas Costa          MG         C. Educacional Drumond Poços   4.5    19.5
  7   Renan Ferreira Baciga             SP         Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 4.5    17.5
  8   Lucas Kazu Ishikawa               SP    1812 Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 4      22.5
  9   Victor Correa Da Silva            SP    1783 Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 4      20.5
 10   Paulo Henrique Soares Gomes       MG    1785 E.E.Maria Luiza Miranda        4      20.0
      Edison França da Silva Filho      SP    1758 C.Univérsitas Santos           4      20.0
      João Pedro dos Santos Seade       MS         Colégio Hermesindo Alonso Gonz 4      20.0
 13   Fernando Henrique Oliveira                   E. Municipal Graciema Ramos    4      19.5
 14   Angelo Henrique Martins Doracio   SP         Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 4      17.5
 15   Arnaldo Gonçalves da Costa Júnior SP    1775 Colégio Integrado Marza - Sant 3.5    23.5
 16   Cláudio Santos Sérgio Filho       GO    1803 Sistema Educacional De Goiânia 3.5    21.5
 17   Lucas Tamaki Otani                SP    1800 Colégio Albert Sabin           3.5    19.0
 18   Raffael Cadete Nascimento         RJ         Escola Estadual Jayme Sicilian 3.5    18.0
 19   Gabriel Carvalho Diogo            MS         Colégio Hermesindo Alonso Gonz 3.5    17.5
 20   Matheus Henrique Martins          MG         EE Maria Luiza Miranda Bastos  3      21.0
 21   Giovanne Zampieri                 MS         Colégio Hermesindo Alonso Gonz 3      20.0
 22   Gustavo Meirelles                 SP    1718 W.Luis                         3      19.5
 23   Alberto R. Evangelista Pereira    MS         Colégio Hermesindo Alonso Gonz 3      18.0
      Chrystian Gil Queiroz Baltazar    MS         Colégio Hermesindo Alonso Gonz 3      18.0
 25   Edvaldo Gomes                     BA         Colégio E. Dirlene Mendonça    3      16.0
 26   Gabriel S.Pereira                 SP         C.Makenzie                     3      15.0
 27   Gabriel Marques Pereira           MG         EM José Maria Alkmim           3      14.5
 28   Daniel Gianfranco Watanabe        SP         Colégio Albert Sabin           3      14.0
      William Rodrigues Da Silva        SP         Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 3      14.0
 30   David Santos Moreira              BA         E. Municipal Euclides da Cunha 2.5    17.5
 31   Daniel da Rocha Guerra            RJ         Colégio Cenecista Marechal Ron 2.5    13.5
 32   André Diniz Lauria                MG    1775 EE Maria Luiza Miranda Bastos  2      19.0
      Bruno Cabreira Martinelli         SP         Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 2      19.0
 34   Vinícius Scavone dos Santos       SP         Colégio Objetivo               2      18.0
 35   Ricardo Japiassu                  DF    1800 Colégio Leonardo               2      17.5
      Mario Angelo Andreta Filho        SP         Ee Capitão Porfirio Alcantara  2      17.5
 37   Mateus Silva Ribeiro              MS         Colégio Hermesindo Alonso Gonz 2      16.5
 38   Vinícius Teixeira M Souza         SP         EMEF Bartolomeu L. Gusmao      2      16.0
 39   Fernando Duarte Cunha             MS         Colégio Hermesindo Alonso Gonz 2      15.5
 40   Gabriel Yoshiharo                 SP         Colégio Objetivo               2      14.5
 41   Humberto Akira Uehara Sasaki      SP         Colégio Albert Sabin           2      12.5
 42   Carlos Alexandre De Lima Martins  RJ         Centro de Educação e C. Olivie 1.5    13.5
 43   João Gustavo Deboni Alves         SP         EEPSG Joaquim José             1      14.5
 44   Marcelo Calandrini Zampirolli     SP         EEPSG Joaquim José             1      13.5
 45   Augusto Claro                     SP         Colégio Arbos                  0      15.0
 46   Thiago Gustavo da Silva           SP         EEPSG Joaquim José             0       9.5

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Kazu Ishikawa, Lucas               SP        24:W 19:L  6:W 28:W 26:W 23:L
2.  Sérgio Filho, Cláudio Santos       GO        25:W 23:L 33:W 22:D 13:W 29:L
3.  Japiassu, Ricardo                  DF        26:L  6:L 21:+ 33:W 29:L   : 
4.  Tamaki Otani, Lucas                SP        27:W 35:L 37:W 19:L 15:D 20:W
5.  Soares Gomes, Paulo Henrique       MG        28:W 22:L 34:L 31:W 12:W  8:W
6.  Correa Da Silva, Victor            SP        29:D  3:W  1:L 46:W 40:W 19:D
7.  Diniz Lauria, André                MG        30:W 26:L 36:L 37:W 28:L 31:L
8.  Gonçalves da Costa Júnior, Arnaldo SP        31:W 37:W 22:D 29:W 16:L  5:L
9.  França da Silva Filho, Edison      SP        32:W 38:L 42:W 34:L 30:W 36:W
10. Meirelles, Gustavo                 SP        33:W 41:W 23:L 32:L 27:W 34:L
11. Andreta Filho, Mario Angelo        SP        34:W 40:L 44:W 36:L 46:L 33:L
12. Cabreira Martinelli, Bruno         SP        35:L 29:L 25:W 39:W  5:L 37:L
13. Cadete Nascimento, Raffael         RJ        36:W 44:W 26:L 40:D  2:L 46:W
14. Calandrini Zampirolli, Marcelo     SP        37:L 30:L 27:L 24:W 20:L 41:L
15. Carvalho Diogo, Gabriel            MS        38:L 32:L 24:W 41:W  4:D 40:W
16. Carvalho Pinto, Eduardo            MG        39:W 43:W 35:W 38:L  8:W 18:D
17. Claro, Augusto                     SP        40:L 34:L 31:L 45:L 24:L 44:L
18. Costa, João Vitor Freitas          MG        41:L 31:W 39:W 35:W 32:W 16:D
19. Cruz, Renan                        MG        42:W  1:W 38:L  4:W 34:W  6:D
20. da Rocha Guerra, Daniel            RJ        43:L 33:L 45:+ 42:D 14:W  4:L
21. da Silva, Thiago Gustavo           SP        44:L 36:L  3:- 25:- 45:-   : 
22. De Aguiar Fonseca, João Tadeu      SP        45:W  5:W  8:D  2:D 36:W 38:D
23. De Aguiar Fonseca, João Paulo      SP        46:W  2:W 10:W 26:W 38:D  1:W
24. De Lima Martins, Carlos Alexandre  RJ         1:L 39:L 15:L 14:L 17:W 42:D
25. Deboni Alves, João Gustavo         SP         2:L 42:L 12:L 21:+ 39:L 43:L
26. dos Santos Seade, João Pedro       MS         3:W  7:W 13:W 23:L  1:L 32:W
27. Duarte Cunha, Fernando             MS         4:L 46:L 14:W 44:W 10:L 39:L
28. Evangelista Pereira, Alberto R.    MS         5:L 45:W 41:W  1:L  7:W 35:L
29. Ferreira Baciga, Renan             SP         6:D 12:W 40:W  8:L  3:W  2:W
30. Gianfranco Watanabe, Daniel        SP         7:L 14:W 46:L 43:W  9:L 45:W
31. Gomes, Edvaldo                     BA         8:L 18:L 17:W  5:L 41:W  7:W
32. Henrique Martins, Matheus          MG         9:L 15:W 43:W 10:W 18:L 26:L
33. Marques Pereira, Gabriel           MG        10:L 20:W  2:L  3:L 44:W 11:W
34. Martins Doracio, Angelo Henrique   SP        11:L 17:W  5:W  9:W 19:L 10:W
35. Oliveira, Fernando Henrique                  12:W  4:W 16:L 18:L 42:W 28:W
36. Queiroz Baltazar, Chrystian Gil    MS        13:L 21:W  7:W 11:W 22:L  9:L
37. Rodrigues Da Silva, William        SP        14:W  8:L  4:L  7:L 43:W 12:W
38. Romeiro, Diego Henrique            SP        15:W  9:W 19:W 16:W 23:D 22:D
39. S.Pereira, Gabriel                 SP        16:L 24:W 18:L 12:L 25:W 27:W
40. Santos Moreira, David              BA        17:W 11:W 29:L 13:D  6:L 15:L
41. Scavone dos Santos, Vinícius       SP        18:W 10:L 28:L 15:L 31:L 14:W
42. Silva Ribeiro, Mateus              MS        19:L 25:W  9:L 20:D 35:L 24:D
43. Souza, Vinícius Teixeira M         SP        20:W 16:L 32:L 30:L 37:L 25:W
44. Uehara Sasaki, Humberto Akira      SP        21:W 13:L 11:L 27:L 33:L 17:W
45. Yoshiharo, Gabriel                 SP        22:L 28:L 20:- 17:W 21:+ 30:L
46. Zampieri, Giovanne                 MS        23:L 27:W 30:W  6:L 11:W 13:L

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kazu Ishikawa, Lucas               SP           1812 1.0/2 1.00     0 1812  1812
2.  Sérgio Filho, Cláudio Santos       GO           1803 0.5/2 0.98    -5 1813  1620
3.  Japiassu, Ricardo                  DF           1800 0.0/1 0.52    -5 1783   784
4.  Tamaki Otani, Lucas                SP           1800                     0     0
5.  Soares Gomes, Paulo Henrique       MG           1785 1.0/2 1.02     0 1780  1780
6.  Correa Da Silva, Victor            SP           1783 1.0/2 0.94     1 1806  1806
7.  Diniz Lauria, André                MG           1775                     0     0
8.  Gonçalves da Costa Júnior, Arnaldo SP           1775 0.5/2 0.98    -5 1785  1592
9.  França da Silva Filho, Edison      SP           1758                     0     0
10. Meirelles, Gustavo                 SP           1718 0.0/1 0.33    -3 1840   841
11. Andreta Filho, Mario Angelo        SP                                    0     0
12. Cabreira Martinelli, Bruno         SP                0.0/1            1785   786
13. Cadete Nascimento, Raffael         RJ                0.0/1            1803   804
14. Calandrini Zampirolli, Marcelo     SP                                    0     0
15. Carvalho Diogo, Gabriel            MS                0.5/1            1800  1800
16. Carvalho Pinto, Eduardo            MG                1.0/1            1775  1788
17. Claro, Augusto                     SP                                    0     0
18. Costa, João Vitor Freitas          MG                                    0     0
19. Cruz, Renan                        MG                2.5/3            1798  1823
20. da Rocha Guerra, Daniel            RJ                0.0/1            1800   801
21. da Silva, Thiago Gustavo           SP                                    0     0
22. De Aguiar Fonseca, João Tadeu      SP           1785 2.0/3 1.50     5 1788  1913
23. De Aguiar Fonseca, João Paulo      SP           1840 3.0/3 1.77    12 1778  2777
24. De Lima Martins, Carlos Alexandre  RJ                0.0/1            1812   813
25. Deboni Alves, João Gustavo         SP                0.0/1            1803   804
26. dos Santos Seade, João Pedro       MS                2.0/4            1807  1807
27. Duarte Cunha, Fernando             MS                0.0/2            1759   760
28. Evangelista Pereira, Alberto R.    MS                1.0/3            1791  1666
29. Ferreira Baciga, Renan             SP                2.5/4            1790  1803
30. Gianfranco Watanabe, Daniel        SP                0.0/2            1767   768
31. Gomes, Edvaldo                     BA                1.0/3            1778  1653
32. Henrique Martins, Matheus          MG                1.0/2            1738  1738
33. Marques Pereira, Gabriel           MG                0.0/3            1774   775
34. Martins Doracio, Angelo Henrique   SP                3.0/3            1754  1792
35. Oliveira, Fernando Henrique                          1.0/1            1800  1813
36. Queiroz Baltazar, Chrystian Gil    MS                1.0/3            1773  1648
37. Rodrigues Da Silva, William        SP                0.0/3            1783   784
38. Romeiro, Diego Henrique            SP                2.0/3            1794  1807
39. S.Pereira, Gabriel                 SP                                    0     0
40. Santos Moreira, David              BA                0.0/1            1783   784
41. Scavone dos Santos, Vinícius       SP                0.0/1            1718   719
42. Silva Ribeiro, Mateus              MS                0.0/1            1758   759
43. Souza, Vinícius Teixeira M         SP                                    0     0
44. Uehara Sasaki, Humberto Akira      SP                                    0     0
45. Yoshiharo, Gabriel                 SP                0.0/1            1785   786
46. Zampieri, Giovanne                 MS                0.0/2            1812   813
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com