C.Brasileiro Escolar - 7 Serie Absoluto - Round 6
Standings
Place Name Feder Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Fernando Barbosa SP 1800 Escola Estadual Dona Pilar Gar 6 21.0 15.0 21.0
2 Eduardo De Oliveira Narvaez MS Colégio Hermesindo Alonso Gonz 5 25.0 16.0 19.0
3 Heitor de Almeida SP 1807 Organização Einstein de Ensino 4.5 22.0 14.0 14.0
4 João Luis Póllo Randes SP Centro Educacional Raio de Sol 4.5 21.0 14.0 15.5
5 Igor dos Santos Silva SP 1800 Colégio Albert Sabin 4 25.0 16.5 17.0
6 Lucas Furtado P. Ferreira Carne RJ Centro de Educação e C. Olivie 4 22.5 13.5 14.0
7 Bruno Morado Rodrigues SP 1815 E.E. Prof. Vicente Peixoto 4 21.5 14.5 15.5
8 Alessandro Viana Forte Burached RJ Escola Estadual Jayme Sicilian 4 20.5 14.5 16.5
9 Rafael Dias Da Fonsêca AL 1713 Colégio Contato 4 20.5 12.5 15.0
10 Mateus C.Ferreira GO Colégio Aplicação UFG 4 19.5 12.5 14.0
11 Marcello de Oliveira Gulim MS Colégio Hermesindo Alonso Gonz 4 18.5 12.5 13.5
12 Tarik Ferreira Kourani MG 1855 Nucleo Ed. São Francisco de As 3.5 20.0 13.0 13.0
13 Paulo Calixto da Silva Filho SP 1795 E.E."Adherbal de Paula Ferreir 3.5 19.5 13.0 14.0
14 Matheus Prem Mendes RJ Colégio Sul Fluminense de Apli 3.5 17.0 12.0 10.0
15 Johnatan Barbosa Barros BA E. Municipal Euclides da Cunha 3 20.5 14.0 11.0
16 Michel Davis Montani JR SP 1847 Colégio Objetivo 3 20.0 13.5 10.0
17 Fábio Girardi SP Colégio Tradição 3 18.0 12.0 9.0
18 Fábio Da Silva Dos Santos Rodrigues SP EE Antônio Brasílio Menezes da 3 18.0 11.5 12.0
19 Caue Souza Oliveira SP Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 3 17.5 11.5 10.0
20 João Danilo Grobman Mandetta SP 1750 3 17.0 11.5 8.0
21 Vinicius Lacerda SP Centro Educacional SESI-Diadem 3 16.5 11.0 9.0
22 José Gabriel S.Freire Pereira MG Instituro de Educação e Cultur 2.5 18.5 13.5 12.0
23 Jamerson Santos Nascimento BA 1770 Colégio E. Pe. Luiz Soares Pal 2.5 18.0 11.5 10.0
24 Otaviano Meira Amaral BA E. Municipal Marlene Flores 2.5 16.0 11.0 8.0
25 Igor Santos de Oliveira SP EE Alberto Alves Rollo 2.5 16.0 10.5 7.5
26 Marcio Massahiko Asato SP Emef Bartolomeu Lourenço De Gu 2.5 15.5 10.5 8.5
27 André Rocha Fernandes SP EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5 14.5 9.0 7.5
28 Matheus Fortunato Moraes Silva RJ Centro de Educação e C. Olivie 2 17.5 11.5 9.0
29 Fábio Rabelo Campos MG Colégio Integral de Poços de C 2 14.0 9.5 8.0
30 Adriano Carvalho Fernandes MG Escola Municipal Heitor Vila L 2 14.0 9.5 5.0
31 Fábio Satochi Sumida SP Colégio Nossa Senhora do Calvá 2 13.5 9.0 6.0
32 Túlio Souza Silva Araújo MG E.Nossa Senhora da Dores 1.5 15.5 10.0 5.5
33 Edegar Andrés Delgadillo Lujan SP Colégio Nossa Senhora do Calvá 1.5 13.5 9.0 2.0
34 Bernardo José Gomes DF Colégio Marista de Brasília 1 15.0 8.5 3.0
35 Felipe Biaggi Carvalho SP EEPSG Joaquim José 1 12.5 8.5 4.0
36 Pedro Luis da Silva SP EEPSG Joaquim José 0.5 13.0 8.5 1.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Barbosa, Fernando SP 34:W 6:W 18:W 5:W 2:W 9:W
2 De Oliveira Narvaez, Eduardo MS 19:W 3:W 12:W 7:W 1:L 5:W
3 de Almeida, Heitor SP 17:W 2:L 8:D 14:W 13:W 15:W
4 Póllo Randes, João Luis SP 20:W 5:L 15:W 16:W 10:W 7:D
5 Santos Silva, Igor dos SP 21:W 4:W 22:W 1:L 8:W 2:L
6 Furtado P. Ferreira Carne, Lucas RJ 16:W 1:L 20:W 12:W 9:L 17:W
7 Rodrigues, Bruno Morado SP 1964 30:W 10:W 13:D 2:L 23:W 4:D
8 Viana Forte Burached, Alessandro RJ 33:W 15:W 3:D 13:W 5:L 11:D
9 Dias Da Fonsêca, Rafael AL 14:W 22:L 26:W 28:W 6:W 1:L
10 C.Ferreira, Mateus GO 25:W 7:L 27:W 18:W 4:L 19:W
11 de Oliveira Gulim, Marcello MS 31:W 12:L 14:D 24:W 16:W 8:D
12 Ferreira Kourani, Tarik MG 28:W 11:W 2:L 6:L 22:D 23:W
13 da Silva Filho, Paulo Calixto SP 26:W 29:W 7:D 8:L 3:L 22:W
14 Prem Mendes, Matheus RJ 9:L 36:W 11:D 3:L 32:W 25:W
15 Barbosa Barros, Johnatan BA 27:W 8:L 4:L 31:W 18:W 3:L
16 Montani JR, Michel Davis SP 6:L 23:W 21:W 4:L 11:L 29:W
17 Girardi, Fábio SP 3:L 19:L 33:W 29:W 21:W 6:L
18 Santos Rodrigues, Fábio Da Silva Dos SP 36:W 24:W 1:L 10:L 15:L 28:W
19 Souza Oliveira, Caue SP 2:L 17:W 24:L 35:W 28:W 10:L
20 Grobman Mandetta, João Danilo SP 4:L 34:W 6:L 21:L 30:W 26:W
21 Lacerda, Vinicius SP 5:L 32:W 16:L 20:W 17:L 31:W
22 S.Freire Pereira, José Gabriel MG 35:W 9:W 5:L 23:L 12:D 13:L
23 Nascimento, Jamerson Santos BA 24:D 16:L 25:W 22:W 7:L 12:L
24 Meira Amaral, Otaviano BA 23:D 18:L 19:W 11:L 25:L 34:W
25 Santos de Oliveira, Igor SP 10:L 30:D 23:L 33:W 24:W 14:L
26 Massahiko Asato, Marcio SP 13:L 35:W 9:L 32:D 27:W 20:L
27 Rocha Fernandes, André SP 15:L 33:W 10:L 30:D 26:L 32:W
28 Fortunato Moraes Silva, Matheus RJ 12:L 31:W 29:W 9:L 19:L 18:L
29 Rabelo Campos, Fábio MG 32:W 13:L 28:L 17:L 35:W 16:L
30 Fernandes, Adriano Carvalho MG 7:L 25:D 32:L 27:D 20:L 36:W
31 Satochi Sumida, Fábio SP 11:L 28:L 36:W 15:L 34:W 21:L
32 Araújo, Túlio Souza Silva MG 29:L 21:L 30:W 26:D 14:L 27:L
33 Delgadillo Lujan, Edegar Andrés SP 8:L 27:L 17:L 25:L 36:D 35:W
34 Gomes, Bernardo José DF 1:L 20:L 35:L 36:W 31:L 24:L
35 Biaggi Carvalho, Felipe SP 22:L 26:L 34:W 19:L 29:L 33:L
36 da Silva, Pedro Luis SP 18:L 14:L 31:L 34:L 33:D 30:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rodrigues, Bruno Morado SP 1815 1.5/2 1.08 4 1783 1976
2. Ferreira Kourani, Tarik MG 1855 1.0/1 0.62 4 1770 2769
3. Montani JR, Michel Davis SP 1847 1.0/1 0.61 4 1770 2769
4. de Almeida, Heitor SP 1807 1.0/1 0.52 5 1795 2794
5. Barbosa, Fernando SP 1800 2.0/2 1.12 9 1757 2756
6. Santos Silva, Igor dos SP 1800 0.0/1 0.50 -5 1800 801
7. da Silva Filho, Paulo Calixto SP 1795 0.5/2 0.96 -5 1811 1618
8. Nascimento, Jamerson Santos BA 1770 0.0/3 1.20 -12 1839 840
9. Grobman Mandetta, João Danilo SP 1750 0 0
10. Dias Da Fonsêca, Rafael AL 1713 0.0/1 0.38 -4 1800 801
11. Araújo, Túlio Souza Silva MG 0 0
12. Barbosa Barros, Johnatan BA 0.0/1 1807 808
13. Biaggi Carvalho, Felipe SP 0 0
14. C.Ferreira, Mateus GO 0.0/1 1815 816
15. da Silva, Pedro Luis SP 0 0
16. de Oliveira Gulim, Marcello MS 1.0/2 1851 1851
17. De Oliveira Narvaez, Eduardo MS 4.0/5 1815 1853
18. Delgadillo Lujan, Edegar Andrés SP 0 0
19. Fernandes, Adriano Carvalho MG 0.0/2 1783 784
20. Fortunato Moraes Silva, Matheus RJ 0.0/2 1784 785
21. Furtado P. Ferreira Carne, Lucas RJ 3.0/5 1793 1806
22. Girardi, Fábio SP 0.0/1 1807 808
23. Gomes, Bernardo José DF 0.0/2 1775 776
24. Lacerda, Vinicius SP 1.0/3 1799 1674
25. Massahiko Asato, Marcio SP 0.0/3 1753 754
26. Meira Amaral, Otaviano BA 0.5/1 1770 1770
27. Póllo Randes, João Luis SP 2.5/4 1803 1816
28. Prem Mendes, Matheus RJ 0.0/2 1760 761
29. Rabelo Campos, Fábio MG 0.0/2 1821 822
30. Rocha Fernandes, André SP 0 0
31. S.Freire Pereira, José Gabriel MG 1.5/5 1787 1638
32. Santos de Oliveira, Igor SP 0.0/1 1770 771
33. Santos Rodrigues, Fábio Da Silva Dos SP 0.0/1 1800 801
34. Satochi Sumida, Fábio SP 0 0
35. Souza Oliveira, Caue SP 0 0
36. Viana Forte Burached, Alessandro RJ 1.5/3 1801 1801