ChesBase rod1 - rod2 - rod3 - rod4 - rod5 - rod6 - rod7 - rod8 - rod9 - cbv - pgn

Quadro sinóptico final

Classificação final

Place Name                      Feder Rtg  Loc Score Berg. Wins B-well

  1   Buelow, Georg Von         GER   2338     8.5   34.00    8  219.0
  2   Baeta, Marcio Netto       BRA   2218     5     19.50    5  240.0
  3   Fucs, Paulo Moses         BRA   2144     5     19.25    4  240.0
      Bil, Angelo               BRA   2172     5     19.25    4  240.0
  5   Bottari, Raimondo         ITA            5     19.00    3  240.0
  6   Maia, Marco Aurelio       BRA   2180     4.5   18.25    3  243.0
  7   Chaves, Jorge             BRA   2150     4     14.00    3  246.0
  8   Santos Filho, Tadeu Souza BRA   2076     3     12.00    1  252.0
  9   Chauca, José              PER   2170     2.5   11.25    1  255.0
 10   Brunner, Alfonso          ESP   2101     2.5    8.50    2  255.0

Variação de Rating FIDE (Swiss Perfect)

No  Name                      Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Fucs, Paulo Moses         BRA   2104776 2144 5.0/9 4.23    12 2167  2210
2.  Santos Filho, Tadeu Souza BRA   2105500 2076 3.0/9 3.24    -3 2175  2050
3.  Chauca, José              PER   3802795 2170 2.5/9 4.59   -31 2164  1998
4.  Brunner, Alfonso          ESP   2260433 2101 2.5/9 3.60   -16 2172  2006
5.  Maia, Marco Aurelio       BRA   2104865 2180 4.5/9 4.68    -3 2163  2163
6.  Chaves, Jorge             BRA   2102226 2150 4.0/9 4.32    -4 2167  2124
7.  Baeta, Marcio Netto       BRA   2112744 2218 5.0/9 5.22    -3 2159  2202
8.  Buelow, Georg Von         GER   4620658 2338 8.5/9 6.75    27 2146  2590
9.  Bottari, Raimondo         ITA           *    5.0/9            2165  2208
10. Bil, Angelo               BRA   2106868 2172 5.0/9 4.59     6 2164  2207


Cross Table

Variação de Ratings FIDE (Swiss Perfect)

No  Name                      Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Fucs, Paulo Moses         BRA   2104776 2144 3.5/5 2.60    13 2130  2279
2.  Santos Filho, Tadeu Souza BRA   2105500 2076 1.5/5 2.10    -9 2137  1988
3.  Chauca, José              PER   3802795 2170 2.0/5 2.80   -12 2127  2055
4.  Brunner, Alfonso          ESP   2260433 2101 0.5/5 2.25   -27 2134  1768
5.  Maia, Marco Aurelio       BRA   2104865 2180 2.0/5 2.90   -13 2126  2054
6.  Chaves, Jorge             BRA   2102226 2150 1.5/5 2.65   -18 2129  1980
7.  Baeta, Marcio Netto       BRA   2112744 2218 3.0/5 3.15    -3 2121  2193
8.  Buelow, Georg Von         GER   4620658 2338 5.0/5 3.95    16 2108  3107
9.  Bottari, Raimondo         ITA           *    3.5/5            2131  2280
10. Bil, Angelo               BRA   2106868 2172 2.5/5 2.80    -4 2126  2126


Lista dos Participantes

No  Name                      Feder Rtg  Loc

1.  Fucs, Paulo Moses         BRA   2144    
2.  Santos Filho, Tadeu Souza BRA   2076    
3.  Chauca, José              PER   2170    
4.  Brunner, Alfonso          ESP   2101    
5.  Maia, Marco Aurelio       BRA   2180    
6.  Chaves, Jorge             BRA   2150    
7.  Baeta, Marcio Netto       BRA   2218    
8.  Buelow, Georg Von         GER   2338    
9.  Bottari, Raimondo         ITA           
10. Bil, Angelo               BRA   2172    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name                      Feder Rtg  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Buelow, Georg Von         GER   2338 8.5   * 1 1 ˝ 1 1 1 1 1 1 
2  Baeta, Marcio Netto       BRA   2218 5     0 * 1 1 0 1 0 0 1 1 
3  Fucs, Paulo Moses         BRA   2144 5     0 0 * 1 ˝ ˝ 1 1 0 1 
4  Bil, Angelo               BRA   2172 5     ˝ 0 0 * 1 0 ˝ 1 1 1 
5  Bottari, Raimondo         ITA        5     0 1 ˝ 0 * ˝ 1 ˝ ˝ 1 
6  Maia, Marco Aurelio       BRA   2180 4.5   0 0 ˝ 1 ˝ * 1 1 ˝ 0 
7  Chaves, Jorge             BRA   2150 4     0 1 0 ˝ 0 0 * ˝ 1 1 
8  Santos Filho, Tadeu Souza BRA   2076 3     0 1 0 0 ˝ 0 ˝ * ˝ ˝ 
9  Chauca, José              PER   2170 2.5   0 0 1 0 ˝ ˝ 0 ˝ * 0 
10 Brunner, Alfonso          ESP   2101 2.5   0 0 0 0 0 1 0 ˝ 1 *