ESTEVÃO  LUIZ  SOARES   
CAMPEÃO!!




Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   ESTEVĆO SOARES,                       2036 5        15.0  22.0   18.0    4
  2   JORGE CHAVES,                         2150 4.5      14.5  22.0   16.5    4
  3   ALFONSO BRUNNER,                      2101 4.5      13.5  20.0   15.5    4
  4   CLOVIS ALMEIDA JR.,                   2017 4        14.0  21.5   17.0    4
  5   WAGNER MORAIS,                        1876 4        12.5  18.5   15.0    4
  6   TADEUS SANTOS,                        2076 4        11.5  18.5   12.5    3
  7   GUILLERMO NICOLAS GIORDAN,            1800 3.5      13.0  19.5   13.0    3
  8   ALEXANDRE ANDRADE,                    1813 3.5      10.5  16.0   11.5    2
  9   JORGE MACĮRIO,                        2022 3.5      10.5  16.0   10.0    2
 10   SEBASTIĆO GUEDES,                     1984 3        14.0  21.0   12.0    2
 11   ALEXANDRE LIMA,                       2078 3        12.5  19.0   12.5    2
 12   JOĆO BATISTA ROCHA,                   1998 3         9.0  13.5    7.5    2
 13   ROMILDO CARVALHO,                     2049 2.5      14.5  21.5   11.5    2
 14   CARLOS ALBERTO CHAGAS,                1757 2.5       9.0  13.5    5.5    1
 15   LUIZ FERNANDO FERNANDES,              2081 2        11.0  17.0   10.0    2
 16   JOĆO BORGES,                          1979 2        11.0  16.5    5.5    0
 17   ALLAN SIQUEIRA,                       1992 2        10.5  16.0    8.0    2
 18   MARCIO NOVAES,                        1913 1.5      10.5  16.5    5.5    0
 19   CARLOS CARVALHO,                      1939 1.5       7.0  12.0    3.5    0
 20   IRAHY RIBEIRO DE CARVALHO,            1961 1        10.0  16.5    4.0    1
 21   PAULO  MONTEIRO,                      1902 0.5       2.5   7.5    1.0    0
 22   OLIVEIROS LITRENTO,                   1813 0         3.0   3.0    0.0    0
 23   RICARDO LOPES,                        1891 0         2.5  10.0    0.0    0


Premiação:    	
Campeão: Livro Kasparov Meus Grandes predecessores Vol. III Vice-campeão: Livro Secretos de Entrenamiento (Dvoretsky) 3º lugar: Livro Fundamento de Ajedrez (Capablanca) 4º lugar Livro Estratégia (GM Darcy Lima) 5º lugar Livro Consciência Estratégica (Munir Said) 6º lugar Livro Dominação (Matsukevich) 7º lugar Livro Plano no meio jogo (Autor Yudovich) 8º lugar Livro Plano no meio jogo (Autor Yudovich)

Resultados da 6ª rodada


No Name                        Total  Result   Name                    Total

 1 TADEUS SANTOS,              [3.5]    ½:½    ESTEVĆO SOARES,         [4.5]
 2 JORGE CHAVES,               [3.5]    1:0    CLOVIS ALMEIDA JR.,     [4]  
 3 GUILLERMO NICOLAS GIORDAN,  [3.5]    0:1    ALFONSO BRUNNER,        [3.5]
 4 WAGNER MORAIS,              [3]      1:0    SEBASTIĆO GUEDES,       [3]  
 5 ALEXANDRE LIMA,             [2.5]    ½:½    ALEXANDRE ANDRADE,      [3]  
 6 ROMILDO CARVALHO,           [2.5]    0:1    JORGE MACĮRIO,          [2.5]
 7 JOĆO BATISTA ROCHA,         [2]      1:0    ALLAN SIQUEIRA,         [2]  
 8 LUIZ FERNANDO FERNANDES,    [2]      -:+    CARLOS ALBERTO CHAGAS,  [1.5]
 9 IRAHY RIBEIRO DE CARVALHO,  [1]      -:+    JOĆO BORGES,            [1]  

Cross Table


No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  JORGE CHAVES,                         12:1  6:½ 22:1  2:1  7:0  9:1
2.  ALFONSO BRUNNER,                      14:1  7:½  4:1  1:0  6:1 22:1
3.  LUIZ FERNANDO FERNANDES,              10:1  9:0 11:1  6:0 22:0 23:-
4.  ALEXANDRE LIMA,                       21:1 11:1  2:0 19:0  8:½ 20:½
5.  TADEUS SANTOS,                        16:½ 22:0 13:1 11:1 19:1  7:½
6.  ROMILDO CARVALHO,                     17:1  1:½  7:0  3:1  2:0  8:0
7.  ESTEVĆO SOARES,                       18:1  2:½  6:1  9:1  1:1  5:½
8.  JORGE MACĮRIO,                        19:0 13:+ 20:0 14:1  4:½  6:1
9.  CLOVIS ALMEIDA JR.,                   20:1  3:1 19:1  7:0 12:1  1:0
10. JOĆO BATISTA ROCHA,                    3:0 17:½ 12:0 23:1 15:½ 11:1
11. ALLAN SIQUEIRA,                       23:1  4:0  3:0  5:0 14:1 10:0
12. SEBASTIĆO GUEDES,                      1:0 18:+ 10:1 20:1  9:0 19:0
13. JOĆO BORGES,                          22:½  8:-  5:0 15:½ 23:0 14:+
14. IRAHY RIBEIRO DE CARVALHO,             2:0 20:0 23:1  8:0 11:0 13:-
15. CARLOS CARVALHO,                        :  23:½ 18:- 13:½ 10:½   : 
16. MARCIO NOVAES,                         5:½ 19:0 17:+ 22:0 20:-   : 
17. PAULO  MONTEIRO,                       6:0 10:½ 16:-   :    :    : 
18. RICARDO LOPES,                         7:0 12:- 15:-   :    :    : 
19. WAGNER MORAIS,                         8:1 16:1  9:0  4:1  5:0 12:1
20. ALEXANDRE ANDRADE,                     9:0 14:1  8:1 12:0 16:+  4:½
21. OLIVEIROS LITRENTO,                    4:0   :    :    :    :    : 
22. GUILLERMO NICOLAS GIORDAN,            13:½  5:1  1:0 16:1  3:1  2:0
23. CARLOS ALBERTO CHAGAS,                11:0 15:½ 14:0 10:0 13:1  3:+



Ratings XADREZRJ


No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JORGE CHAVES,                            2150 4.5/6 4.20     7 1998  2191
2.  ALFONSO BRUNNER,                         2101 4.5/6 3.72    20 2012  2205
3.  LUIZ FERNANDO FERNANDES,                 2081 2.0/5 3.25   -32 1971  1899
4.  ALEXANDRE LIMA,                          2078 3.0/6 4.14   -27 1936  1936
5.  TADEUS SANTOS,                           2076 4.0/6 4.14    -2 1933  2058
6.  ROMILDO CARVALHO,                        2049 2.5/6 3.00   -12 2049  1992
7.  ESTEVĆO SOARES,                          2036 5.0/6 2.88    52 2047  2320
8.  JORGE MACĮRIO,                           2022 2.5/5 2.95   -12 1955  1955
9.  CLOVIS ALMEIDA JR.,                      2017 4.0/6 3.24    20 1990  2115
10. JOĆO BATISTA ROCHA,                      1998 3.0/6 3.48   -12 1943  1943
11. ALLAN SIQUEIRA,                          1992 2.0/6 3.00   -25 1992  1867
12. SEBASTIĆO GUEDES,                        1984 2.0/5 2.60   -15 1971  1899
13. JOĆO BORGES,                             1979 1.0/4 2.48   -37 1893  1700
14. IRAHY RIBEIRO DE CARVALHO,               1961 1.0/5 2.65   -42 1937  1697
15. CARLOS CARVALHO,                         1939 1.5/3 1.62    -2 1911  1911
16. MARCIO NOVAES,                           1913 0.5/3 1.47   -25 1917  1644
17. PAULO  MONTEIRO,                         1902 0.5/2 0.66    -5 2024  1831
18. RICARDO LOPES,                           1891 0.0/1 0.31    -7 2036  1037
19. WAGNER MORAIS,                           1876 4.0/6 1.86    52 2015  2140
20. ALEXANDRE ANDRADE,                       1813 2.5/5 1.20    32 2012  2012
21. OLIVEIROS LITRENTO,                      1813 0.0/1 0.18    -5 2078  1079
22. GUILLERMO NICOLAS GIORDAN,               1800 3.5/6 1.14    60 2050  2107
23. CARLOS ALBERTO CHAGAS,                   1757 1.5/5 1.10    10 1974  1825




Lista dos participantes


No  Name                        Feder Rtg Loc 

1.  JORGE CHAVES,                         2150
2.  ALFONSO BRUNNER,                      2101
3.  LUIZ FERNANDO FERNANDES,              2081
4.  ALEXANDRE LIMA,                       2078
5.  TADEUS SANTOS,                        2076
6.  ROMILDO CARVALHO,                     2049
7.  ESTEVĆO SOARES,                       2036
8.  JORGE MACĮRIO,                        2022
9.  CLOVIS ALMEIDA JR.,                   2017
10. JOĆO BATISTA ROCHA,                   1998
11. ALLAN SIQUEIRA,                       1992
12. SEBASTIĆO GUEDES,                     1984
13. JOĆO BORGES,                          1979
14. IRAHY RIBEIRO DE CARVALHO,            1961
15. CARLOS CARVALHO,                      1939
16. MARCIO NOVAES,                        1913
17. PAULO  MONTEIRO,                      1902
18. RICARDO LOPES,                        1891
19. WAGNER MORAIS,                        1876
20. ALEXANDRE ANDRADE,                    1813
21. OLIVEIROS LITRENTO,                   1813
22. GUILLERMO NICOLAS,                    1800
23. CARLOS ALBERTO CHAGAS,                1757


by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com