RODRIGO BACELLAR CAMPEÃO!!!
Classificação Final
Place Name                Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   RODRIGO BACELLAR,             2115 5      19.0    13.0   17.5 11.75    3
  2   CARLOS CARVALHO,              1929 4.5    18.0    11.5   16.0  9.50    3
  3   MARCO SOUZA,                  2190 4      18.0    11.5   14.0 12.00    2
  4   JORGE MACARIO,                2022 3      18.0    12.0   10.0  5.00    2
  5   DAVID MENDES,                 1840 3      15.5    10.5    6.5  1.75    0
  6   JORGE CHAVES,                 2174 2.5    17.0    10.5    8.0  8.00    2
  7   ALLAN SIQUEIRA,               1990 2      20.5    14.0    8.0  2.75    0
  8   WAGNER MORAIS,                1951 2      18.5    12.5    7.0  2.25    0
  9   MARCOS PEREIRA,               1899 1.5    13.5     7.0    5.0  5.00    0
 10   CLOVIS ALMEIDA JR,            2040 1.5    11.5     5.0    5.0  1.00    0

Ratings XADREZRJ

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MARCO SOUZA,                     2190 4.0/6 4.26    -7 2030  2155
2.  JORGE CHAVES,                    2174 2.5/5 3.55   -27 2019  2019
3.  RODRIGO BACELLAR,                2115 4.0/5 3.05    25 2036  2276
4.  CLOVIS ALMEIDA JR,               2040 0.5/1 0.62    -2 1951  1951
5.  JORGE MACARIO,                   2022 2.0/5 2.55   -15 2017  1945
6.  ALLAN SIQUEIRA,                  1990 1.0/4 1.76   -20 2033  1840
7.  WAGNER MORAIS,                   1951 1.0/4 1.60   -15 2023  1830
8.  CARLOS CARVALHO,                 1929 3.5/5 1.40    52 2098  2247
9.  MARCOS PEREIRA,                  1899 1.5/3 1.17     7 1982  1982
10. DAVID MENDES,                    1840 1.0/4 1.08    -2 2012  1819

Lista dos participantes

No  Name                Feder Rtg Loc 

1.  MARCO SOUZA,                  2190
2.  JORGE CHAVES,                 2174
3.  RODRIGO BACELLAR,             2115
4.  CLOVIS ALMEIDA JR,            2040
5.  JORGE MACARIO,                2022
6.  ALLAN SIQUEIRA,               1990
7.  WAGNER MORAIS,                1951
8.  CARLOS CARVALHO,              1929
9.  MARCOS PEREIRA,               1899
10. DAVID MENDES,                 1840

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4   5    6  

1.  MARCO SOUZA,                   6:½  7:1  8:½  2:½ 5:1  3:½
2.  JORGE CHAVES,                  8:0 10:1  5:1  1:½ 3:0   : 
3.  RODRIGO BACELLAR,              9:½  6:1  4:+  8:1 2:1  1:½
4.  CLOVIS ALMEIDA JR,             7:½  9:+  3:-  6:-  :    : 
5.  JORGE MACARIO,                10:1  8:0  2:0  7:1 1:0   :1
6.  ALLAN SIQUEIRA,                1:½  3:0  9:½  4:+ 8:0 10:-
7.  WAGNER MORAIS,                 4:½  1:0 10:½  5:0 9:+  8:-
8.  CARLOS CARVALHO,               2:1  5:1  1:½  3:0 6:1  7:+
9.  MARCOS PEREIRA,                3:½  4:-  6:½ 10:½ 7:-   : 
10. DAVID MENDES,                  5:0  2:0  7:½  9:½  :1  6:+