| ID FIDE | JOGADORES | TIT | RAT | PARTIDAS | NASC. | STA |
| 2111071 | Abdalla Jr, Chead | 1896 | 0 | 1958 | i | |
| 2111608 | Abdalla, Jose Lucas | 1939 | 4 | |||
| 2111080 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | 2022 | 11 | 1991 | ||
| 2111349 | Abe,Nelson | 1817 | 0 | 1976 | ||
| 2104458 | Abelha, Mozart | 2045 | 0 | 1953 | ||
| 2104830 | Abreu, Guilherme Correa | 2085 | 0 | 1967 | i | |
| 2104989 | Achutti, Andre | 2091 | 0 | 1982 | i | |
| 2101785 | Agdamus, Jose Luis | 2276 | 0 | i | ||
| 2111012 | Aladic, Robson | 2074 | 0 | 1981 | i | |
| 2115891 | Albuquerque, Marcelo Rodrigues | 1903 | 3 | 1982 | ||
| 2106094 | Alcantara de Mello, Pedro | 2127 | 0 | 1955 | i | |
| 2102650 | Almeida, Carlos Bruno | 1952 | 0 | 1975 | ||
| 2107155 | Almeida, Douglas De Castro | 1750 | 0 | 1991 | ||
| 2111659 | Almeida, Joao Carlos Gatto De Je | 1947 | 0 | 1973 | i | |
| 2105799 | Alonso, Nickolas | 2124 | 5 | 1985 | ||
| 2108526 | Alonso, Raphael | 2100 | 0 | i | ||
| 2108585 | Alonso, Raphael V. P. Patricio | 2172 | 5 | 1987 | ||
| 2104938 | Alvares, Antonio de Padua | 2064 | 0 | 1944 | i | |
| 2117720 | Alves, Job Figueiredo Silverio | 1897 | 0 | i | ||
| 2100800 | Alves, Norberto Suzigan Fonseca | 1897 | 0 | 1993 | ||
| 2112329 | Alves, Tenilson | 2047 | 0 | 1988 | ||
| 2102609 | Alvim, Antonio Carlos Rodrigues | 2225 | 0 | 1961 | i | |
| 2116251 | Andrade, Erastro Trajano de | 1990 | 0 | 1951 | ||
| 2114674 | Andrade, Felipe Soares De | 1926 | 0 | 1980 | i | |
| 2105357 | Andrade, Luciano Nilo | 2003 | 0 | 1924 | i | |
| 2101521 | Andrade, Roberto Luiz Costa | f | 2271 | 11 | 1959 | |
| 2100894 | Andrade, Waldemiro Soares de | f | 2163 | 0 | 1957 | |
| 2108143 | Ansay, Beatriz Maria Soares | 2006 | 0 | 1971 | i | |
| 2117746 | Aoyama, Edmundo | 1866 | 6 | 1957 | ||
| 2112531 | Aragao Neto, Joao Batista | 1875 | 3 | 1957 | ||
| 2104580 | Aramuni, Jorge Elias da F. | 2213 | 0 | 1961 | i | |
| 2103931 | Aranha Filho, Alvaro Z. | f | 2301 | 15 | 1979 | |
| 2101807 | Araujo, Adalberto Marcos | f | 2257 | 0 | 1969 | i |
| 2111675 | Araujo, Beatriz Moraes | 1897 | 0 | 1985 | wi | |
| 2106574 | Araujo, Carlos Araripan Gomes | 1896 | 0 | 1954 | ||
| 2117770 | Ara·jo, Felipe Fernandes | 2218 | 0 | |||
| 2100347 | Araujo, Henrique Jose Morais de | 2261 | 0 | 1970 | i | |
| 2114020 | Araujo, Joao | 1818 | 0 | i | ||
| 2117754 | Araujo, Jose Roberto | 2137 | 5 | 1970 | ||
| 2112981 | Araujo, Rafael Moreira | 2210 | 25 | 1987 | ||
| 2117762 | Araujo, Sergio Murilo | 2092 | 0 | i | ||
| 2109492 | Arni, Julian Kirsten | 2179 | 0 | 1988 | ||
| 2115840 | Arns, Artur Bartmann | 2204 | 0 | 1983 | ||
| 2105934 | Arruda D Oliveira, Agostinho | 2105 | 0 | 1963 | i | |
| 2108852 | Arruda Filho, Ivo Pereira de | 1921 | 0 | 1955 | i | |
| 2107589 | Arruda, William | 2141 | 0 | 1987 | i | |
| 2100282 | Asfora, Marco Antonio H. | f | 2239 | 11 | 1947 | |
| 2110229 | Assumpcao, Roberto | f | 2255 | 0 | 1952 | |
| 2105462 | Assuncao, Herlon Carlos | 2049 | 0 | 1974 | i | |
| 2114682 | Atanes Neto, Severiano | 1951 | 0 | 1939 | i | |
| 2100827 | Awoki, Daniel Teidi | 1853 | 6 | 1996 | ||
| 2106515 | Azevedo, Alcides Alexandre A. | 2102 | 11 | 1984 | ||
| 2112337 | Azevedo, Edmundo Roberto Ramos | 2163 | 0 | 1960 | i | |
| 2101840 | Azevedo, Kelsen Rosas | 2170 | 0 | 1952 | i | |
| 2112744 | Baeta, Marcio Netto | 2228 | 0 | 1943 | i | |
| 2113163 | Bambino Filho, Antonio Carlos | 2012 | 0 | 1989 | i | |
| 2110377 | Bambino, Marcelo Augusto | 1917 | 0 | 1993 | i | |
| 2108828 | Barata, Adriano Albiani | 2217 | 0 | 1965 | ||
| 2115050 | Barata, Hemar Antonio Galvao | 2043 | 0 | 1932 | ||
| 2104237 | Barata, Ricardo de Souza | 2170 | 0 | 1969 | i | |
| 2101408 | Barbosa, Augusto Thebaldi | 1814 | 0 | 1991 | ||
| 2115824 | Barbosa, Evandro Amorim | 2165 | 11 | 1992 | ||
| 2103257 | Barbosa, Fernando | 2028 | 5 | 1992 | ||
| 2110709 | Barbosa, Jardes Tenorio | 1995 | 0 | i | ||
| 2117819 | Barbosa, Ricardo A. Monteiro | 1950 | 0 | 1965 | i | |
| 2105438 | Barbosa, Sergio Goncalves | 2054 | 0 | 1954 | i | |
| 2116103 | Barbosa, Simael Vieira | 1911 | 0 | 1990 | ||
| 2111470 | Barbosa,Luiz Francisco da Silva | 1963 | 0 | 1955 | ||
| 2109719 | Barreto Filho, Carlos Alberto | 2252 | 0 | 1986 | ||
| 2101890 | Barreto, Ignacio C. de Barros | 2262 | 0 | 1956 | i | |
| 2102706 | Batista, Gerson Peres | 2199 | 11 | 1973 | ||
| 2106132 | Batista, Juvenal Pereira | 2068 | 0 | 1946 | i | |
| 2106540 | Batista, Renato Luiz | 2156 | 0 | 1982 | ||
| 2106060 | Batista, Roberto Adriano | 1977 | 0 | 1977 | ||
| 2110385 | Batista, Sergio | 1928 | 0 | 1957 | i | |
| 2111110 | Bayer, Biazi | 1915 | 0 | 1971 | i | |
| 2114640 | Benitez, Ed Carlos Leite Luques | 1968 | 13 | 1968 | ||
| 2117835 | Bento, Alex Janes | 1946 | 0 | 1990 | ||
| 2104512 | Bere, Romulo | 2135 | 0 | 1937 | i | |
| 2106167 | Beringuy, Alexandre Jose | 2090 | 0 | 1970 | i | |
| 2106477 | Beserra, Roberto de Oliveira | 2032 | 0 | i | ||
| 2114704 | Bezerra, Flavio Rodrigo Costa | 2015 | 0 | 1976 | ||
| 2105535 | Bezerra, Jurandir Geovani | 2006 | 0 | 1959 | i | |
| 2106868 | Bil, Angelo | 2238 | 11 | 1957 | ||
| 2107899 | Bispo, Leonardo | 2154 | 0 | 1983 | ||
| 2101670 | Bittencourt Filho, Luiz Ruppel | 2245 | 0 | 1957 | i | |
| 2105705 | Bittencourt, Jorge | f | 2453 | 9 | 1981 | |
| 2103117 | Blank Goncalves, Eduardo | 2180 | 0 | 1960 | i | |
| 2111128 | Bleck, Harold | 1914 | 0 | 1963 | i | |
| 2111136 | Bonfim, Hudson Soares do | 1941 | 0 | 1968 | ||
| 2105667 | Bonfim, Regina Rodrigues | 2157 | 0 | 1962 | i | |
| 2117649 | Borelli, Guilherme | 1666 | 11 | 1992 | ||
| 2106817 | Borensztajn, David | 2068 | 0 | 1947 | i | |
| 2115778 | Borges Da Silva, Rodrigo | 2278 | 0 | 1988 | ||
| 2117657 | Borges, Fernando | 1826 | 11 | 1957 | ||
| 2109085 | Borges, Guilherme Deola | 2165 | 12 | 1985 | ||
| 2107031 | Borges, Joao Carlos de Freitas | 2082 | 0 | 1950 | i | |
| 2102439 | Borges, Leomar Barbero | f | 2230 | 0 | 1963 | |
| 2100401 | Borges, Wagner da Silva | 2242 | 0 | 1957 | i | |
| 2113171 | Born, Carlos Rodrigo | 2215 | 0 | 1985 | ||
| 2104008 | Bortoloso, Moacir Canella | 2195 | 0 | 1964 | ||
| 2108887 | Botta, Jose Maria | 1608 | 0 | 1965 | ||
| 2106752 | Bouwman, Marcelo Wanderley | 2233 | 15 | 1969 | ||
| 2100118 | Braga, Cicero Nogueira | m | 2415 | 0 | 1958 | i |
| 2103435 | Braga, Jose Pereira | 2055 | 0 | 1948 | ||
| 2113023 | Braga, Marcelo Melem | 1771 | 0 | 1965 | ||
| 2107201 | Braghini, Erlon | 2141 | 0 | 1976 | i | |
| 2109506 | Brandao, Evandro Alves | 2052 | 8 | 1982 | ||
| 2114062 | Brandao, Marcio Costa | 1894 | 0 | 1989 | ||
| 2115905 | Brandao, Renan Alves | 1975 | 2 | 1989 | ||
| 2114070 | Brienza, Amalio Coelho | 1939 | 0 | |||
| 2104245 | Brito, Clovis Bevilaqua Campos | 2030 | 0 | 1959 | i | |
| 2104946 | Brito, Elcio Eustaquio de Franca | 2064 | 0 | 1952 | i | |
| 2100134 | Brito, Luismar | f | 2352 | 11 | 1954 | |
| 2109077 | Brito, Vicente De Paulo Alencar | 2121 | 0 | 1957 | i | |
| 2104881 | Britto, Ricardo Marzullo de | 2060 | 0 | 1963 | i | |
| 2100835 | Bruce, Shannon Hill | 2161 | 0 | 1985 | i | |
| 2115921 | Bucci, Andrea Vidigal | 1844 | 0 | 1985 | w | |
| 2115093 | Bueno Filho, Julio Silvio | 2090 | 0 | 1965 | i | |
| 2108879 | Bueno, Alfeu Junior Varela | 2248 | 20 | 1987 | ||
| 2113082 | Bufalo, Alexander Davidson | 1752 | 0 | i | ||
| 2103842 | Burgos, Marcelo Alves | 2193 | 0 | 1972 | i | |
| 2103664 | Bussman, Henrique | 2022 | 0 | 1954 | i | |
| 2114712 | Buys, Caio Vitor Brandts | 2114 | 0 | 1987 | i | |
| 2116715 | Cabral, Denrick | 1958 | 10 | 1980 | ||
| 2114623 | Cabral, Gieds Nogueira | 2021 | 0 | 1971 | ||
| 2105594 | Cabral, Paulo Eduardo Carvalho | 2094 | 0 | 1959 | i | |
| 2109573 | Cagliumi, Rodrigo Cesar | 2200 | 0 | 1982 | i | |
| 2102889 | Cajal, Andre | 2094 | 2 | 1946 | ||
| 2101173 | Calcado, Acyr Rogerio | 2258 | 6 | 1971 | ||
| 2102072 | Caldeira, Adriano | f | 2288 | 0 | 1971 | i |
| 2114089 | Caldeira, Tiago Pereira | 2058 | 0 | 1984 | i | |
| 2117860 | Calixto, Roberto Carlos | 1904 | 8 | 1963 | ||
| 2100193 | Camara, Helder | m | 2347 | 0 | 1937 | i |
| 2112345 | Camara, Jose Arruda | 1978 | 12 | 1961 | ||
| 2108232 | Camara, Terbio Jose | 2124 | 0 | 1964 | i | |
| 2117878 | Camargo, Mateus De | 2086 | 6 | 1990 | ||
| 2112906 | Camargo, Peter Jackson Miller | 1834 | 0 | 1982 | ||
| 2103346 | Campelo, Leandro Fabricio | 2248 | 0 | 1977 | ||
| 2108097 | Campos, Alexandre Ferreira | 2148 | 0 | 1970 | ||
| 2102374 | Campos, Antonio Jose de Souza | 2205 | 0 | 1968 | i | |
| 2107236 | Campos, Eduardo Alberto Gomes | 1902 | 0 | 1973 | ||
| 2115875 | Campos, Esevandro | 1975 | 0 | 1966 | i | |
| 2115123 | Campos, Igor Ribeiro | 2109 | 11 | |||
| 2115883 | Campos, Tarcisio Kiefer | 1920 | 0 | 1991 | ||
| 2103010 | Campos, Wellington | 2225 | 0 | 1954 | i | |
| 2105454 | Cantanhede, Hilwan Augusto W. | 2060 | 0 | 1922 | i | |
| 2103370 | Cantarino Neto, Mario Ribeiro | 2113 | 0 | 1957 | ||
| 2104342 | Capatti, Eduardo | 2169 | 0 | 1966 | i | |
| 2108895 | Caporale, Giuseppe Guido | 1828 | 3 | 1940 | ||
| 2106469 | Capuano Neto, Fausto | 2198 | 0 | 1981 | i | |
| 2114992 | Capucci, Luiz Nelson | 2014 | 0 | 1966 | i | |
| 2103338 | Capucci, Marcos | 2229 | 0 | i | ||
| 2108720 | Cardoso Junior, Cicero Assuncao | 1855 | 0 | 1957 | ||
| 2118599 | Cardoso Pimenta, Ciro Jose | 2072 | 4 | 1982 | ||
| 2107082 | Cardoso, Eugenio Antonio | 1993 | 0 | 1928 | i | |
| 2117665 | Caricatto, Nadia Piccinin | 1699 | 11 | 1992 | ||
| 2105578 | Carvalho Jr, Celestino | 2018 | 5 | 1957 | ||
| 2103044 | Carvalho, Carlos Alberto | 1969 | 0 | 1959 | i | |
| 2106787 | Carvalho, Felipe Lobo C. | 2117 | 12 | 1984 | ||
| 2109069 | Carvalho, Geovane Viana | 2101 | 0 | 1963 | i | |
| 2100541 | Carvalho, Herbert Abreu | 2182 | 0 | 1954 | i | |
| 2106035 | Carvalho, Rafael Cunha de | 2053 | 0 | 1986 | i | |
| 2111810 | Carvalho, Ralfus Marcel | 1929 | 0 | 1971 | i | |
| 2103052 | Carvalho, Renato Luiz | 2105 | 0 | 1970 | i | |
| 2112272 | Carvalho, Romildo dos Santos | 1906 | 0 | 1963 | ||
| 2106833 | Carvalho, Wagner de Paula | 2042 | 0 | 1968 | i | |
| 2109620 | Castro, Claudio de Oliveira | 1986 | 0 | 1970 | i | |
| 2107791 | Castro, Josimar Barroso | 2080 | 0 | 1962 | ||
| 2111624 | Cata Preta, Adriano Roberto | 1903 | 0 | 1973 | i | |
| 2110393 | Catozzo Jr, Vinicius | 2062 | 0 | 1979 | i | |
| 2100967 | Catropa, Djalma Marcondes | 2335 | 0 | 1969 | i | |
| 2106760 | Catta Preta, Daniel | 2157 | 0 | 1980 | i | |
| 2100142 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | 2252 | 0 | 1962 | i |
| 2106000 | Cavalcanti, Jose Maria | 1880 | 0 | 1960 | i | |
| 2105713 | Cavallieri Santos, Paulo Rogerio | 1904 | 0 | 1972 | ||
| 2112663 | Celkevicius, Andre Vitor | 1738 | 5 | 1994 | ||
| 2110407 | Celkevicius, Roberto | 2063 | 0 | 1959 | i | |
| 2103915 | Chagas, Fernando Paulino | 2167 | 0 | 1969 | i | |
| 2111586 | Chaibe, Eduardo Damaceno | 1997 | 0 | 1988 | i | |
| 2105985 | Chang, Suzana | 2080 | 0 | 1972 | w | |
| 2108631 | Chaveiro, Joao Carlos Lino | 1915 | 0 | 1984 | ||
| 2100584 | Chaves, Jaime Augusto | 2210 | 0 | i | ||
| 2100622 | Chaves, Joara | wm | 2041 | 0 | 1962 | wi |
| 2102226 | Chaves, Jorge Antonio Torres | 2087 | 11 | 1963 | ||
| 2100614 | Chaves, Jussara | wm | 2094 | 0 | 1959 | wi |
| 2104571 | Chaves, Marcelo Ferreira | 2134 | 0 | 1970 | i | |
| 2113180 | Chaves, Vagner | 1619 | 0 | 1971 | i | |
| 2110040 | Chellappa, Thiago | 1997 | 0 | 1983 | ||
| 2101580 | Chemin, Justo Reinaldo | 2278 | 0 | 1946 | i | |
| 2100509 | Chemin, Vitorio | f | 2287 | 5 | 1950 | |
| 2105624 | Chiaramitara Jr., Pedro | 2089 | 0 | 1977 | i | |
| 2105748 | Chiesa, Valdir Troitino | 2041 | 0 | 1965 | i | |
| 2103869 | Chih, Lee Hung | 2007 | 0 | 1968 | i | |
| 2106930 | Choma, Alexandre Pedro | 2008 | 1 | 1957 | ||
| 2106922 | Choma, Ernani Francisco | f | 2270 | 4 | 1987 | |
| 2117932 | Choma, Juliana Luiza | 1877 | 2 | 1989 | w | |
| 2104563 | Cicala, Luis Carlos | 2071 | 0 | 1946 | i | |
| 2109832 | Cincinato, Thalita Ariane C. | wf | 2027 | 0 | 1989 | wi |
| 2104210 | Cipolli, Antonio Carlos Rodr. | 2191 | 0 | 1952 | i | |
| 2114577 | Cirilo, Guilherme de Araujo | 1799 | 5 | 1991 | ||
| 2105314 | Coelho, Luis Henrique | m | 2392 | 0 | 1981 | |
| 2106779 | Coelho, Paulo Roberto Pinto | 2096 | 0 | 1978 | i | |
| 2107775 | Coelho, Tatiane Cristina | 1805 | 7 | 1984 | w | |
| 2111039 | Cohn, Max Eduardo | 2131 | 0 | 1963 | ||
| 2108739 | Cominato Neto, Jose Luis | 2174 | 0 | 1988 | ||
| 2117967 | Conceicao, Arlindo Ferreira Da | 1864 | 0 | 1961 | ||
| 2108100 | Constantino, Fernando | 2049 | 5 | 1982 | ||
| 2117975 | Conti, Bruno Henrique | 1979 | 0 | |||
| 2117991 | Cordeiro, Marco Aurelio Zaror | 2188 | 6 | |||
| 2113988 | Cordeiro, William Silva | 1949 | 0 | 1986 | ||
| 2109271 | Cordioli, Lourencio Joao | 1993 | 0 | 1916 | ||
| 2110989 | Correa, Ariane Miranda | 1779 | 0 | 1990 | w | |
| 2100223 | Correa, Aron Antunes | 2380 | 0 | 1964 | i | |
| 2111454 | Correia,Leonardo Henrique DAvila | 1660 | 0 | 1985 | ||
| 2113031 | Cortez, Cleando | 1995 | 0 | 1964 | i | |
| 2113562 | Cortez, Milton Cobo | 2085 | 0 | 1966 | ||
| 2109328 | Costa Filho, Louis Antunes | 1847 | 0 | 1958 | i | |
| 2102692 | Costa Jr, Jose Arlindo | 1885 | 12 | 1992 | ||
| 2111519 | Costa Jr, Silvio Iram Melo | 2044 | 1 | 1987 | ||
| 2111187 | Costa, Francisco Carlos Da Cruz | 2019 | 0 | 1971 | i | |
| 2108593 | Costa, Giovanni | 2007 | 0 | 1965 | i | |
| 2110113 | Costa, Joao Carlos da | 2044 | 0 | 1962 | i | |
| 2101912 | Costa, Paulo Cesar | 2126 | 0 | 1955 | i | |
| 2111721 | Costa,Carlos Evanir | 2122 | 0 | 1964 | ||
| 2102749 | Cota, Flamarion | 2135 | 0 | 1978 | i | |
| 2102595 | Coutinho, Roberto Cid | 2121 | 0 | 1962 | i | |
| 2110733 | Coutinho, Sidnei Bissacot | 2170 | 0 | 1975 | i | |
| 2109336 | Cruxem, Nilo | 2112 | 0 | 1969 | i | |
| 2114739 | Cruz, Cesar Fernando dos Santos | 1813 | 0 | 1977 | i | |
| 2108747 | Cruz, Evandra Angelica da | 2027 | 0 | 1975 | wi | |
| 2118041 | Cruz, Michael Anderson Cardoso | 1930 | 1 | 1991 | ||
| 2103273 | Cruz, Ricardo Benares de Sa L. | f | 2312 | 0 | 1981 | i |
| 2118050 | Cruz, William Ferreira Da | 2136 | 10 | |||
| 2102102 | Cukier, Marcelo | 2120 | 0 | 1976 | i | |
| 2100916 | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A | f | 2227 | 0 | 1962 | |
| 2106582 | Cunico, Giuliano Bernardo | 1985 | 0 | 1973 | i | |
| 2112558 | D'auria, Caio Maniero | 1897 | 0 | i | ||
| 2106108 | D'Oliveira, Marcos Arruda | 2116 | 0 | 1970 | i | |
| 2118106 | Da Costa, Alex Luiz | 1919 | 12 | 1961 | ||
| 2101289 | Da Costa, Renan Levy | f | 2305 | 0 | 1967 | i |
| 2110350 | Da Cunha, Fabio Barbosa | 2142 | 0 | 1980 | ||
| 2100061 | Da Cunha, Marcos Paolozzi S. | m | 2410 | 0 | 1960 | i |
| 2104172 | Da Mata, Luis Carlos | 2079 | 0 | 1966 | i | |
| 2104768 | Da Silva Filho, Adolfo Ferreira | 2086 | 0 | 1963 | i | |
| 2108640 | Da Silva Filho, Jair Humberto | 1882 | 0 | 1985 | ||
| 2101513 | Da Silva Fo, Paulo Calixto | 1604 | 0 | 1993 | ||
| 2113775 | Da Silva Jr, Jose Saravio | 1979 | 0 | 1987 | ||
| 2118130 | Da Silva Santos, Jeferson | 1854 | 0 | |||
| 2117266 | Da Silva, Alessandro Bezerra | 1998 | 0 | 1975 | ||
| 2107546 | Da Silva, Alessandro Rodrigues | 2212 | 14 | 1973 | ||
| 2115000 | Da Silva, Caio Bianchi | 1787 | 0 | 1990 | i | |
| 2108399 | Da Silva, Carlos Alessandro A. | 2262 | 0 | 1966 | i | |
| 2111462 | Da Silva, Cleber Alex | 2048 | 0 | i | ||
| 2103036 | Da Silva, Decio Koeler | 2210 | 0 | 1944 | i | |
| 2118149 | Da Silva, Eduardo Batista Q | 1896 | 0 | 1981 | ||
| 2119366 | Da Silva, Jonathan Ferreira | 1728 | 12 | 1989 | ||
| 2100983 | Da Silva, Jose Gomes | 1870 | 0 | 1945 | ||
| 2104911 | Da Silva, Jose Victor | 2064 | 0 | 1931 | i | |
| 2101556 | Da Silva, Josimar Ribeiro | 1670 | 5 | 1987 | ||
| 2106558 | Da Silva, Lindolfo Luiz | 2184 | 0 | 1975 | i | |
| 2104636 | Da Silva, Osmar Miranda Junior | 2150 | 0 | 1965 | i | |
| 2105420 | Da Silva, Paolo Ghiu M. Rego | 2096 | 0 | 1983 | ||
| 2102579 | Da Silva, Reinaldo S.B. | 2340 | 0 | 1975 | i | |
| 2106396 | Da Silva, Tiago Henrique | 2117 | 0 | 1981 | ||
| 2101629 | Da Silva, Wagner Jose | 1779 | 3 | 1983 | ||
| 2104660 | Da Silveira, Jose Tarcisio D. | 2028 | 0 | 1942 | i | |
| 2104920 | Dabus, Sergio Brant | 2064 | 0 | 1959 | i | |
| 2118165 | Dacal, Jorge Alberto | 1907 | 0 | 1948 | ||
| 2114429 | Dairokuno, Mitsuru | 1923 | 0 | 1957 | i | |
| 2104628 | Damasceno, Alecio Souza | 1853 | 7 | 1940 | ||
| 2101718 | Damasceno, Marlos de Almeida. | 2169 | 0 | 1968 | i | |
| 2105543 | Damasceno. Atila Alecio Lima | 1969 | 0 | 1974 | i | |
| 2100720 | Dantas, Bianor da Silva | 2262 | 0 | 1963 | i | |
| 2111217 | De Albuquerque, Antonio Lucio R. | 1796 | 0 | 1937 | i | |
| 2103583 | De Almeida Jr, Benone Lopes | 2150 | 15 | 1981 | ||
| 2104709 | De Almeida, Heitor | 1976 | 6 | |||
| 2111640 | de Almeida,Roberto Ferreira | 1830 | 0 | 1961 | ||
| 2108364 | De Andrade, Osvaldo Cezar G. | 2072 | 0 | 1971 | i | |
| 2105659 | De Araujo, Abriel B.Pereira | 2072 | 0 | 1975 | i | |
| 2103591 | De Assis, Claudio Henrique J | 1811 | 0 | 1963 | ||
| 2109638 | De Carvalho, Irahy Ribeiro | 1868 | 0 | 1929 | ||
| 2106191 | De Carvalho, Jose Jorge | 2200 | 0 | 1959 | i | |
| 2100100 | De Castro, Alexandre | 2278 | 0 | 1957 | i | |
| 2111713 | De Faria, Paulo Henrique | 1976 | 0 | i | ||
| 2109476 | De Freitas, Celso Villares | 2038 | 0 | 1960 | i | |
| 2105284 | De Freitas, Francisco Assis | 1995 | 0 | 1968 | i | |
| 2104652 | De Freitas, Julio Eimard | 1889 | 16 | 1963 | ||
| 2105632 | De Freitas, Romeo | 2123 | 0 | i | ||
| 2115018 | De Gois Jr, Jose Carlos Vieira | 1982 | 0 | i | ||
| 2101653 | De Haro, Martim Afonso Palma | 2117 | 0 | 1948 | i | |
| 2103150 | De Holanda, Cleber Moreira | 2102 | 0 | 1955 | i | |
| 2118629 | De Lara, Kenedy Rossini | 1973 | 0 | 1991 | ||
| 2109344 | De Lima, Diogo Nakasawa | 2040 | 0 | 1986 | i | |
| 2103613 | De Macedo, Carlos Alberto | 1817 | 0 | 1963 | ||
| 2112671 | De Mello, Rodrigo | 1819 | 0 | 1985 | ||
| 2118254 | De Miranda Silva, Carolina | 1930 | 0 | 1982 | wi | |
| 2108445 | De Miranda, Alexandre Pinto | 2024 | 0 | 1981 | ||
| 2110431 | De Moraes, Francisco Jose Baena | 1928 | 11 | 1958 | ||
| 2116235 | De Moura,Sergio Jovelino | 2128 | 0 | 1980 | ||
| 2117231 | De Nucci, Gilberto | 1990 | 0 | 1958 | ||
| 2114763 | De Oliveira Jr, Joel Soares | 1869 | 0 | 1981 | i | |
| 2105837 | De Oliveira Jr, Jose Roberto | 2060 | 0 | 1983 | ||
| 2111004 | De Oliveira Santos, Alexandre | 2160 | 0 | i | ||
| 2108437 | De Oliveira, Adriano Fernandes | 2263 | 0 | 1973 | ||
| 2107465 | De Oliveira, Bernardo Lino | 2100 | 0 | 1986 | i | |
| 2107805 | De Oliveira, Edson Luciani | 2116 | 0 | 1971 | i | |
| 2112566 | De Oliveira, Francemir Barra | 1886 | 7 | 1953 | ||
| 2100630 | De Oliveira, Maria Cristina | wm | 2095 | 0 | wi | |
| 2118300 | De Oliveira, Renato Almeida | 1968 | 0 | 1990 | ||
| 2101386 | De Oliveira, Roberto Manoel | 2160 | 0 | 1954 | i | |
| 2101440 | De Oliveira, Valter Bento | 2275 | 0 | i | ||
| 2118319 | De Padua, Camila Marques | 1778 | 0 | 1989 | w | |
| 2109000 | De Paiva, Pedro Henrique | 2201 | 6 | 1987 | ||
| 2114747 | De Paula, Bruno Silva | 1746 | 0 | 1993 | ||
| 2105683 | De Paula, Guilherme Bueno | 2050 | 0 | 1961 | i | |
| 2113210 | De Paula, Luciano Alves | 1800 | 0 | 1968 | i | |
| 2113228 | De Paula, Vinicius | 1815 | 0 | i | ||
| 2118327 | De Rossi, Pedro Donizeti | 2127 | 5 | 1989 | ||
| 2106116 | De Silva, Carlos Jose | 2055 | 0 | 1954 | i | |
| 2113040 | De Sousa, Lucas Mazim | 1731 | 0 | 1994 | ||
| 2103630 | De Sousa, Matheus Mazim | 1819 | 0 | 1997 | ||
| 2102188 | De Souza Haro, Paulo Cezar | f | 2179 | 0 | 1950 | |
| 2102285 | De Souza, Carlos Henrique | 2232 | 0 | 1964 | i | |
| 2113236 | De Souza, Danilo Cristiano | 2036 | 0 | 1982 | i | |
| 2100444 | De Souza, Mauro Guimaraes | m | 2317 | 0 | 1968 | |
| 2104970 | De Souza, Sergio R. Rastoldo | 2057 | 0 | 1956 | i | |
| 2102803 | De Toledo, Charles Mann | 2110 | 0 | 1959 | i | |
| 2100436 | De Toledo, James Mann | m | 2394 | 0 | 1960 | i |
| 2103621 | Del Bosco, Roberto Paulo | 2113 | 0 | 1942 | i | |
| 2111241 | Del Papa, Bruno | 1813 | 0 | 1990 | i | |
| 2104520 | Delai, Paula Fernanda | wf | 2061 | 0 | 1981 | w |
| 2102161 | Delgado, Lidio Dias | 2285 | 0 | 1960 | i | |
| 2105128 | Deus Filho, Joaquim de | 2067 | 0 | 1961 | ||
| 2105446 | Di Berardino, Diego Rafael | m | 2431 | 17 | 1987 | |
| 2108356 | Diamant, Andre | m | 2407 | 0 | 1990 | |
| 2103494 | Dianda, Joao Carlos | 2115 | 0 | 1976 | i | |
| 2111616 | Dias Da Silva, Adriano | 2055 | 7 | 1984 | ||
| 2101963 | Dias, Anderson Tatsch | 2198 | 0 | 1974 | i | |
| 2110458 | Dias, Andre Luiz Alexandrino | 2054 | 0 | 1976 | i | |
| 2108240 | Dias, Joao Batista | 2054 | 0 | 1969 | i | |
| 2103486 | Dias, Sergio Moreira Ferreira | 2098 | 0 | 1962 | i | |
| 2103648 | Dias, Simao Poscidonio | 2135 | 0 | 1980 | i | |
| 2103109 | Dini, Claudio Rogerio | 2125 | 0 | 1951 | i | |
| 2101068 | Diniz, Euci Pereira | 2273 | 0 | 1959 | i | |
| 2117274 | Diniz, Paulo Nobile | 1865 | 0 | 1953 | ||
| 2100991 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | 2373 | 0 | 1970 | |
| 2103656 | Do Nascimento, Pablo Salermo Mon | 2017 | 4 | 1982 | ||
| 2113252 | Dobrzenski, Jessica | 1931 | 0 | 1991 | w | |
| 2115808 | Docekal, Bohumil | 1817 | 0 | 1929 | i | |
| 2108453 | Domingues, Jair Vicente | 2117 | 0 | 1943 | i | |
| 2114780 | Doro, Flavio Patricio | 2014 | 0 | 1964 | i | |
| 2101017 | Dos Reis, Leandro Aparecido C | 1923 | 0 | 1987 | i | |
| 2106825 | Dos Santos Jr. , Braulio | 2044 | 0 | 1965 | ||
| 2115255 | Dos Santos, Carlos Eduardo | 1917 | 0 | 1978 | i | |
| 2103559 | Dos Santos, Emmanuel | 2261 | 0 | 1977 | i | |
| 2117240 | Dos Santos, Erickson Cristiano | 1747 | 0 | 1971 | ||
