WAGNER GUIMARÃES
CAMPEÃO!!
CLASSIFICAÇÃO FINAL - 24 de Junho de 2006
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Guimarães, Wagner Peixoto BRA 2247 2241 6 20.5 28.5 24.0
2 Baeta, Marcio Netto BRA 2218 2095 5.5 20.0 27.0 21.5
3 Brunner, Alfonso ESP 2101 1910 5 21.5 29.0 20.0
4 Santos Filho, Tadeu Souza BRA 2076 1862 5 17.0 24.5 17.0
5 Bil, Angelo BRA 2172 1947 4.5 20.5 28.5 19.5
6 Rolim, Carlos Alves BRA 2154 4.5 17.5 23.5 15.5
7 Fucs, Paulo Moses BRA 2144 2031 4 19.0 26.5 21.0
8 Chaves, Jorge BRA 2150 2018 4 18.5 26.5 17.0
9 Ferreira, José Carlos BRA 2040 1913 4 18.0 24.5 15.0
10 Chauca, José PER 2170 2158 3.5 22.0 31.0 19.5
11 Giordano, Guillermo Nicolas BRA 1800 3.5 15.5 21.5 12.0
12 Rebula, Robertson BRA 1800 3.5 15.5 21.0 12.0
13 de Lima, Mauricio Vicente BRA 1922 1989 3.5 15.0 20.0 10.0
14 Machado, Wallace Fernandes BRA 1966 1849 3 22.0 29.5 14.0
15 Rocha, João Batista BRA 2015 1979 3 15.0 21.5 13.0
16 Santos, Denilson BRA 1950 1816 3 14.5 20.0 11.0
17 De Deus, Marcelo Oliveira BRA 1750 3 13.5 18.5 11.0
18 Pereira, Marcos Luciano BRA 1916 1822 2.5 16.5 24.0 12.0
19 Paschoal, José BRA 1800 2 16.5 23.5 10.0
20 Litrento, Oliveiros BRA 1819 1902 2 14.5 20.0 7.0
21 Rovedo, Salomão BRA 1959 1951 1 16.5 23.5 2.5
22 das Chagas, Carlos Alberto BRA 1719 1 13.5 19.5 3.5
Variações de Rating FIDE
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Guimarães, Wagner Peixoto BRA 2100940 2247 6.0/7 5.04 15 2084 2393
2. Baeta, Marcio Netto BRA 2112744 2218 5.5/7 4.55 15 2109 2339
3. Bil, Angelo BRA 2106868 2172 4.5/7 4.20 4 2096 2198
4. Chauca, José PER 3802795 2170 3.5/7 3.92 -6 2128 2128
5. Chaves, Jorge BRA 2102226 2150 1.0/4 2.20 -18 2112 1919
6. Fucs, Paulo Moses BRA 2104776 2144 3.0/6 3.30 -4 2106 2106
7. Brunner, Alfonso ESP 2260433 2101 3.0/5 2.30 10 2129 2201
8. Santos Filho, Tadeu Souza BRA 2105500 2076 4.0/6 3.00 15 2077 2202
9. Ferreira, José Carlos BRA 2108348 2040 1.0/3 1.41 -6 2064 1939
10. Rocha, João Batista BRA 2108569 2015 2.0/4 2.08 -1 2004 2004
11. Machado, Wallace Fernandes BRA 2108046 1966 0.5/4 1.00 -7 2161 1839
12. Rovedo, Salomão BRA 2111381 1959 0.5/3 1.20 -10 2030 1757
13. Santos, Denilson BRA 2111403 1950 0.5/3 1.08 -9 2049 1776
14. de Lima, Mauricio Vicente BRA 2109840 1922 2.5/5 2.10 6 1981 1981
15. Pereira, Marcos Luciano BRA 2112302 1916 1.5/4 1.04 7 2099 2012
16. Litrento, Oliveiros BRA 2104873 1819 0.0/3 0.69 -10 2027 1028
17. Rolim, Carlos Alves BRA * 3.0/5 2053 2066
18. das Chagas, Carlos Alberto BRA * 1.0/5 1957 1717
19. Giordano, Guillermo Nicolas BRA * 2.5/5 1976 1976
20. Paschoal, José BRA * 1.5/6 2014 1821
21. Rebula, Robertson BRA * 1.5/4 2006 1919
22. De Deus, Marcelo Oliveira BRA * 2.5/5 1947 1947
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Guimarães, Wagner Peixoto BRA 2247 11:½ 15:1 8:1 2:1 4:1 6:1 7:½
2. Baeta, Marcio Netto BRA 2218 12:1 7:1 4:½ 1:0 11:1 3:1 5:1
3. Bil, Angelo BRA 2172 13:1 8:1 6:0 10:1 7:½ 2:0 4:1
4. Chauca, José PER 2170 14:1 9:1 2:½ 6:1 1:0 5:0 3:0
5. Chaves, Jorge BRA 2150 15:0 21:1 19:1 17:1 6:0 4:1 2:0
6. Fucs, Paulo Moses BRA 2144 16:1 20:1 3:1 4:0 5:1 1:0 8:0
7. Brunner, Alfonso ESP 2101 17:1 2:0 11:1 20:1 3:½ 9:1 1:½
8. Santos Filho, Tadeu Souza BRA 2076 18:1 3:0 1:0 15:1 10:1 11:1 6:1
9. Ferreira, José Carlos BRA 2040 19:1 4:0 17:0 14:1 20:1 7:0 22:1
10. Rocha, João Batista BRA 2015 20:0 16:1 13:1 3:0 8:0 18:1 17:0
11. Machado, Wallace Fernandes BRA 1966 1:½ 22:1 7:0 21:1 2:0 8:0 20:½
12. Rovedo, Salomão BRA 1959 2:0 17:0 21:0 18:½ 14:0 22:0 13:½
13. Santos, Denilson BRA 1950 3:0 18:+ 10:0 19:½ 22:½ 21:½ 12:½
14. de Lima, Mauricio Vicente BRA 1922 4:0 19:0 22:+ 9:0 12:1 15:½ 16:1
15. Pereira, Marcos Luciano BRA 1916 5:1 1:0 20:+ 8:0 18:½ 14:½ 21:-
16. Litrento, Oliveiros BRA 1819 6:0 10:0 18:1 22:0 19:0 20:1 14:0
17. Rolim, Carlos Alves BRA 7:0 12:1 9:1 5:0 21:½ 19:1 10:1
18. das Chagas, Carlos Alberto BRA 8:0 13:- 16:0 12:½ 15:½ 10:0 19:0
19. Giordano, Guillermo Nicolas BRA 9:0 14:1 5:0 13:½ 16:1 17:0 18:1
20. Paschoal, José BRA 10:1 6:0 15:+ 7:0 9:0 16:0 11:½
21. Rebula, Robertson BRA 22:½ 5:0 12:1 11:0 17:½ 13:½ 15:+
22. De Deus, Marcelo Oliveira BRA 21:½ 11:0 14:- 16:1 13:½ 12:1 9:0
Lista dos participantes
No Name Feder Intl Id Rtg Loc
1. Guimarães, Wagner Peixoto BRA 2100940 2247 2241
2. Baeta, Marcio Netto BRA 2112744 2218 2095
3. Bil, Angelo BRA 2106868 2172 1947
4. Chauca, José PER 3802795 2170 2158
5. Chaves, Jorge BRA 2102226 2150 2018
6. Fucs, Paulo Moses BRA 2104776 2144 2031
7. Brunner, Alfonso ESP 2260433 2101 1910
8. Santos Filho, Tadeu Souza BRA 2105500 2076 1862
9. Ferreira, José Carlos BRA 2108348 2040 1913
10. Rocha, João Batista BRA 2108569 2015 1979
11. Machado, Wallace Fernandes BRA 2108046 1966 1849
12. Rovedo, Salomão BRA 2111381 1959 1951
13. Santos, Denilson BRA 2111403 1950 1816
14. de Lima, Mauricio Vicente BRA 2109840 1922 1989
15. Pereira, Marcos Luciano BRA 2112302 1916 1822
16. Litrento, Oliveiros BRA 2104873 1819 1902
17. Rolim, Carlos Alves BRA 2154
18. das Chagas, Carlos Alberto BRA 1719
19. Giordano, Guillermo Nicolas BRA 1800
20. Paschoal, José BRA 1800
21. Rebula, Robertson BRA 1800
22. De Deus, Marcelo Oliveira BRA 1750
;