| ID NUMBER | NAMES | Tit | Fed | nov/09 | Games | Born |
| 2111071 | Abdalla Jr, Chead | BRA | 1896 | 0 | 1958 | |
| 2111608 | Abdalla, Jose Lucas | BRA | 1965 | 0 | ||
| 2111080 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | BRA | 2166 | 22 | 1991 | |
| 2111349 | Abe, Nelson | BRA | 1838 | 21 | 1976 | |
| 2104458 | Abelha, Mozart | BRA | 2031 | 0 | 1953 | |
| 2121506 | Abreu Santos, Eudismar | BRA | 2174 | 0 | 1983 | |
| 2104830 | Abreu, Guilherme Correa | BRA | 2085 | 0 | 1967 | |
| 2104989 | Achutti, Andre | BRA | 2091 | 0 | 1982 | |
| 2101785 | Agdamus, Jose Luis | BRA | 2276 | 0 | ||
| 2111969 | Agostinho, Albano | BRA | 1916 | 2 | 1963 | |
| 2128470 | Aguiar, Djalma | BRA | 1937 | 1 | 1956 | |
| 2125404 | Aguiar, Lucas | BRA | 1997 | 13 | 1994 | |
| 2111012 | Aladic, Robson | BRA | 2074 | 0 | 1981 | |
| 2106450 | Albuquerque, Carlos Patrick S De | BRA | 2096 | 0 | 1979 | |
| 2115891 | Albuquerque, Marcelo Rodrigues | BRA | 1928 | 0 | 1982 | |
| 2106094 | Alcantara de Mello, Pedro | BRA | 2127 | 0 | 1955 | |
| 2102650 | Almeida, Carlos Bruno Gomes | BRA | 1950 | 0 | 1975 | |
| 2107155 | Almeida, Douglas De Castro | BRA | 1767 | 0 | 1991 | |
| 2106507 | Almeida, Givanildo Jose De | BRA | 1835 | 0 | 1955 | |
| 2111659 | Almeida, Joao Carlos Gatto De Je | BRA | 1938 | 0 | 1973 | |
| 2105799 | Alonso, Nickolas | BRA | 2117 | 0 | 1985 | |
| 2108585 | Alonso, Raphael V. P. Patricio | BRA | 2174 | 0 | 1987 | |
| 2104938 | Alvares, Antonio de Padua | BRA | 2064 | 0 | 1944 | |
| 2123657 | Alves Campelo, Danilo Cesar DeL | BRA | 1942 | 10 | 1990 | |
| 2127873 | Alves De Medeiros, Jovany | BRA | 2047 | 1 | 1952 | |
| 2117720 | Alves, Job Figueiredo Silverio | BRA | 1870 | 0 | 1969 | |
| 2112833 | Alves, Nilton Gomes | BRA | 2039 | 0 | 1972 | |
| 2100800 | Alves, Norberto Suzigan Fonseca | BRA | 1897 | 0 | 1993 | |
| 2112329 | Alves, Tenilson | BRA | 2045 | 0 | 1988 | |
| 2102609 | Alvim, Antonio Carlos Rodrigues | BRA | 2225 | 0 | 1961 | |
| 2113813 | Amaral, Gileno Rodrigues | BRA | 1916 | 0 | 1978 | |
| 2113805 | Amaral, Pedro Accorsi | BRA | 2010 | 0 | 1991 | |
| 2120496 | Andor, Jorge | BRA | 1839 | 2 | 1952 | |
| 2108690 | Andrade Fiaes, Mario Henrique | BRA | 1901 | 0 | 1985 | |
| 2116251 | Andrade, Erastro Trajano de | BRA | 1935 | 0 | 1951 | |
| 2114674 | Andrade, Felipe Soares De | BRA | 1926 | 0 | 1980 | |
| 2128500 | Andrade, Leo Pasqualini De | BRA | 1831 | 12 | 1962 | |
| 2105357 | Andrade, Luciano Nilo | BRA | 2003 | 0 | 1924 | |
| 2101521 | Andrade, Roberto Luiz Costa | f | BRA | 2233 | 0 | 1959 |
| 2100894 | Andrade, Waldemiro Soares de | f | BRA | 2163 | 0 | 1957 |
| 2132028 | Andrades, Jose Jorge | BRA | 1863 | 16 | 1954 | |
| 2108143 | Ansay, Beatriz Maria Soares | BRA | 2006 | 0 | 1971 | |
| 2117746 | Aoyama, Edmundo | BRA | 1934 | 19 | 1957 | |
| 2112531 | Aragao Neto, Joao Batista | BRA | 1833 | 7 | 1957 | |
| 2104580 | Aramuni, Jorge Elias da F. | BRA | 2213 | 0 | 1961 | |
| 2103931 | Aranha Filho, Alvaro Z. | f | BRA | 2294 | 12 | 1979 |
| 2130661 | Araujo Filho, Luiz Antonio Coel | BRA | 2227 | 10 | 1983 | |
| 2101807 | Araujo, Adalberto Marcos | f | BRA | 2241 | 1 | 1969 |
| 2109662 | Araujo, Alex Sandro | BRA | 2211 | 0 | 1971 | |
| 2111675 | Araujo, Beatriz Moraes | BRA | 1884 | 8 | 1985 | |
| 2106574 | Araujo, Carlos Araripan Gomes | BRA | 1896 | 0 | 1954 | |
| 2117770 | Araujo, Felipe Fernandes | BRA | 2301 | 6 | 1979 | |
| 2100347 | Araujo, Henrique Jose Morais de | BRA | 2261 | 0 | 1970 | |
| 2114020 | Araujo, Joao | BRA | 1818 | 0 | 1992 | |
| 2117754 | Araujo, Jose Roberto | BRA | 2201 | 12 | 1970 | |
| 2112981 | Araujo, Rafael Moreira | BRA | 2195 | 1 | 1987 | |
| 2117762 | Araujo, Sergio Murilo | BRA | 2081 | 0 | 1966 | |
| 2108798 | Arcanjo, Thiago | BRA | 2042 | 0 | 1990 | |
| 2109492 | Arni, Julian Kirsten | BRA | 2197 | 0 | 1988 | |
| 2115840 | Arns, Artur Bartmann | BRA | 2190 | 0 | 1983 | |
| 2105934 | Arruda DOliveira, Agostinho | BRA | 2105 | 0 | 1963 | |
| 2108852 | Arruda Filho, Ivo Pereira de | BRA | 1932 | 0 | 1955 | |
| 2126460 | Arruda Veras, Filipe De | BRA | 2105 | 0 | 1981 | |
| 2107589 | Arruda, William | BRA | 2141 | 0 | 1987 | |
| 2100282 | Asfora, Marco Antonio H. | f | BRA | 2221 | 16 | 1947 |
| 2125986 | Assis, Rayner Vieira Ferreira De | BRA | 1781 | 0 | 1993 | |
| 2129167 | Assis, Washington Luis Lincoln D | BRA | 1823 | 6 | 1957 | |
| 2110229 | Assumpcao, Roberto | f | BRA | 2276 | 0 | 1952 |
| 2105462 | Assuncao, Herlon Carlos | BRA | 2036 | 0 | 1974 | |
| 2114682 | Atanes Neto, Severiano | BRA | 1935 | 0 | 1939 | |
| 2100827 | Awoki, Daniel Teidi | BRA | 1914 | 0 | 1996 | |
| 2127326 | Azevedo Junior, Jose Ferreira | BRA | 2157 | 4 | 1985 | |
| 2106515 | Azevedo, Alcides Alexandre A. | BRA | 2053 | 14 | 1984 | |
| 2112337 | Azevedo, Edmundo Roberto Ramos | BRA | 2169 | 0 | 1960 | |
| 2106604 | Azevedo, Eduardo Jose E De | BRA | 2008 | 0 | 1952 | |
| 2101840 | Azevedo, Kelsen Rosas | BRA | 2170 | 0 | 1952 | |
| 2112744 | Baeta, Marcio Netto | BRA | 2228 | 0 | 1943 | |
| 2111683 | Baldim, Daniel | BRA | 2002 | 0 | 1987 | |
| 2113163 | Bambino Filho, Antonio Carlos | BRA | 2175 | 0 | 1989 | |
| 2110377 | Bambino, Marcelo Augusto | BRA | 1963 | 0 | 1993 | |
| 2116545 | Bandeira, Tarciano | BRA | 2166 | 0 | 1981 | |
| 2106620 | Baptista, Igor Lucas G | BRA | 1891 | 0 | 1975 | |
| 2108828 | Barata, Adriano Albiani | BRA | 2185 | 0 | 1965 | |
| 2115050 | Barata, Hemar Antonio Galvao | BRA | 2014 | 0 | 1932 | |
| 2104237 | Barata, Ricardo de Souza | BRA | 2170 | 0 | 1969 | |
| 2101408 | Barbosa, Augusto Thebaldi | BRA | 1806 | 0 | 1991 | |
| 2115824 | Barbosa, Evandro Amorim | BRA | 2364 | 36 | 1992 | |
| 2103257 | Barbosa, Fernando | BRA | 2067 | 10 | 1992 | |
| 2110709 | Barbosa, Jardes Tenorio | BRA | 1995 | 0 | 1966 | |
| 2127890 | Barbosa, Paulo Eduardo E Silva | BRA | 2201 | 9 | 1982 | |
| 2117819 | Barbosa, Ricardo A. Monteiro | BRA | 1950 | 0 | 1965 | |
| 2105438 | Barbosa, Sergio Goncalves | BRA | 2054 | 0 | 1954 | |
| 2116103 | Barbosa, Simael Vieira | BRA | 1963 | 0 | 1990 | |
| 2119820 | Barbosa,Eugenio Seve de Melo | BRA | 2105 | 3 | 1964 | |
| 2111470 | Barbosa,Luiz Francisco da Silva | BRA | 1963 | 0 | 1955 | |
| 2109719 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | BRA | 2277 | 32 | 1986 |
| 2101890 | Barreto, Ignacio C. de Barros | BRA | 2262 | 0 | 1956 | |
| 2123681 | Barros, Rebeca Lopes De Souza | BRA | 1841 | 2 | 1991 | |
| 2125412 | Bassani, Eduardo | BRA | 1908 | 0 | 1981 | |
| 2123525 | Bastos E Santos, Edson | BRA | 1803 | 0 | 1978 | |
| 2102706 | Batista, Gerson Peres | BRA | 2201 | 0 | 1973 | |
| 2106132 | Batista, Juvenal Pereira | BRA | 2068 | 0 | 1946 | |
| 2106540 | Batista, Renato Luiz | BRA | 2182 | 4 | 1982 | |
| 2106060 | Batista, Roberto Adriano | BRA | 2003 | 0 | 1977 | |
| 2110385 | Batista, Sergio | BRA | 1935 | 3 | 1957 | |
| 2111110 | Bayer, Biazi | BRA | 1915 | 0 | 1971 | |
| 2114640 | Benitez, Ed Carlos Leite Luques | BRA | 1987 | 3 | 1968 | |
| 2117835 | Bento, Alex Janes | BRA | 1946 | 0 | 1990 | |
| 2106167 | Beringuy, Alexandre Jose | BRA | 2100 | 0 | 1970 | |
| 2129175 | Bernardo Dos Santos, Jose Eduardo | BRA | 2060 | 0 | ||
| 2106477 | Beserra, Roberto de Oliveira | BRA | 2032 | 0 | ||
| 2114704 | Bezerra, Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2015 | 0 | 1976 | |
| 2105535 | Bezerra, Jurandir Geovani | BRA | 2006 | 0 | 1959 | |
| 2106868 | Bil, Angelo | BRA | 2124 | 0 | 1957 | |
| 2107899 | Bispo, Leonardo | BRA | 2142 | 0 | 1983 | |
| 2101670 | Bittencourt Filho, Luiz Ruppel | BRA | 2245 | 0 | 1957 | |
| 2105705 | Bittencourt, Jorge | m | BRA | 2454 | 0 | 1981 |
| 2103117 | Blank Goncalves, Eduardo | BRA | 2180 | 0 | 1960 | |
| 2111128 | Bleck, Harold | BRA | 1914 | 0 | 1963 | |
| 2111136 | Bonfim, Hudson Soares do | BRA | 1932 | 0 | 1968 | |
| 2105667 | Bonfim, Regina Rodrigues | BRA | 2157 | 0 | 1962 | |
| 2127121 | Bonifacio, Lucas Isaac Galdino | BRA | 1851 | 2 | 1989 | |
| 2117649 | Borelli, Guilherme | BRA | 1622 | 11 | 1992 | |
| 2106817 | Borensztajn, David | BRA | 2068 | 0 | 1947 | |
| 2115778 | Borges Da Silva, Rodrigo | BRA | 2202 | 0 | 1988 | |
| 2117657 | Borges, Fernando | BRA | 1930 | 4 | 1957 | |
| 2109085 | Borges, Guilherme Deola | BRA | 2183 | 0 | 1985 | |
| 2107031 | Borges, Joao Carlos de Freitas | BRA | 2082 | 0 | 1950 | |
| 2102439 | Borges, Leomar Barbero | f | BRA | 2205 | 0 | 1963 |
| 2126796 | Borges, Victor Hugo Moreira | BRA | 1955 | 0 | 1989 | |
| 2100401 | Borges, Wagner da Silva | BRA | 2242 | 0 | 1957 | |
| 2113171 | Born, Carlos Rodrigo | BRA | 2215 | 0 | 1985 | |
| 2104008 | Bortoloso, Moacir Canella | BRA | 2194 | 0 | 1964 | |
| 2108887 | Botta, Jose Maria | BRA | 1608 | 0 | 1965 | |
| 2106752 | Bouwman, Marcelo Wanderley | BRA | 2233 | 0 | 1969 | |
| 2100118 | Braga, Cicero Nogueira | m | BRA | 2416 | 0 | 1958 |
| 2103435 | Braga, Jose Pereira | BRA | 2018 | 6 | 1948 | |
| 2113023 | Braga, Marcelo Melem | BRA | 1757 | 0 | 1965 | |
| 2107201 | Braghini, Erlon | BRA | 2117 | 0 | 1976 | |
| 2103443 | Branchini,Fernando Luis Sakamoto | BRA | 1831 | 23 | 1996 | |
| 2109506 | Brandao, Evandro Alves | BRA | 2046 | 0 | 1982 | |
| 2114062 | Brandao, Marcio Costa | BRA | 1920 | 0 | 1989 | |
| 2115905 | Brandao, Renan Alves | BRA | 2036 | 15 | 1989 | |
| 2129655 | Branquinho, Eduardo De Medeiros | BRA | 1759 | 0 | 1991 | |
| 2126818 | Breitenbach, Joao | BRA | 1785 | 0 | 1955 | |
| 2117339 | Brene, Duyllhon Carneiro | BRA | 1959 | 0 | 1991 | |
| 2114070 | Brienza, Amalio Coelho | BRA | 1939 | 0 | 1981 | |
| 2104245 | Brito, Clovis Bevilaqua Campos | BRA | 2030 | 0 | 1959 | |
| 2104946 | Brito, Elcio Eustaquio de Franca | BRA | 2064 | 0 | 1952 | |
| 2100134 | Brito, Luismar | f | BRA | 2300 | 20 | 1954 |
| 2109077 | Brito, Vicente De Paulo Alencar | BRA | 2121 | 0 | 1957 | |
| 2112213 | Brito,Erick de Paula | BRA | 1827 | 3 | 1996 | |
| 2104881 | Britto, Ricardo Marzullo de | BRA | 2060 | 0 | 1963 | |
| 2100835 | Bruce, Shannon Hill | BRA | 2161 | 0 | 1985 | |
| 2115921 | Bucci, Andrea Vidigal | BRA | 1855 | 5 | 1985 | |
| 2115093 | Bueno Filho, Julio Silvio | BRA | 2106 | 0 | 1965 | |
| 2108879 | Bueno, Alfeu Junior Varela | BRA | 2276 | 4 | 1987 | |
| 2128543 | Bueno, Marcos Antonio Ferreira | BRA | 1772 | 0 | 1955 | |
| 2113082 | Bufalo, Alexander Davidson | BRA | 1752 | 0 | 1986 | |
| 2103842 | Burgos, Marcelo Alves | BRA | 2193 | 0 | 1972 | |
| 2103664 | Bussman, Henrique | BRA | 2022 | 0 | 1954 | |
| 2114712 | Buys, Caio Vitor Brandts | BRA | 2114 | 0 | 1987 | |
| 2102811 | Cabral Mesquita, Jussier | BRA | 1870 | 23 | ||
| 2116715 | Cabral, Denrick | BRA | 1890 | 3 | 1980 | |
| 2114623 | Cabral, Gieds Nogueira | BRA | 2013 | 0 | 1971 | |
| 2105594 | Cabral, Paulo Eduardo Carvalho | BRA | 2094 | 0 | 1959 | |
| 2119420 | Caetano, Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2061 | 13 | 1992 | |
| 2109573 | Cagliumi, Rodrigo Cesar | BRA | 2200 | 0 | 1982 | |
| 2102889 | Cajal, Andre | BRA | 2078 | 0 | 1946 | |
| 2101173 | Calcado, Acyr Rogerio | BRA | 2208 | 4 | 1971 | |
| 2102072 | Caldeira, Adriano | f | BRA | 2255 | 0 | 1971 |
| 2114089 | Caldeira, Tiago Pereira | BRA | 2058 | 0 | 1984 | |
| 2117860 | Calixto, Roberto Carlos | BRA | 1883 | 0 | 1963 | |
| 2100193 | Camara, Helder | m | BRA | 2347 | 0 | 1937 |
| 2112345 | Camara, Jose Arruda | BRA | 1954 | 0 | 1961 | |
| 2108232 | Camara, Terbio Jose | BRA | 2082 | 3 | 1964 | |
| 2117878 | Camargo, Mateus De | BRA | 2083 | 0 | 1990 | |
| 2112906 | Camargo, Peter Jackson Miller | BRA | 1828 | 1 | 1982 | |
| 2103346 | Campelo, Leandro Fabricio | BRA | 2220 | 0 | 1977 | |
| 2108097 | Campos, Alexandre Ferreira | BRA | 2181 | 0 | 1970 | |
| 2102374 | Campos, Antonio Jose de Souza | BRA | 2205 | 0 | 1968 | |
| 2107236 | Campos, Eduardo Alberto Gomes | BRA | 1905 | 0 | 1973 | |
| 2115875 | Campos, Esevandro | BRA | 1975 | 0 | 1966 | |
| 2115123 | Campos, Igor Ribeiro | BRA | 2103 | 0 | 1986 | |
| 2115883 | Campos, Tarcisio Kieffer | BRA | 1912 | 4 | 1991 | |
| 2103010 | Campos, Wellington | BRA | 2225 | 0 | 1954 | |
| 2105454 | Cantanhede, Hilwan Augusto W. | BRA | 2060 | 0 | 1922 | |
| 2103370 | Cantarino Neto, Mario Ribeiro | BRA | 2108 | 0 | 1957 | |
| 2104342 | Capatti, Eduardo | BRA | 2142 | 0 | 1966 | |
| 2108895 | Caporale, Giuseppe Guido | BRA | 1802 | 7 | 1940 | |
| 2106469 | Capuano Neto, Fausto | BRA | 2198 | 0 | 1981 | |
| 2103338 | Capucci, Marcos | BRA | 2229 | 0 | ||
| 2114992 | Capuzzo, Luis Nelson Correa | BRA | 2010 | 0 | 1966 | |
| 2108720 | Cardoso Junior, Cicero Assuncao | BRA | 1897 | 0 | 1957 | |
| 2118599 | Cardoso Pimenta, Ciro Jose | BRA | 2048 | 4 | 1982 | |
| 2126478 | Cardoso, Almir Correia | BRA | 2006 | 4 | 1962 | |
| 2107082 | Cardoso, Eugenio Antonio | BRA | 1993 | 0 | 1928 | |
| 2107244 | Cardoso, Henrique Silva | BRA | 1907 | 0 | 1983 | |
| 2119978 | Cardoso, Matheus Santos | BRA | 1611 | 9 | 1990 | |
| 2117665 | Caricatto, Nadia Piccinin | BRA | 1453 | 11 | 1992 | |
| 2115549 | Carneiro, Francisco Caninde Sa | BRA | 1974 | 6 | 1965 | |
| 2124114 | Carstens Dobuchak, Thiago | BRA | 1844 | 0 | 2000 | |
| 2121247 | Carvalho Beserra,Juan Pablo | BRA | 2062 | 0 | 1986 | |
| 2105578 | Carvalho Jr, Celestino | BRA | 2015 | 0 | 1957 | |
| 2123703 | Carvalho, Antonio Azevedo De | BRA | 2116 | 2 | 1954 | |
| 2103044 | Carvalho, Carlos Alberto | BRA | 1969 | 0 | 1959 | |
| 2106787 | Carvalho, Felipe Lobo C. | BRA | 2139 | 27 | 1984 | |
| 2109069 | Carvalho, Geovane Viana | BRA | 2108 | 0 | 1963 | |
| 2100541 | Carvalho, Herbert Abreu | BRA | 2182 | 0 | 1954 | |
| 2106035 | Carvalho, Rafael Cunha de | BRA | 2053 | 0 | 1986 | |
| 2111810 | Carvalho, Ralfus Marcel | BRA | 1929 | 0 | 1971 | |
| 2116421 | Carvalho, Renato | BRA | 1861 | 0 | 1949 | |
| 2103052 | Carvalho, Renato Luiz | BRA | 2096 | 0 | 1970 | |
| 2112272 | Carvalho, Romildo dos Santos | BRA | 1897 | 0 | 1963 | |
| 2106833 | Carvalho, Wagner de Paula | BRA | 2042 | 0 | 1968 | |
| 2109620 | Castro, Claudio de Oliveira | BRA | 1986 | 0 | 1970 | |
| 2101432 | Castro, Daniel De Freitas | BRA | 1907 | 0 | 1984 | |
| 2107791 | Castro, Josimar Barroso | BRA | 2080 | 0 | 1962 | |
| 2111624 | Cata Preta, Adriano Roberto | BRA | 1903 | 0 | 1973 | |
| 2119439 | Cathcart, Jessica | BRA | 1908 | 0 | 1993 | |
| 2110393 | Catozzo Jr, Vinicius | BRA | 2062 | 0 | 1979 | |
| 2100967 | Catropa, Djalma Marcondes | BRA | 2335 | 0 | 1969 | |
| 2106760 | Catta Preta, Daniel | BRA | 2157 | 0 | 1980 | |
| 2125765 | Cava Rodrigues, Bruno | BRA | 2128 | 0 | 1979 | |
| 2128268 | Cavalcante, Rodrigo | BRA | 1910 | 13 | ||
| 2100142 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | BRA | 2266 | 8 | 1962 |
| 2106000 | Cavalcanti, Jose Maria | BRA | 1880 | 0 | 1960 | |
| 2105713 | Cavallieri Santos, Paulo Rogerio | BRA | 1904 | 0 | 1972 | |
| 2112663 | Celkevicius, Andre Vitor | BRA | 1792 | 0 | 1994 | |
| 2110407 | Celkevicius, Roberto | BRA | 2049 | 0 | 1959 | |
| 2119455 | Cella, Glaucio Dalla Cortt | BRA | 2022 | 0 | 1988 | |
| 2116723 | Cezila Jr, Rubens | BRA | 2093 | 0 | 1992 | |
| 2103915 | Chagas, Fernando Paulino | BRA | 2151 | 0 | 1969 | |
| 2111586 | Chaibe, Eduardo Damaceno | BRA | 1997 | 0 | 1988 | |
| 2105985 | Chang, Suzana | wf | BRA | 2020 | 19 | 1972 |
| 2108631 | Chaveiro, Joao Carlos Lino | BRA | 1915 | 0 | 1984 | |
| 2100584 | Chaves, Jaime Augusto | BRA | 2210 | 0 | 1956 | |
| 2100622 | Chaves, Joara | wm | BRA | 2065 | 3 | 1962 |
| 2102226 | Chaves, Jorge Antonio Torres | BRA | 2056 | 0 | 1963 | |
| 2100614 | Chaves, Jussara | wm | BRA | 2094 | 0 | 1959 |
| 2104571 | Chaves, Marcelo Ferreira | BRA | 2134 | 0 | 1970 | |
| 2113180 | Chaves, Vagner | BRA | 1619 | 0 | 1971 | |
| 2110040 | Chellappa, Thiago | BRA | 2021 | 3 | 1983 | |
| 2101580 | Chemin, Justo Reinaldo | BRA | 2234 | 2 | 1946 | |
| 2100509 | Chemin, Vitorio | f | BRA | 2236 | 10 | 1950 |
| 2128276 | Chia, Ervan Fernandes | BRA | 1917 | 0 | 1981 | |
| 2105624 | Chiaramitara Jr., Pedro | BRA | 2089 | 0 | 1977 | |
| 2113929 | Chiari, Arthur Gontijo | f | BRA | 1895 | 0 | 1997 |
| 2105748 | Chiesa, Valdir Troitino | BRA | 2041 | 0 | 1965 | |
| 2103869 | Chih, Lee Hung | BRA | 1997 | 0 | 1968 | |
| 2114500 | Chin Li, Victor | BRA | 2023 | 0 | 1954 | |
| 2106930 | Choma, Alexandre Pedro | BRA | 2006 | 0 | 1957 | |
| 2106922 | Choma, Ernani Francisco | f | BRA | 2298 | 0 | 1987 |
| 2117932 | Choma, Juliana Luiza | BRA | 1888 | 0 | 1989 | |
| 2126907 | Chrestani, Gilson Luiz | BRA | 2103 | 0 | 1952 | |
| 2104563 | Cicala, Luis Carlos | BRA | 2071 | 0 | 1946 | |
| 2109832 | Cincinato, Thalita Ariane C. | wf | BRA | 2017 | 0 | 1989 |
| 2104210 | Cipolli, Antonio Carlos Rodr. | BRA | 2152 | 4 | 1952 | |
| 2114577 | Cirilo, Guilherme de Araujo | BRA | 1836 | 12 | 1991 | |
| 2105314 | Coelho, Luis Henrique | m | BRA | 2381 | 0 | 1981 |
| 2106779 | Coelho, Paulo Roberto Pinto | BRA | 2096 | 0 | 1978 | |
| 2120690 | Coelho, Ramyres Santana | BRA | 1802 | 0 | 1998 | |
| 2107775 | Coelho, Tatiane Cristina | BRA | 1841 | 0 | 1984 | |
| 2111039 | Cohn, Max Eduardo | BRA | 2131 | 0 | 1963 | |
| 2108739 | Cominato Neto, Jose Luis | BRA | 2216 | 11 | 1988 | |
| 2117967 | Conceicao, Arlindo Ferreira Da | BRA | 1864 | 0 | 1961 | |
| 2108100 | Constantino, Fernando | BRA | 2021 | 0 | 1982 | |
| 2117975 | Conti, Bruno Henrique | BRA | 1985 | 2 | 1989 | |
| 2123533 | Cordeiro, Felipe Sarmento | BRA | 2066 | 0 | 1974 | |
| 2117983 | Cordeiro, Leandro Silva | BRA | 1819 | 0 | 1989 | |
| 2117991 | Cordeiro, Marco Aurelio Zaror | BRA | 2247 | 4 | 1971 | |
| 2113988 | Cordeiro, William Silva | BRA | 1949 | 0 | 1986 | |
| 2118009 | Cordioli, Jairo Ribeiro | BRA | 2059 | 2 | 1947 | |
| 2109271 | Cordioli, Lourencio Joao | BRA | 1995 | 2 | 1916 | |
| 2110989 | Correa, Ariane Miranda | BRA | 1764 | 0 | 1990 | |
| 2100223 | Correa, Aron Antunes | BRA | 2380 | 0 | 1964 | |
| 2111454 | Correia,Leonardo Henrique Davila | BRA | 1660 | 0 | 1985 | |
| 2113031 | Cortez, Cleando | BRA | 1995 | 0 | 1964 | |
| 2113562 | Cortez, Milton Cobo | BRA | 2111 | 0 | 1966 | |
| 2111519 | Costa Jr, Silvio Iram Melo | BRA | 2044 | 0 | 1987 | |
| 2111187 | Costa, Francisco Carlos Da Cruz | BRA | 2001 | 0 | 1971 | |
| 2108593 | Costa, Giovanni | BRA | 1930 | 9 | 1965 | |
| 2110113 | Costa, Joao Carlos da | BRA | 2011 | 1 | 1962 | |
| 2101912 | Costa, Paulo Cesar | BRA | 2126 | 0 | 1955 | |
| 2111721 | Costa,Carlos Evanir | BRA | 2207 | 0 | 1964 | |
| 2102749 | Cota, Flamarion | BRA | 2135 | 0 | 1978 | |
| 2102595 | Coutinho, Roberto Cid | BRA | 2121 | 0 | 1962 | |
| 2110733 | Coutinho, Sidnei Bissacot | BRA | 2144 | 2 | 1975 | |
| 2117363 | Craveiro, Lucas Durigan | BRA | 1744 | 0 | 1994 | |
| 2118025 | Crespo De Oliveira, Lucas | BRA | 2104 | 1 | ||
| 2121638 | Crespo, Antonio Rogerio | BRA | 2139 | 0 | 1958 | |
| 2109336 | Cruxem, Nilo | BRA | 2112 | 0 | 1969 | |
| 2122855 | Cruz, Arquias Sofocles Guimaraes | BRA | 1781 | 3 | 1998 | |
| 2114739 | Cruz, Cesar Fernando dos Santos | BRA | 1813 | 0 | 1977 | |
| 2108747 | Cruz, Evandra Angelica da | BRA | 1928 | 0 | 1975 | |
| 2118041 | Cruz, Michael Anderson Cardoso | BRA | 1975 | 0 | 1991 | |
| 2101491 | Cruz, Renan Antonio Yamauti | BRA | 1799 | 0 | 1994 | |
| 2103273 | Cruz, Ricardo Benares de Sa L. | f | BRA | 2312 | 0 | 1981 |
| 2118050 | Cruz, William Ferreira Da | BRA | 2135 | 5 | ||
| 2121085 | Cruz,Agnes Sofia Guimaraes | BRA | 1677 | 1 | 1993 | |
| 2116731 | Cuba, Jonathas Duarte Meirelles | BRA | 1853 | 0 | 1984 | |
| 2102102 | Cukier, Marcelo | BRA | 2120 | 0 | 1976 | |
| 2116391 | Cunha e Silva,Carlos Alberto V. | BRA | 2006 | 4 | 1951 | |
| 2100916 | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A | f | BRA | 2289 | 0 | 1962 |
| 2106582 | Cunico, Giuliano Bernardo | BRA | 1983 | 0 | 1973 | |
| 2112558 | D'auria, Caio Maniero | BRA | 1897 | 0 | ||
| 2106108 | D'Oliveira, Marcos Arruda | BRA | 2116 | 0 | 1970 | |
| 2118092 | Da Costa Jr, Arnaldo G | BRA | 1795 | 0 | ||
| 2118106 | Da Costa, Alex Luiz | BRA | 1893 | 2 | 1961 | |
| 2124645 | Da Costa, Jose Artanael Campos | BRA | 2042 | 5 | 1961 | |
| 2101289 | Da Costa, Renan Levy | f | BRA | 2305 | 0 | 1967 |
| 2123550 | Da Costa, Romualdo Mendonca | BRA | 1836 | 0 | 1962 | |
| 2110350 | Da Cunha, Fabio Barbosa | BRA | 2137 | 0 | 1980 | |
| 2100061 | Da Cunha, Marcos Paolozzi S. | m | BRA | 2410 | 0 | 1960 |
| 2104172 | Da Mata, Luis Carlos | BRA | 2063 | 15 | 1966 | |
| 2115417 | Da Paixao, Irineu Vieira | BRA | 1672 | 5 | 1944 | |
| 2117371 | Da Silva Batista, Eliseu | BRA | 1895 | 0 | 1982 | |
| 2104768 | Da Silva Filho, Adolfo Ferreira | BRA | 2086 | 0 | 1963 | |
| 2108640 | Da Silva Filho, Jair Humberto | BRA | 1882 | 0 | 1985 | |
| 2101513 | Da Silva Fo, Paulo Calixto | BRA | 1747 | 16 | 1993 | |
| 2113775 | Da Silva Jr, Jose Saravio | BRA | 1979 | 0 | 1987 | |
| 2118130 | Da Silva Santos, Jeferson | BRA | 1890 | 0 | ||
| 2117266 | Da Silva, Alessandro Bezerra | BRA | 1955 | 0 | 1975 | |
| 2107546 | Da Silva, Alessandro Rodrigues | BRA | 2212 | 0 | 1973 | |
| 2115000 | Da Silva, Caio Bianchi | BRA | 1787 | 0 | 1990 | |
| 2108399 | Da Silva, Carlos Alessandro A. | BRA | 2262 | 0 | 1966 | |
| 2111462 | Da Silva, Cleber Alex | BRA | 2048 | 0 | 1983 | |
| 2103036 | Da Silva, Decio Koeler | BRA | 2177 | 0 | 1944 | |
| 2118149 | Da Silva, Eduardo Batista Q | BRA | 1899 | 0 | 1981 | |
| 2121352 | Da Silva, Giovanni Bellotti | BRA | 1832 | 0 | 1985 | |
| 2116936 | Da Silva, Izael Brasilino Araujo | BRA | 1833 | 0 | 1986 | |
| 2119366 | Da Silva, Jonathan Ferreira | BRA | 1710 | 0 | 1989 | |
| 2126664 | Da Silva, Jose Carlos Peixoto M. | BRA | 1702 | 2 | 1966 | |
| 2100983 | Da Silva, Jose Gomes | BRA | 1845 | 3 | 1945 | |
