TORNEIO DE XADREZ - ESTACIO DE SÁ - IME 2009

 

Fotos do Evento

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Place Name                        Feder Loc  Club            Score M-Buch. Buch. Progr. Wins B-well

  1   WILLY GEORGE PETRENKO,      IME   2097 3º ANO          6        15.0  21.0   21.0    6  126.0
  2   WILLY  PETRENKO,            1º R  2127 2º TEN          5        17.0  25.5   20.0    5  153.0
  3   TULIO FERNANDES M LIMA,     IME   1800 1º ANO          5        16.0  22.5   18.0    5  135.0
  4   MORATO, MARCUS VINICIUS     IME   2126 4º ANO          5        15.0  23.0   19.0    5  138.0
  5   MESQUITA, DAVIDSON                1781 ESCOLA NAVAL    5        14.0  19.5   15.0    5  117.0
  6   OLIVEIRA E CASTRO, CLAUDIO  BDOM  2171 2º SGT          4        15.0  21.5   17.0    4  129.0
  7   THOMAS YOITI S HOSHIMA,     IME   1902 4º ANO          4        15.0  21.5   14.0    4  129.0
  8   ROLIM, CARLOS ALVES         R1    2126 CEL             4        14.0  23.0   15.0    4  138.0
  9   COSTA SILVA, GILENO               1916 ESCOLA NAVAL    4        14.0  21.5   15.0    4  129.0
      SOUZA GRAÇA, MARCELO              1800 CMDO B INF PQDT 4        14.0  21.5   15.0    4  129.0
 11   AVELINO, GERALDO            IME   1800 1º ANO          4        13.0  20.0   13.0    4  120.0
 12   ANA CAROLINA GARCIA,        IME   1800 1º ANO          4        13.0  19.5   15.0    4  117.0
 13   MARCELO CARNEIRO DOS SANT,  IME   2077 1º TEN          4        12.5  18.5   17.0    4  111.0
 14   ANTUNES, PAULO R. VILELA    1º R  1936 CEL             4        12.0  19.5   13.0    4  117.0
 15   JONATHON C. CARVALHOSA,     IME   1800 1º ANO          4        12.0  16.5   12.0    4   99.0
 16   JEFERSON DE ALMEIDA,              1800 ESCOLA NAVAL    4         9.5  17.0   11.0    4  102.0
 17   LAIS ROCHA M OLIVEIRA,      IME   1800 1º ANO          3.5      13.5  22.0   13.5    2  132.0
 18   FRAGA, BRUNO MEDEIROS       IME   1800 4º ANO          3        15.0  22.0   11.0    3  132.0
 19   GAIA, VITOR SILVA                 1800 ESCOLA NAVAL    3        14.5  22.0   10.0    3  132.0
 20   COSTA MEDEIROS, LUCAS             1800 ESCOLA NAVAL    3        14.0  19.5   13.0    3  117.0
 21   GHIDETTI, LEONARDO                1800                 3        13.0  19.5   10.0    3  117.0
 22   FURLANETO, AUGUSTO CESAR    IME   1800 1º TEN          3        12.5  17.5   11.0    3  105.0
 23   CARLA CRISTINA P CARNEIRO,  IME   1800 1º ANO          3        12.0  18.5   13.0    3  111.0
 24   FONTOURA, VITOR HUMIA       IME   1827 4º ANO          3        12.0  17.0   10.0    3  102.0
 25   GIOVANA K S SOUZA,          IME   1800 1º ANO          3        11.5  17.0    9.0    3  102.0
 26   JOILSON CISNE NASCIMENTO,   IME   1800 1º ANO          3        10.5  16.0   10.0    3   96.0
 27   MESQUITA, RODRIGO MARTINI         1800                 3        10.5  15.5   10.0    2   93.0
 28   RAQUEL LAMPASSA VIEIRA,     IME   1800 1º ANO          3         9.5  14.5    7.0    3   87.0
 29   RAFAEL S R. VIEIRA,         IME   1800 3º ANO          3         8.5  13.5    8.0    3   81.0
 30   MADEIRA, JOAO LUIZ                1800                 3         8.5  12.0    8.0    3   72.0
 31   LAURO TIBERIO DE JESUS,     IME   1836 1º TEN          2.5      15.0  23.0   12.5    2  138.0
 32   ANNA ALMEIDA, TORRES        IME   1800 1º ANO          2.5       8.5  12.0    8.0    2   72.0
 33   IRONNY NUNES OLIVEIRA,            1800 2º ANO          2        13.0  19.0   11.0    1  114.0
 34   PAULO WAINER C SANTOS,      IME   1800 1º ANO          2        13.0  18.5    7.0    2  111.0
 35   LETICIA T. B. TANNUS,       IME   1800 1º ANO          2        12.5  18.0    3.0    1  108.0
 36   HEGNER, WALLACE C MACHADO   IME   1800 4º ANO          2        12.0  19.0    7.0    1  114.0
 37   PATRICIA C TEIXEIRA,        IME   1716 2º ANO          2        12.0  17.0   10.0    1  102.0
 38   RANGEL VIEIRA, ANDRE              1800                 2        11.5  16.5    5.0    1   99.0
 39   ANDERSON F P SANTOS,              1800                 2         9.5  14.5    9.0    2   87.0
 40   SALES, MAURICIO CORREIA     IME   1800 1º ANO          2         9.0  14.0    5.0    1   84.0
 41   PEDRO KENZO A. OHI,         IME   1800 1º ANO          2         5.5   9.5    4.0    2   57.0
 42   PRISCILA DE ARAUJO FARIAS,  IME   1800 3º ANO          1.5      10.5  15.0    4.0    0   90.0
 43   ANDRESSA D. HAMILHO,              1800                 1        12.5  18.0    6.0    0  108.0
 44   DANTERNEI L. NASCIMENTO J,  IME   1800 1º ANO          1        10.5  18.0    6.0    1  108.0
 45   JOAO PEDRO S. BRAZ,               1800                 1         8.5  14.0    4.0    1   84.0
 46   KLAUS MADEIRA DE SOUZA,           1906                 0         3.0   3.0    0.0    0   18.0
 47   SUZANA DE SOUZA FREITAS,    IME   1802 3º ANO          0         2.5   2.5    0.0    0   15.0
 48   RAONI L F ALCANTARA,        IME   1778 2º ANO          0         1.5   1.5    0.0    0    9.0
 49   PRANDEL, PAULO CESAR              1800                 0         0.5   0.5    0.0    0    3.0

LISTA DO COMPETIDORES

No  Name                        Feder Rtg Loc  Club           

1.  OLIVEIRA E CASTRO, CLAUDIO  BDOM      2171 2º SGT         
2.  WILLY  PETRENKO,            1º R      2127 2º TEN         
3.  MORATO, MARCUS VINICIUS     IME       2126 4º ANO         
4.  ROLIM, CARLOS ALVES         R1        2126 CEL            
5.  WILLY GEORGE PETRENKO,      IME       2097 3º ANO         
6.  MARCELO CARNEIRO DOS SANT,  IME       2077 1º TEN         
7.  ANTUNES, PAULO R. VILELA    1º R      1936 CEL            
8.  COSTA SILVA, GILENO                   1916 ESCOLA NAVAL   
9.  KLAUS MADEIRA DE SOUZA,               1906                
10. THOMAS YOITI S HOSHIMA,     IME       1902 4º ANO         
11. LAURO TIBERIO DE JESUS,     IME       1836 1º TEN         
12. SUZANA DE SOUZA FREITAS,    IME       1802 3º ANO         
13. ANA CAROLINA GARCIA,        IME       1800 1º ANO         
14. ANDERSON F P SANTOS,                  1800                
15. ANDRESSA D. HAMILHO,                  1800                
16. ANNA ALMEIDA, TORRES        IME       1800 1º ANO         
17. AVELINO, GERALDO            IME       1800 1º ANO         
18. CARLA CRISTINA P CARNEIRO,  IME       1800 1º ANO         
19. COSTA MEDEIROS, LUCAS                 1800 ESCOLA NAVAL   
20. DANTERNEI L. NASCIMENTO J,  IME       1800 1º ANO         
21. FRAGA, BRUNO MEDEIROS       IME       1800 4º ANO         
22. FURLANETO, AUGUSTO CESAR    IME       1800 1º TEN         
23. GAIA, VITOR SILVA                     1800 ESCOLA NAVAL   
24. GHIDETTI, LEONARDO                    1800                
25. GIOVANA K S SOUZA,          IME       1800 1º ANO         
26. JEFERSON DE ALMEIDA,                  1800 ESCOLA NAVAL   
27. JOAO PEDRO S. BRAZ,                   1800                
28. JOILSON CISNE NASCIMENTO,   IME       1800 1º ANO         
29. JONATHON C. CARVALHOSA,     IME       1800 1º ANO         
30. LAIS ROCHA M OLIVEIRA,      IME       1800 1º ANO         
31. LETICIA T. B. TANNUS,       IME       1800 1º ANO         
32. MADEIRA, JOAO LUIZ                    1800                
33. MESQUITA, RODRIGO MARTINI             1800                
34. PAULO WAINER C SANTOS,      IME       1800 1º ANO         
35. PEDRO KENZO A. OHI,         IME       1800 1º ANO         
36. PRANDEL, PAULO CESAR                  1800                
37. PRISCILA DE ARAUJO FARIAS,  IME       1800 3º ANO         
38. RAFAEL S R. VIEIRA,         IME       1800 3º ANO         
39. RANGEL VIEIRA, ANDRE                  1800                
40. RAQUEL LAMPASSA VIEIRA,     IME       1800 1º ANO         
41. SALES, MAURICIO CORREIA     IME       1800 1º ANO         
42. MESQUITA, DAVIDSON                    1781 ESCOLA NAVAL   
43. RAONI L F ALCANTARA,        IME       1778 2º ANO         
44. FONTOURA, VITOR HUMIA       IME       1827 4º ANO         
45. SOUZA GRAÇA, MARCELO                  1800 CMDO B INF PQDT
46. TULIO FERNANDES M LIMA,     IME       1800 1º ANO         
47. PATRICIA C TEIXEIRA,        IME       1716 2º ANO         
48. HEGNER, WALLACE C MACHADO   IME       1800 4º ANO         
49. IRONNY NUNES OLIVEIRA,                1800 2º ANO         

ALTERAÇÃO DE RATINGS (IME)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  OLIVEIRA E CASTRO, CLAUDIO  BDOM         2171 4.0/6 5.16   -18 1866  1991
2.  WILLY  PETRENKO,            1º R         2127 5.0/6 4.68     4 1910  2183
3.  MORATO, MARCUS VINICIUS     IME          2126 5.0/6 4.68     4 1901  2174
4.  ROLIM, CARLOS ALVES         R1           2126 4.0/6 4.98   -15 1850  1975
5.  WILLY GEORGE PETRENKO,      IME          2097 6.0/6 4.02    30 1971  2970
6.  MARCELO CARNEIRO DOS SANT,  IME          2077 4.0/6 4.68   -10 1854  1979
7.  ANTUNES, PAULO R. VILELA    1º R         1936 4.0/6 4.08    -1 1803  1928
8.  COSTA SILVA, GILENO                      1916 4.0/6 3.48     7 1859  1984
9.  KLAUS MADEIRA DE SOUZA,                  1906                     0     0
10. THOMAS YOITI S HOSHIMA,     IME          1902 4.0/6 3.84     3 1800  1925
11. LAURO TIBERIO DE JESUS,     IME          1836 2.5/6 2.64    -1 1877  1820
12. SUZANA DE SOUZA FREITAS,    IME          1802                     0     0
13. ANA CAROLINA GARCIA,        IME          1800 4.0/6 2.64    21 1845  1970
14. ANDERSON F P SANTOS,                     1800 2.0/6 2.94   -13 1805  1680
15. ANDRESSA D. HAMILHO,                     1800 0.0/5 2.00   -30 1874   875
16. ANNA ALMEIDA, TORRES        IME          1800 2.5/6 3.00    -7 1800  1743
17. AVELINO, GERALDO            IME          1800 4.0/6 2.52    22 1855  1980
18. CARLA CRISTINA P CARNEIRO,  IME          1800 3.0/6 2.04    15 1916  1916
19. COSTA MEDEIROS, LUCAS                    1800 3.0/6 2.10    13 1909  1909
20. DANTERNEI L. NASCIMENTO J,  IME          1800 1.0/6 2.52   -22 1854  1581
21. FRAGA, BRUNO MEDEIROS       IME          1800 3.0/6 2.46     7 1862  1862
22. FURLANETO, AUGUSTO CESAR    IME          1800 3.0/6 1.92    16 1933  1933
23. GAIA, VITOR SILVA                        1800 3.0/6 2.16    12 1906  1906
24. GHIDETTI, LEONARDO                       1800 3.0/6 2.34    10 1882  1882
25. GIOVANA K S SOUZA,          IME          1800 3.0/6 2.64     6 1840  1840
26. JEFERSON DE ALMEIDA,                     1800 4.0/6 2.40    24 1873  1998
27. JOAO PEDRO S. BRAZ,                      1800 1.0/6 2.64   -24 1846  1573
28. JOILSON CISNE NASCIMENTO,   IME          1800 3.0/6 2.64     6 1842  1842
29. JONATHON C. CARVALHOSA,     IME          1800 4.0/6 2.70    19 1836  1961
30. LAIS ROCHA M OLIVEIRA,      IME          1800 2.5/5 1.85    10 1894  1894
31. LETICIA T. B. TANNUS,       IME          1800 1.0/5 2.40   -21 1817  1577
32. MADEIRA, JOAO LUIZ                       1800 3.0/6 2.88     1 1811  1811
33. MESQUITA, RODRIGO MARTINI                1800 2.0/5 2.35    -6 1823  1751
34. PAULO WAINER C SANTOS,      IME          1800 2.0/6 3.00   -15 1800  1675
35. PEDRO KENZO A. OHI,         IME          1800 2.0/6 3.00   -15 1800  1675
36. PRANDEL, PAULO CESAR                     1800                     0     0
37. PRISCILA DE ARAUJO FARIAS,  IME          1800 0.5/5 2.60   -31 1783  1417
38. RAFAEL S R. VIEIRA,         IME          1800 3.0/6 3.12    -1 1786  1786
39. RANGEL VIEIRA, ANDRE                     1800 1.0/5 2.50   -22 1800  1560
40. RAQUEL LAMPASSA VIEIRA,     IME          1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
41. SALES, MAURICIO CORREIA     IME          1800 1.0/5 2.50   -22 1800  1560
42. MESQUITA, DAVIDSON                       1781 5.0/6 1.98    45 1904  2177
43. RAONI L F ALCANTARA,        IME          1778                     0     0
44. FONTOURA, VITOR HUMIA       IME          1827 3.0/6 3.24    -3 1800  1800
45. SOUZA GRAÇA, MARCELO                     1800 4.0/6 2.34    25 1882  2007
46. TULIO FERNANDES M LIMA,     IME          1800 5.0/6 1.62    51 1972  2245
47. PATRICIA C TEIXEIRA,        IME          1716 1.0/5 1.90   -13 1800  1560
48. HEGNER, WALLACE C MACHADO   IME          1800 1.0/5 2.50   -22 1800  1560
49. IRONNY NUNES OLIVEIRA,                   1800 1.0/5 2.10   -16 1855  1615
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com