Wagner Guimarães Campeão!!

CLASSIFICAÇÃO FINAL
 
Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.

  1   Guimarães, Wagner                 2247     5.5    28.0    20.5   25.0 22.25
  2   Bil, Angelo                       2178     5      27.5    19.0   18.5 18.75
  3   Baeta, Márcio Netto               2213     5      26.5    19.5   20.0 16.50
  4   Ferreira, José Carlos             2029     4      27.0    19.0   18.5 10.25
  5   Chaves, Jorge Antonio             2145     4      26.0    19.0   15.0 13.00
  6   Giordano, Guillermo Nicolas                4      22.0    14.5   15.0 10.25
  7   Chauca, José                      2118     3.5    28.0    20.0   16.0 12.25
  8   Dacal, Jorge                               3      25.5    19.0   14.0  9.00
  9   Rocha, João Batista               2014     3      24.5    17.0   11.0  6.25
 10   Pereira, Marcos Luciano           1946     3      24.0    17.5   12.5 10.50
 11   Litrento, Oliveiros               1813     3      21.5    16.0    9.0  2.00
 12   Mourão, Igor                               3      19.5    13.0    9.5  9.50
 13   Rabelo, David                     1966     2      23.0    16.0    8.0  3.00
 14   Fainstein, Roberto                2050     0      11.5     6.0    0.0  0.00


RESULTADOS DA 7ª RODADA
 
No Name                        Total  Result   Name                    Total

 1 Giordano, Guillermo Nicolas [3.5]    ½:½    Guimarães, Wagner       [5]  
 2 Baeta, Márcio Netto         [4]      1:0    Ferreira, José Carlos   [4]  
 3 Bil, Angelo                 [4]      1:0    Chauca, José            [3.5]
 4 Chaves, Jorge Antonio       [3]      1:0    Dacal, Jorge            [3]  
 5 Rocha, João Batista         [2.5]    ½:½    Pereira, Marcos Luciano [2.5]
 6 Litrento, Oliveiros         [2]      1:0    Rabelo, David           [2]  


CROSS TABLE

No  Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Guimarães, Wagner                 2247  8:1  4:1  2:1  7:1  5:½  3:½ 13:½
2.  Baeta, Márcio Netto               2213  9:1  5:1  1:0  4:1  3:0 12:1  7:1
3.  Bil, Angelo                       2178 10:½ 14:1  4:0 12:1  2:1  1:½  5:1
4.  Chaves, Jorge Antonio             2145 11:1  1:0  3:1  2:0  7:0  9:1 12:1
5.  Chauca, José                      2118 12:1  2:0  8:½ 10:1  1:½  7:½  3:0
6.  Fainstein, Roberto                2050 13:0  7:0 11:-  9:-   :    :    : 
7.  Ferreira, José Carlos             2029 14:½  6:1 10:1  1:0  4:1  5:½  2:0
8.  Rocha, João Batista               2014  1:0 11:1  5:½ 13:0 12:0   :1 10:½
9.  Rabelo, David                     1966  2:0 12:0 14:½  6:+ 10:½  4:0 11:0
10. Pereira, Marcos Luciano           1946  3:½ 13:1  7:0  5:0  9:½ 14:½  8:½
11. Litrento, Oliveiros               1813  4:0  8:0  6:+ 14:0   :1 13:0  9:1
12. Dacal, Jorge                            5:0  9:1 13:1  3:0  8:1  2:0  4:0
13. Giordano, Guillermo Nicolas             6:1 10:0 12:0  8:1 14:½ 11:1  1:½
14. Mourão, Igor                            7:½  3:0  9:½ 11:1 13:½ 10:½   : 


VARIAÇÃO DE RATING FIDE

No  Name                        Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Guimarães, Wagner                 2100940 2247 5.0/6 4.08    13 2116  2389
2.  Baeta, Márcio Netto               2112744 2213 4.0/6 3.84     3 2114  2239
3.  Bil, Angelo                       2106868 2178 3.0/5 2.80     3 2134  2206
4.  Chaves, Jorge Antonio             2102226 2145 3.0/6 3.60    -9 2074  2074
5.  Chauca, José                      3802795 2118 2.5/6 3.12    -9 2105  2048
6.  Fainstein, Roberto                2109646 2050 0.0/1 0.53    -7 2029  1030
7.  Ferreira, José Carlos             2108348 2029 3.5/6 2.28    18 2120  2177
8.  Rocha, João Batista               2108569 2014 2.0/4 1.92     1 2031  2031
9.  Rabelo, David                     2108704 1966 0.5/4 1.64   -16 2029  1707
10. Pereira, Marcos Luciano           2112302 1946 1.5/5 1.70    -3 2061  1912
11. Litrento, Oliveiros               2104873 1813 1.0/3 0.63     6 2042  1917
12. Dacal, Jorge                              *    2.0/6            2106  1981
13. Giordano, Guillermo Nicolas               *    3.5/5            2014  2039
14. Mourão, Igor                              *    2.5/5            1986  1986





 No  Name                        Feder Rtg  Loc

1.  Guimarães, Wagner                 2247    
2.  Baeta, Márcio Netto               2213    
3.  Bil, Angelo                       2178    
4.  Chaves, Jorge Antonio             2145    
5.  Chauca, José                      2118    
6.  Fainstein, Roberto                2050    
7.  Ferreira, José Carlos             2029    
8.  Rocha, João Batista               2014    
9.  Rabelo, David                     1966    
10. Pereira, Marcos Luciano           1946    
11. Litrento, Oliveiros               1813    
12. Dacal, Jorge                              
13. Giordano, Guillermo Nicolas               
14. Mourão, Igor