CLUBE DE XADREZ GUANABARAClique aqui e volte ao início do sitete CXG

TORNEIO INTERNO
JORGE A. T. CHAVES
De 08 de Agosto a 13 de Setembro de 2006

CAMPEÃO: ESTEVÃO LUIZ SOARES

 

RESULTADO FINAL


Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   ESTEVÃO SOARES,                  2082 5      21.5    15.0   17.0 17.00    5
  2   JORGE CHAVES,                    2157 5      17.5    12.0   16.5 13.75    4
  3   WAGNER MORAIS,                   1918 4.5    20.0    13.5   13.0 11.75    3
  4   TADEU SANTOS,                    2068 4      23.5    15.5   17.0 14.50    4
  5   ANGELO BIL,                      2210 4      23.0    16.5   18.0 13.50    4
  6   RODRIGO BACELAR,                 2115 4      22.0    14.5   13.0 13.00    4
  7   JOÃO BATISTA ROCHA,              1979 4      20.5    14.0   15.0 11.50    4
  8   JORGE MACÁRIO,                   2029 3.5    18.5    12.5   13.0  7.25    3
  9   HERBERT FARIA,                   1940 3.5    16.0    10.5   12.0  7.25    3
 10   GUILLERMO GIORDANO,              2087 3.5    15.0     9.5   11.0  6.25    3
 11   FÁBIO MOTTA,                     1943 3      21.5    14.0   13.5  7.25    2
 12   ALLAN SIQUEIRA,                  2008 3      20.5    13.5   12.0  6.00    3
 13   ALEXANDRE ANDRADE,               1816 3      15.5    10.0    9.0  5.50    3
 14   LUIZ FRANCISCO,                  1800 2.5    19.0    12.5    9.0  3.75    1
 15   JOAREZ ARAUJO,                   1800 2.5    18.0    12.5   10.0  1.75    1
 16   MARCOS PEREIRA,                  1901 2      16.5    10.0    8.0  4.00    2
 17   MARCOS GRILO,                    1772 2      15.5    10.0    6.5  1.25    0
 18   LUÃ FERREIRA LEAL,               1800 2      14.5     9.5    6.0  1.50    1
 19   ARLINDO LUCENA,                  1800 1.5    14.5     9.0    2.5  0.50    0
 20   ROBERTO FAINSTEIN,               2050 1.5    12.0     5.0    5.0  1.75    1
 21   BRUNO PERRONE,                   1800 1.5    11.0     6.0    4.0  2.00    1
 22   CARLOS CARVALHO,                 1934 1.5     7.0     2.0    3.0  4.00    0
 23   AELSON SANTANA,                  1800 1      11.5     7.0    3.5  1.75    0
 24   IRAHY R. DE CARVALHO,            1938 0.5    11.0     3.5    1.5  2.50    0
 25   MAURICIO HORTA,                  2102 0.5     6.0     6.0    1.0  0.75    0
 26   OLIVEIROS LITRENTO,              1813 0       7.5     7.5    0.0  0.00    0

RatingRJ


No  Name                   Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ANGELO BIL,                         2210 4.0/6 4.50   -12 2015  2140
2.  JORGE CHAVES,                       2157 5.0/6 4.26    17 2002  2275
3.  RODRIGO BACELAR,                    2115 4.0/6 4.26    -7 1954  2079
4.  MAURICIO HORTA,                     2102 0.5/2 1.28   -20 1997  1804
5.  GUILLERMO GIORDANO,                 2087 3.5/6 4.56   -27 1889  1946
6.  ESTEVÃO SOARES,                     2082 5.0/6 3.30    42 2047  2320
7.  TADEU SANTOS,                       2068 4.0/6 3.36    15 2025  2150
8.  ROBERTO FAINSTEIN,                  2050 1.5/3 1.62    -2 2020  2020
9.  JORGE MACÁRIO,                      2029 3.5/6 3.72    -5 1943  2000
10. ALLAN SIQUEIRA,                     2008 3.0/6 3.78   -20 1916  1916
11. JOÃO BATISTA ROCHA,                 1979 4.0/6 2.58    35 2026  2151
12. FÁBIO MOTTA,                        1943 3.0/6 2.28    17 2032  2032
13. HERBERT FARIA,                      1940 3.5/6 3.60    -2 1864  1921
14. IRAHY R. DE CARVALHO,               1938 0.5/3 1.17   -17 2015  1742
15. CARLOS CARVALHO,                    1934 1.5/3 1.71    -5 1886  1886
16. WAGNER MORAIS,                      1918 3.5/5 1.70    45 2036  2185
17. MARCOS PEREIRA,                     1901 2.0/5 2.10    -2 1955  1883
18. ALEXANDRE ANDRADE,                  1816 3.0/6 2.10    22 1927  1927
19. OLIVEIROS LITRENTO,                 1813 0.0/1 0.22    -5 2029  1030
20. AELSON SANTANA,                     1800 1.0/4 1.76   -20 1845  1652
21. ARLINDO LUCENA,                     1800 0.5/4 1.72   -30 1849  1527
22. BRUNO PERRONE,                      1800 1.5/4 1.12    10 1968  1881
23. JOAREZ ARAUJO,                      1800 1.5/5 1.45     2 1958  1809
24. LUÃ FERREIRA LEAL,                  1800 1.0/5 2.15   -30 1851  1611
25. LUIZ FRANCISCO,                     1800 1.5/5 1.20     7 2003  1854
26. MARCOS GRILO,                       1772 1.0/5 1.45   -12 1932  1692



 

Lista dos Participantes


No  Name                   Feder Rtg Loc 

1.  ANGELO BIL,                      2210
2.  JORGE CHAVES,                    2157
3.  RODRIGO BACELAR,                 2115
4.  MAURICIO HORTA,                  2102
5.  GUILLERMO GIORDANO,              2087
6.  ESTEVÃO SOARES,                  2082
7.  TADEU SANTOS,                    2068
8.  ROBERTO FAINSTEIN,               2050
9.  JORGE MACÁRIO,                   2029
10. ALLAN SIQUEIRA,                  2008
11. JOÃO BATISTA ROCHA,              1979
12. FÁBIO MOTTA,                     1943
13. HERBERT FARIAS,                  1940
14. IRAHY R. DE CARVALHO,            1938
15. CARLOS CARVALHO,                 1934
16. WAGNER MORAIS,                   1918
17. MARCOS PEREIRA,                  1901
18. ALEXANDRE ANDRADE,               1816
19. OLIVEIROS LITRENTO,              1813
20. AELSON SANTANA,                  1800
21. ARLINDO LUCENA,                  1800
22. BRUNO PERRONE,                   1800
23. JOAREZ ARAUJO,                   1800
24. LUÃ FERREIRA LEAL,               1800
25. LUIZ FRANCISCO,                  1800
26. MARCOS GRILO,                    1772

 
dy>