Classificação final
Pos. Nome Rat. Tit. Pts. M-Buch. Berg. Buch. Vit. Progr.
1 Dragan Stamenkovic (2) 2417 im 18 65.0 222.00 91.0 6 75.0
2 Leandro Perdomo (4) 2391 im 17 67.0 230.00 94.0 5 72.0
3 Ricardo da Silva Teixeira (3) 2397 fm 16 61.0 184.00 87.0 5 60.0
4 Luis Ernersto Rodi (5) 2319 fm 15 69.0 186.00 96.0 5 63.0
5 Vinícius Vilela de A. Rego (9) 2138 15 55.5 141.00 77.5 5 60.0
6 Arthur Santa Cruz (6) 2268 13 68.0 163.00 96.0 4 63.0
7 Diego Rafael Di Berardino (1) 2449 im 13 63.0 154.00 91.0 4 59.0
8 Wagner Peixoto Guimarães (7) 2243 13 60.0 131.00 84.0 4 59.0
9 Igor Amaral Conte Lofredo Mourão (14) 1942 13 57.0 124.00 80.0 4 50.0
10 Carlos Alberto de Carvalho (12) 1969 13 56.0 118.00 73.5 4 51.0
11 José Luis Chauca Murga (8) 2177 13 53.0 122.00 77.0 4 58.0
12 Marcelo dos Santos Silva (13) 1947 12 66.0 123.00 91.0 4 57.0
13 Joaquim de Deus Filho (10) 2103 12 56.0 117.00 79.0 4 51.0
14 Gabriel Gomes Rebello (21) 1604 12 47.0 93.00 71.0 4 36.0
15 Fernando Celso Poiani (20) 1658 12 46.0 90.00 60.5 4 36.0
16 André Kemper Batista (16) 1855 11 47.0 84.00 64.5 3 42.0
17 Alan Rodrigues Fontoura (17) 1835 10 58.0 97.00 78.0 3 43.0
18 Rômulo Rodrigues Mota (15) 1896 10 56.5 82.00 78.0 3 45.0
19 Euzébio Nascimento Alves (19) 1709 10 56.0 88.00 71.5 3 47.0
20 Eduardo de Almeida Magalhães (36) 10 49.0 88.00 72.0 3 37.0
21 Vinícius Calegário Moraes de Azevedo (25) 1366 10 49.0 77.00 69.0 3 38.0
22 Celso da Silva Santos (11) 2050 9 60.0 81.00 84.0 3 45.0
23 Lucas Furtado Pereira Fer Carneiro (23) 1420 9 52.5 54.00 74.0 3 39.0
24 Ruy Loury Pinheiro de Oliveira (24) 1405 9 47.5 48.00 64.0 3 30.0
25 Gil Henriques (22) 1562 9 44.0 57.00 62.5 3 36.0
26 Fernanda Carneiro Rola Servian (29) 1149 9 39.5 48.00 53.0 3 24.0
27 Eduardo de Almeida Magalhães Filho (33) 8 49.0 66.00 67.5 2 34.0
28 Guilherme Henriques (26) 1330 7 46.0 50.00 64.5 2 27.0
29 Guilherme Arruda Fernande da Silva (32) 7 42.5 49.00 57.0 2 20.0
30 Ricardo Vidal Mota Peixoto (28) 1151 7 41.5 37.00 58.0 2 26.0
31 Ernandes Matias da Silva (34) 7 41.0 19.00 54.0 1 18.0
32 Jorge Luis dos Santos Barbosa (27) 1253 7 36.0 49.00 54.5 2 21.0
33 João Pedro Costa de Lacerda (30) 915 6 43.0 33.00 57.5 2 21.0
34 Caio Di Lelo Pereira (35) 6 42.5 9.00 55.0 1 21.0
35 Felipe Fernandes Gonçalves (18) 1810 6 28.5 12.00 46.0 1 24.0
36 Hugo Cesar Carneiro (38) 4 40.5 7.00 56.5 0 20.0
37 Pedro Henrique Pereira A de Sousa (31) 3 47.5 0.00 65.0 0 12.0
38 Pedro Guilherme Palaci (37) 0 8.5 0.00 8.5 0 0.0


Premiação
total: R$3.000,00
1º lugar: R$900,00 + troféu
2º lugar: R$600,00 + troféu
3º lugar: R$400,00 + troféu
4º lugar: R$300,00 + medalha
5º lugar: R$200,00 + medalha
6º lugar: R$100,00 + medalha
7º lugar: R$100,00 + medalha
8º lugar: R$100,00 + medalha
9º lugar: R$100,00 + medalha
Melhor Classe B: R$100,00 + medalha
Melhor Classe C: R$100,00 + medalha
Patrocinadores:
- USS - Universidade Severino Sombra
- ASFUSVE
- Pedro Antonio
- Construcenter
- Sabores do Mundo
- Instituto Autuori de Fisioterapia (IAF)
- Bramil
- Posto Guguta
- República dos Pampas
- ZIZA academia
Observações:
1- È necessário que os enxadristas
tragam relógio e peças;
2- As premiações não
serão cumulativas;
3- Informações: Silvio Henriques
– (24)9916-4729; sjrhenriques@uol.com.br
e cxv2000@hotmail.com;
4- Isentos de pagamento de inscrição:
GM e MI
Organização
e realização:
Silvio Henriques
Árbitro
principal:
Pedro Paulo Queiroz - AN