Av. Churchill, 109 sala 101 Centro RJ -
CEP.: 20020-050
E-mail: cxg@cxg.org.br
Tel.: (21) 2240-2093
Nosso melhor Árbitro da História, AI Antonio Bento (AI Antonio Bento é Vice Presidente Técnico da CBX, Árbitro Categoria A, representante da FIDE América nas Comissões FIDE (QC e SPP). Primeiro “Lecturer” FIDE a ministrar seminários em língua portuguesa vem nos brindar com 5 colunas de arbitragem para divulgar o que vai impactar nas competições enxadrísticas a partir de 01.07.11.
Trata-se de assunto relevante para árbitros, organizadores e jogadores de competições válidas para rating FIDE. (Torneios Oficiais FIDE e demais competições)
Coluna 1 - mudanças no Regulamento de Rating FIDE (voltado para jogadores UR)
Coluna 2 - mudanças no Regulamento de Torneios FIDE - C06
Coluna 3 - mudanças no Regulamento de Torneios FIDE - C06 (Preparativos do salão de jogos)
Coluna 4 - mudanças no Regulamento de Torneios FIDE - C06 (Tabuleiros)
Coluna 5 - mudanças no Regulamento de Torneios FIDE - C06 (Relógios Analógico e Digital)
| Comunicado CBX nº 05/2011 - Pan-Americano da Juventude em Santiago de Cali/COL 05/05/2011 - 06:05h versão para impressão |
Será realizado em Santiago de Cali, Colômbia, no período de de 2 a 9 de julho de 2011, o "XXII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2011" - Absoluto e Feminino. Será um torneio aberto, nas categorias sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-6 e sub-18 anos. O convite está disponível no endereço no site da FIDE América. Aqui estão disponíveis informações que complementam as que estão abaixo. Haverá jogadores oficiais, indicados pela CBX, e não oficiais (extras), quaisquer outros que queiram ir e competir nas categorias supramencionadas. A CBX indicará os representantes oficiais brasileiros, um masculino e um feminino, nas categorias em disputa. Para tanto, pedimos aos Campeões Brasileiros de 2011 dessas categorias que confirmem a participação nesse evento, impreterivelmente até o dia 12.05.2011, ao VPT Antonio Bento bento1306@gmail.com, com cópia para Presidente Pablyto pablyto@terra.com.br Os jogadores que receberam medalha de ouro, prata e bronze no Pan 2010, deverão confirmar, também, a participação. A partir do dia 13.05.11, os Campeões Brasileiros perderão a prioridade na indicação como representantes oficiais brasileiros, que serão então indicados diretamente pela CBX dentre os demais jogadores interessados em participar do evento. Ressalte-se que os jogadores indicados como representantes oficiais terão o alojamento e as refeições pagas pela organização do evento, mas deverão arcar com os custos das próprias passagens e os relativos à inscrição no torneio (US$75). Os demais jogadores, os não-oficiais (extras), arcarão com todas as despesas, inclusive as de alimentação e alojamento, e deverão efetuar suas inscrições diretamente com a organização do PAN, até 20h do dia 3.06.2011. A taxa de inscrição para os extras será de US$100. A CBX enviará à Federação Colombiana e organização do Festival, em tempo hábil, por email, os dados de todos os jogadores oficiais (nome, título FIDE,código FIDE, ELO FIDE, data de nascmento, categoria e naipe). Logo, todos os jogadores oficiais deverão comunicar todos esses dados para o VPT, no momento da confirmação da participação, no prazo acima estabelecido. Os pais, ou responsáveis indicados por eles, deverão acompanhar seus filhos durante o evento. A CBX não disporá de nenhuma pessoa para assumir essa responsabilidade com os menores, a qual aliás é estabelecida em legislação nacional apropriada. Pablyto Robert Presidente da CBX |
| Comunicado CBX nº 02/2011 - Árbitros inativos 04/01/2011 - 04:00h |
Seguindo o anunciado no Comunicado CBX 22/2010, os árbitros que estavam suspensos pelo não pagamento da anuidade 2009, foram colocados em inatividade, não constando da consulta de árbitros do site da CBX. Dos 502 árbitros do quadro da CBX, 213 estão agora inativos, sendo: 4 AIs, 12 ANs, 46 ARs e 151 AAs. Dos 289 ativos, 204 quitaram suas anuidades regularmente e 85 estão pendentes com a anuidade 2010. Estes 85 serão marcados como suspensos, até que regularizem a anuidade 2010, o que pode ser feito pelo link "emissão de pagamentos" no site. Os árbitros inativos que querem regularizar a situação devem entrar em contato com a diretoria da CBX, através dos e-mails pablyto@cbx.org.br e bento1306@gmail.com. Apenas os árbitros ativos e em dia podem arbitrar eventos, sob pena de não registro dos mesmos, com as penalidades cabíveis aos organizadores que não adotarem as cautelas necessárias para evitar este tipo de situação. Vitória/ES, 04 de Janeiro de 2011. Pablyto Robert Presidente da CBX |

| FIDE Brasil (alfa) | FIDE Brasil (Rat) | Regra Nova (Jul 2009) | O que muda |
CONVOCATÓRIA PARA A FINAL DE BLITZ DO MOVIMENTO CONVERGÊNCIA:
07/01/2012 - Local dos Jogos: AXXM (Associação de Xadrez Xeque Mate)Endereço: Av. Ernani Cardoso 183 - Cascadura - Rio de Janeiro - RJ (sede do Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica) com taxa de inscrição de R$ 25,00 e premiação de R$ 1 mil (rateio de 1- R$ 400,00 / 2- R$ 250,00 / 3- R$ 200,00 / 4- R$ 100,00 / 5- R$ 50,00). Isenção para MI e GM.
______________________________________________________________________
ETAPA DE XADREZ RELÂMPAGO
MOVIMENTO CONVERGÊNCIA RJ
Classificação final - Fotos - Chessresults
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1º | LUIS RODI | 2400 | BRA | 6½ | 199½ |
| 2º | RENATO LUIZ CARVALHO | 2150 | BRA | 5 | 190½ |
| 3º | CRISTIANO PORTO | 2290 | BRA | 5 | 185½ |
| 4º | DIOGO DUARTE | 2120 | BRA | 4½ | 182½ |
| 5º | VINICIUS MOTTA | 0 | BRA | 4½ | 173 |
| 6º | TADEU SOUSA SANTOS FILHO | 2110 | BRA | 4 | 176½ |
| 7º | JOSIMAR BARROSO | 2090 | BRA | 4 | 162 |
| 8º | PAULO FUCS | 2140 | BRA | 3½ | 178 |
| 9º | MARCIO BAETA | 2190 | BRA | 3½ | 174 |
| 10º | DIRCEU VIANA | 2300 | BRA | 3½ | 169 |
| 11º | ANGELO BIL | 2100 | BRA | 3 | 179½ |
| 12º | JOÃO BATISTA ROCHA | 2010 | BRA | 3 | 155 |
| 13º | EMILIANO CASTOR | 0 | BRA | 3 | 153½ |
| 14º | JOÃO GABRIEL FRANÇA | 0 | BRA | 2 | 156½ |
| 15º | IGOR GARCIA | 0 | BRA | 1 | 159½ |
| 16º | ANDRE PAULINO XAVIER DOS SANTOS | 0 | BRA | 0 | 149½ |
____________________________________________________________________
CAMPEONATO CXG 2011
GEORG VON BULOW CAMPEÃO!!!
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Fotos da 1ª a 4ª rodada - Fotos R5 - Fotos R6 - ChesResults
Partidas: Rod 1 - Rod 2- Rod 3 - Rod 4 - Rod5 - Rod6 - Rod7
Regulamento
____________________________________________________________________
TORNEIO DE NATAL DO CLUBE MILITAR 2011
CEL RONALDO CABRAL CAMPEÃO!!!

CLASSIFICAÇÃO FINAL -- ChessResults
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1º | Ronaldo Glicerio Cabral | 2196 | BRA | 5½ | 118½ |
| 2º | Renato Luiz Carvalho | 2178 | BRA | 5 | 116½ |
| 3º | Romildo Dos Santos Carvalho | 1940 | BRA | 4 | 104 |
| 4º | Jorge Luiz das Chagas Macário | 2102 | BRA | 4 | 93 |
| 5º | Carlos Alves Rolim | 2167 | BRA | 3½ | 104 |
| 6º | Sergio Moreira Ferreira Dias | 1900 | BRA | 3 | 114½ |
| 7º | Napoleão Rolim | 1978 | BRA | 3 | 110½ |
| 8º | Guilherme Calmbach | 2018 | BRA | 3 | 110 |
| 9º | Fernando Candeias | 1900 | BRA | 3 | 93½ |
| 10º | Luiz Alberto da Luz | 1934 | BRA | 3 | 88½ |
| 11º | Wagner Dias Fernandes | 1900 | BRA | 2½ | 89 |
| 12º | Tarcisio Dantas Frota Leite | 1938 | BRA | 2 | 90½ |
| 13º | Wallace Fernandes Machado | 2119 | BRA | 1½ | 95 |
| 14º | Marcos Roberto M.M. Coutinho | 1899 | BRA | 0 | 35½ |
| 15º | Alcides Freitas | 1900 | BRA | 0 | 26½ |
| 16º | Angelo da Silva Gabriel | 1900 | BRA | 0 | 21 |
Rod1 - Rod2 - Rod3 - Rod4 - Rod5 - Rod6 - FOTOS - R2 - R3 - R4 - R6
__________________________________________________________________
TORNEIO DE XADREZ PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
IME - 2011 - CARLOS ALVES ROLIM CAMPEÃO - FOTOS
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | CARLOS ALVES ROLIM | 2040 | BRA | 6 | 129 |
| 2 | FÁBIO SOARES CONCEIÇÃO | 1921 | BRA | 5 | 124 |
| 3 | RENATO LUIZ DE CARVALHO | 2093 | BRA | 5 | 121½ |
| 4 | TULIO FERNANDES DE MELO LIMA | 2035 | BRA | 4½ | 127½ |
| 5 | FERNANDO A BARROS MADEU | 2012 | BRA | 4½ | 124 |
| 6 | EDUARDO LONDON | 2025 | BRA | 4½ | 123½ |
| 7 | ANGELO DA SILVA GABRIEL | 1800 | BRA | 4 | 124½ |
| 8 | WILLY PETRENKO | 2140 | BRA | 4 | 119 |
| 9 | PAULO HENRIQUE C. MARANHÃO | 1800 | BRA | 4 | 114½ |
| 10 | VICTOR SILVA GAIA | 2015 | BRA | 4 | 114 |
| 11 | ALDEMIR MARQUES | 1800 | BRA | 4 | 112 |
| 12 | PAULO CESAR LEVY | 1820 | BRA | 4 | 93½ |
| 13 | JORGE LUIZ CHAGAS MACARIO | 2093 | BRA | 3½ | 120½ |
| 14 | WALLACE FERNANDES MACHADO | 2005 | BRA | 3½ | 120 |
| 15 | HUMBERTO MELIM | 1978 | BRA | 3½ | 110½ |
| 16 | ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA | 1800 | BRA | 3½ | 108½ |
| 17 | TARCISIO DANTAS FROTA LEITE | 1906 | BRA | 3½ | 108 |
| 18 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1800 | BRA | 3 | 114 |
| 19 | FERNANDO ANTONIO CANDEIAS | 1875 | BRA | 3 | 106 |
| 20 | GUILHERME CALMBACH | 1916 | BRA | 3 | 104 |
| 21 | PAULO PAVARINI | 1800 | BRA | 3 | 104 |
| 22 | RUY LOURY PINHEIRO DE OLIVEIRA | 1815 | BRA | 3 | 103 |
| 23 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1942 | BRA | 3 | 103 |
| 24 | FABIO PINHEIRO BEZERRA | 1800 | BRA | 3 | 96½ |
| 25 | ANA FLAVIA LUCENA SILVA CARVALHO | 1800 | BRA | 3 | 95 |
| 26 | ANTONIO LUÍS SOMBRA DE MEDEIROS | 1765 | BRA | 3 | 94 |
| 27 | JAIRO DA SILVA RIBEIRO | 1800 | BRA | 2½ | 102½ |
| 28 | ANTONIO J. TÁPIA SECO FERREIRA | 1800 | BRA | 2½ | 102 |
| 29 | RICARDO FLORES GARCIA | 1800 | BRA | 2½ | 93½ |
| 30 | AUGUSTO CESAR FURLANETTO | 1890 | BRA | 2 | 107½ |
| 31 | GERALDO AVELINO DE O. NETO | 1990 | BRA | 2 | 101 |
| 32 | ANA CAROLINA GARCIA GUIMARÃES | 1822 | BRA | 2 | 100 |
| 33 | LEANDRO CHAVES FONSECA | 1800 | BRA | 2 | 99½ |
| 34 | ALCIDES DE FREITAS | 1780 | BRA | 2 | 87 |
| 35 | RAFAELA FURTADO | 1800 | BRA | 2 | 85 |
| 36 | VINICIUS MAIA SENNA DELGADO | 1800 | BRA | 2 | 84 |
| 37 | PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA | 1785 | BRA | 2 | 83½ |
| 38 | GUILHERME ANGELO LEITE | 1774 | BRA | 1½ | 94 |
| 39 | BRUNO RODRIGUES MORAES | 1800 | BRA | 1 | 95½ |
| 40 | MAYARA BARROSO | 1800 | BRA | 1 | 87½ |
| 41 | VINICIUS SILVA DA VENDA VIEIRA | 1800 | BRA | 1 | 83½ |
| 42 | RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 2148 | BRA | 0 | 21 |
| 43 | GERSON COSTAMILAN | 2178 | BRA | 0 | 19½ |
| 44 | PEDRO KENZO ALENCAR OHI | 1916 | BRA | 0 | 18 |
___________________________________________________________________
MOVIMENTO CONVERGÊNCIA RJ
NO MUNDIAL DA JUVENTUDE - CALDAS NOVAS - GO - NOV/2011
Prezados seguem as fotos do evento de hoje no CXG, quando formalizamos o apoio da Convergência para a ida de 3 jovens ao mundial de jovens da FIDE em Caldas Novas - GO, agora em novembro e o lançamento das novas camisas do Movimento Convergência, que os jovens e seu treinador usarão no mundial ! Em breve estão à venda para demais apoiadores do movimento ! Os jovens patrocinados são:Lucas Peixoto - sub 12Eduardo London - sub 14Natácio Bezerra - sub 18
Vale citar que a cobertura de todas as despesas deles de hotel, alimentação, inscrição e transporte rodoviário, foram bancadas por mecenas da Convergência (José Cristovam Kubrusly e dr. Aloysio Bento da Silva), a quem agradecemos muito por este apoio aos jovens. Que estavam radiantes com esta oportunidade única ! Vale citar também oportuna a contratação do GM ucraniano Alexander Goloshchapov (ELO 2580) para aulas aqui no Rio antes do evento e acompanhamento técnico dos nossos jovens também durante o torneio em Goiás. - FOTOS
abs.Mascarenhas
______________________________________________________________________
ETAPA DE XADREZ RELÂMPAGO
MOVIMENTO CONVERGÊNCIA RJ
DIA 22/10/2011 - 10:00h
CAMPEÃO: RENATO LUIZ DE CARVALHO
(ANIVERSARIANTE DO DIA - PARABÉNS DUPLO)
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| C | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
| 1º | Renato Luiz Carvalho | 2060 | BRA | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 18,25 |
| 2º | Jose Cristovam S Kubrusly | 2228 | BRA | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,75 |
| 3º | Paulo Moses Fucs | 2207 | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,00 |
| 4º | Luiz Antonio B. Manzi | 2147 | BRA | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9,50 |
| 5º | Carlos Alberto Carvalho | 1977 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,50 |
| 6º | Alfonso Brunnner Beamud | 2012 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2,50 |
| 7º | Marcos Souza | 1900 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 4,00 |
| 8º | Clovis Viana Almeida Jr. | 2028 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,00 |
_____________________________________________________________________
V TORNEIO INTERNO
CIRCUITO AMADOR CONVERGÊNCIA
04/10/2011
Todas as rodadas
| Rodada 1 o 04.10.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Andre Almada | 2084 | 1 - 0 | Renato Carvalho | 2106 |
| Thiago Marques do Nascimento | 1900 | 0 - 1 | Herivaldo Souza | 2089 |
| Clovis Viana de Almeida Jr | 2102 | 1 - 0 | Walfredo Coutinho Da Matta | 1826 |
| Rodada 2 o 11.10.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Renato Carvalho | 2106 | - - + | Walfredo Coutinho Da Matta | 1826 |
| Herivaldo Souza | 2089 | 0 - 1 | Clovis Viana de Almeida Jr | 2102 |
| Andre Almada | 2084 | 1 - 0 | Thiago Marques do Nascimento | 1900 |
| Rodada 3 - 18.10.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Thiago Marques do Nascimento | 1900 | - | Renato Carvalho | 2106 |
| Clovis Viana de Almeida Jr | 2102 | - | Andre Almada | 2084 |
| Walfredo Coutinho Da Matta | 1826 | - | Herivaldo Souza | 2089 |
| Rodada 4 - 18.10.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Renato Carvalho | 2106 | - | Herivaldo Souza | 2089 |
| Andre Almada | 2084 | - | Walfredo Coutinho Da Matta | 1826 |
| Thiago Marques do Nascimento | 1900 | - | Clovis Viana de Almeida Jr | 2102 |
| Rodada 5 - 01.11.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Clovis Viana de Almeida Jr | 2102 | - | Renato Carvalho | 2106 |
| Walfredo Coutinho Da Matta | 1826 | 0 - 1 | Thiago Marques do Nascimento | 1900 |
| Herivaldo Souza | 2089 | ½ - ½ | Andre Almada | 2084 |
____________________________________________________________________
A CÁTEDRA
PALESTRA DO MI LUIS RODI
Sábado dia 08/10 - 10 às 14:30
Tema: "Ruy Lopez Berlinense - As Trilhas de Lasker e Kramnik"
O Muro de Berlin - Temas estratégicos - Finais típicos - Conceituação histórica - Planos modernos.
(Esta nova série de palestras visa o estudo de temas estratégicos e técnicos com base numa abertura determinada.)
Taxa: R$ 50,00 (sócios) R$ 70,00 (não sócios)
_____________________________________________________________
CONVERGENCIA APRESENTA:
IRT CXG
CENTENÁRIO BOTVINNIK
MF ALBERTO MASCARENHAS
CAMPEÃO
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1º | Alberto Pinheiro Mascarenhas | 2265 | BRA | 6 | 179½ |
| 2º | Marcio Netto Baeta | 2162 | BRA | 5 | 173½ |
| 3º | Thales Jose Fernandes De Castro | 2104 | BRA | 5 | 139 |
| 4º | Angelo Bil | 2104 | BRA | 4½ | 128 |
| 5º | Antonio Pinheiro | 0 | ANG | 4½ | 119½ |
| 6º | Alvaro Frota | 2080 | BRA | 4 | 179 |
| 7º | Clovis Viana Almeida Jr. | 0 | BRA | 4 | 177 |
| 8º | Antonio Elias da Silva | 0 | POR | 4 | 149½ |
| 9º | Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 | BRA | 3½ | 154 |
| 10º | Antonio Mauricio Rios Horta | 2042 | BRA | 3½ | 145 |
| 11º | Tadeu Souza Santos Filho | 2098 | BRA | 3 | 170½ |
| 12º | Jorge Alberto Dacal Mendes | 1870 | BRA | 3 | 139 |
| 13º | Romildo Dos Santos Carvalho | 1882 | BRA | 2½ | 139 |
| 14º | Pedro Barbosa Canella | 0 | BRA | 2 | 142½ |
| 15º | Ubiratan de Souza Rios | 0 | BRA | 2 | 116½ |
| 16º | Wallace Fernandes Machado | 1884 | BRA | 1 | 97½ |
| 17º | Marlen Moura E Silva Filho | 0 | BRA | ½ | 47½ |
| 18º | Daniel Rangel | 2107 | BRA | ½ | 0 |
| 19º | Hilton Carlos Rios Filho | 2212 | BRA | 0 | 40½ |
ChessResults - Fotos - Fotos rod7
Estatísca de rating FIDE
| No. | Nome | FIDE | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
| 1 | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | 2265 | 6,0 | 7 | 5,15 | 0,85 | 15 | 13 | 2079 | 2388 |
| 2 | Rios Filho, Hilton Carlos | 2212 | 0,0 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 3 | Baeta, Marcio Netto | 2162 | 3,0 | 5 | 3,25 | -0,25 | 15 | -4 | 2039 | 1957 |
| 4 | Bil, Angelo | 2104 | 2,0 | 3 | 1,57 | 0,43 | 15 | 6 | 2084 | 1767 |
| 5 | De Castro, Thales Jose Fernande | 2104 | 1,5 | 3 | 1,57 | -0,07 | 30 | -2 | 2084 | 1880 |
| 6 | Santos Filho, Tadeu Souza | 2098 | 1,5 | 3 | 1,22 | 0,28 | 15 | 4 | 2169 | 1685 |
| 7 | Rangel, Daniel | 2107 | 0,0 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 8 | Frota, Alvaro | 2080 | 2,5 | 5 | 2,55 | -0,05 | 15 | -1 | 2072 | 1873 |
| 9 | Horta, Antonio Mauricio Rios | 2042 | 0,0 | 2 | 0,83 | -0,83 | 25 | -21 | 2115 | 1417 |
| 10 | Rocha, Joao Batista Jose Da | 1965 | 1,5 | 4 | 1,51 | -0,01 | 15 | 0 | 2064 | 1719 |
| 11 | Machado, Wallace Fernandes | 1884 | 0,0 | 2 | 0,74 | -0,74 | 15 | -11 | 1987 | |
| 12 | Carvalho, Romildo Dos Santos | 1882 | 0,5 | 2 | 0,38 | 0,12 | 25 | 3 | 2133 | 1580 |
| 13 | Dacal Mendes, Jorge Alberto | 1870 | 1,5 | 4 | 1,23 | 0,27 | 15 | 4 | 2023 | 1624 |
| 14 | da Silva, Antonio Elias | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 2055 | 1970 | |||
| 15 | Almeida Jr., Clovis Viana | 0 | 4,0 | 7 | 15 | 2056 | 2106 | |||
| 16 | Silva Filho, Marlen Moura E | 0 | 0,0 | 1 | 25 | 2104 | ||||
| 17 | Canella, Pedro Barbosa | 0 | 0,5 | 3 | 25 | 1997 | 1326 | |||
| 18 | Rios, Ubiratan de Souza | 0 | 0,0 | 3 | 15 | 1982 | 1303 | |||
| 19 | Pinheiro, Antonio | 0 | 1,0 | 2 | 25 | 2073 | 1830 |
_____________________________________________________________________
IV TORNEIO INTERNO
CIRCUITO AMADOR CONVERGÊNCIA
CAMPEÃO:
JOÃO BATISTA JOSÉ DA ROCHA
-------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________
IV TORNEIO INTERNO
CIRCUITO AMADOR CONVERGÊNCIA
Partidas: Rod1 - Rod2 - Rod3 - Rod4 - Rod5 - Rod6 - Rod7
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| C | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
| 1º | Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19,75 |
| 2º | Renato Carvalho | 1926 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,50 |
| 3º | Clovis Viana Jr. | 2018 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9,75 |
| 4º | Carlos Alberto de Carvalho | 1939 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 9,75 |
| 5º | Marcio Novaes | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,50 |
| 6º | Herivaldo Souza | 1943 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 4,25 |
| 7º | Walfredo Coutinho da Mata | 1648 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 2,25 |
| 8º | Wellington Santos de Souza | 1600 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1,75 |
Emparceiramentos
| Rodada 1 - 02.08.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 | 1 - 0 | Herivaldo Souza | 1943 |
| Marcio Novaes | 1912 | 0 - 1 | Clovis Viana Jr. | 2018 |
| Wellington Santos de Souza | 1600 | 0 - 1 | Renato Carvalho | 1926 |
| Walfredo Coutinho da Mata | 1648 | ½ - ½ | Carlos Alberto de Carvalho | 1939 |
| Rodada 2 - 09.08.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Herivaldo Souza | 1943 | 0 - 1 | Carlos Alberto de Carvalho | 1939 |
| Renato Carvalho | 1926 | 1 - 0 | Walfredo Coutinho da Mata | 1648 |
| Clovis Viana Jr. | 2018 | 1 - 0 | Wellington Santos de Souza | 1600 |
| Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 | 1 - 0 | Marcio Novaes | 1912 |
| Rodada 3 - 16.08.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Marcio Novaes | 1912 | 1 - 0 | Herivaldo Souza | 1943 |
| Wellington Santos de Souza | 1600 | 0 - 1 | Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 |
| Walfredo Coutinho da Mata | 1648 | 0 - 1 | Clovis Viana Jr. | 2018 |
| Carlos Alberto de Carvalho | 1939 | 0 - 1 | Renato Carvalho | 1926 |
| Rodada 4 - 23.08.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Herivaldo Souza | 1943 | 0 - 1 | Renato Carvalho | 1926 |
| Clovis Viana Jr. | 2018 | 1 - 0 | Carlos Alberto de Carvalho | 1939 |
| Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 | 1 - 0 | Walfredo Coutinho da Mata | 1648 |
| Marcio Novaes | 1912 | 1 - 0 | Wellington Santos de Souza | 1600 |
| Rodada 5 - 30.08.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Wellington Santos de Souza | 1600 | 0 - 1 | Herivaldo Souza | 1943 |
| Walfredo Coutinho da Mata | 1648 | 0 - 1 | Marcio Novaes | 1912 |
| Carlos Alberto de Carvalho | 1939 | ½ - ½ | Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 |
| Renato Carvalho | 1926 | - | Clovis Viana Jr. | 2018 |
| Rodada 6 - 06.09.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Herivaldo Souza | 1943 | ½ - ½ | Clovis Viana Jr. | 2018 |
| Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 | 1 - 0 | Renato Carvalho | 1926 |
| Marcio Novaes | 1912 | 0 - 1 | Carlos Alberto de Carvalho | 1939 |
| Wellington Santos de Souza | 1600 | 0 - 1 | Walfredo Coutinho da Mata | 1648 |
| Rodada 7 - 13.09.2011 para 19:00 | ||||
| Nome | Elo | Res. | Nome | Elo |
| Walfredo Coutinho da Mata | 1648 | 0 - 1 | Herivaldo Souza | 1943 |
| Carlos Alberto de Carvalho | 1939 | ½ - ½ | Wellington Santos de Souza | 1600 |
| Renato Carvalho | 1926 | 1 - 0 | Marcio Novaes | 1912 |
| Clovis Viana Jr. | 2018 | 0 - 1 | Joao Batista Jose Da Rocha | 1965 |
_____________________________
TORNEIO DE XADREZ
ANIVERSÁRIO DO IME
PROF. GERSON COSTAMILAN
CAMPEÃO
Classificação final - Fotos
| Pos. | Nome | Elo | Pts | BUC |
| 1º | COSTAMILAN GERSON | 2148 | 6 | 126½ |
| 2º | SANTOS FILHO TADEU SOUSA | 2098 | 5 | 122½ |
| 3º | KEMPER ANDRE | 1920 | 5 | 107 |
| 4º | FROTA LEITE TARCISIO DANTAS | 1846 | 4½ | 126 |
| 5º | MORATO MARCOS V. | 2150 | 4½ | 123½ |
| 6º | PETRENKO WILLY | 2110 | 4½ | 115 |
| 7º | DE OLIVEIRA RENATO ALMEIDA | 2128 | 4½ | 103 |
| 8º | CARDOSO JACKSON | 1997 | 4 | 124½ |
| 9º | AMORIM CARLOS | 1878 | 4 | 121 |
| 10º | GOULART PAULO | 1800 | 4 | 117½ |
| 11º | ROLIM CARLOS ALVES | 2005 | 4 | 115½ |
| 12º | FERNANDES TULIO | 2024 | 4 | 114 |
| 13º | CARVALHO RENATO | 2089 | 4 | 108½ |
| 14º | ANGELO LEITE GUILHERME | 1750 | 4 | 89½ |
| 15º | CONCEIÇÃO FÁBIO SOARES | 1901 | 3½ | 119½ |
| 16º | MACARIO JORGE LUIZ CHAGAS | 2078 | 3½ | 119 |
| 17º | ALMEIDA JR. CLOVIS VIANA | 1800 | 3½ | 111½ |
| 18º | BARROS MADEU FERNANDO ANTONIO | 2013 | 3½ | 109½ |
| 19º | LONDON EDUARDO | 2025 | 3½ | 109 |
| 20º | OLIVEIRA E CASTRO CLAUDIO | 2125 | 3½ | 102 |
| 21º | GAIA VICTOR SILVA | 2020 | 3 | 113½ |
| 22º | MACHADO WALLACE FERNANDES | 1996 | 3 | 112½ |
| 23º | DIAZ MARCOS | 1800 | 3 | 106 |
| 24º | LEVY PAULO CESAR | 1800 | 3 | 105½ |
