RESULTADOS DA 1ª RODADA
No Name Total Result Name Total
1 Darcy Lima [0] 1:0 Albert Winston Silver [0]
2 Marco Aurelio Maia [0] 0:1 Georg von Bülow [0]
3 Nei Jorge Rodrigues [0] ½:½ Alberto Mascarenhas [0]
4 Angelo Bil [0] ½:½ Celso da Silva Santos [0]
5 Renato Luiz Carvalho [0] 0:1 Hilton Carlos Rios Filho [0]
6 Jose Cristóvam S Kubrusly [0] 1:0 Jose Carlos Ferreira [0]
7 Wallace Fernandes Machado [0] ½:½ José Chauca [0]
8 José Eduardo Maia [0] ½:½ Salomão Rovedo [0]
9 Renato Carvalho [0] 0:1 Alexandre Ferreira Campos [0]
10 Tadeu Sousa Santos Filho [0] 1:0 Juan Pablo Carvalho Beserra [0]
11 Rodrigo Zacarias [0] 1:0 Jorge Antonio T Chaves [0]
12 Braulio Santos Jr. [0] 1:0 Fernando Pacheco [0]
13 David Sousa Rabelo [0] 1:0 Leonardo Mano [0]
14 Allan Siqueira [0] 1:0 Jorge Dacal [0]
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Lima, Darcy 2479 1 1.0 1.0 2.0 1
von Bülow, Georg 2367 1 1.0 1.0 2.0 1
Rios Filho, Hilton Carlos 2222 1 1.0 1.0 2.0 1
Kubrusly, Jose Cristóvam S 2221 1 1.0 1.0 2.0 1
Campos, Alexandre Ferreira 2148 1 1.0 1.0 2.0 1
Santos Filho, Tadeu Sousa 2146 1 1.0 1.0 2.0 1
Zacarias, Rodrigo 2047 1 1.0 1.0 2.0 1
Santos Jr., Braulio 2044 1 1.0 1.0 2.0 1
Rabelo, David Sousa 1976 1 1.0 1.0 2.0 1
Siqueira, Allan 1 1.0 1.0 2.0 1
11 Mascarenhas, Alberto 2263 0.5 1.0 1.0 1.0 0
Bil, Angelo 2238 0.5 1.0 1.0 1.0 0
Chauca, José 2209 0.5 1.0 1.0 1.0 0
Maia, José Eduardo 2149 0.5 1.0 1.0 1.0 0
Rodrigues, Nei Jorge 2065 0.5 1.0 1.0 1.0 0
Santos, Celso da Silva 2050 0.5 1.0 1.0 1.0 0
Machado, Wallace Fernandes 1946 0.5 1.0 1.0 1.0 0
Rovedo, Salomão 1822 0.5 1.0 1.0 1.0 0
19 Silver, Albert Winston 2125 0 1.0 1.0 0.0 0
Maia, Marco Aurelio 2119 0 1.0 1.0 0.0 0
Carvalho, Renato Luiz 2105 0 1.0 1.0 0.0 0
Chaves, Jorge Antonio T 2087 0 1.0 1.0 0.0 0
Ferreira, Jose Carlos 2037 0 1.0 1.0 0.0 0
Dacal, Jorge 1907 0 1.0 1.0 0.0 0
Carvalho, Renato 0 1.0 1.0 0.0 0
Carvalho Beserra, Juan Pablo 0 1.0 1.0 0.0 0
Mano, Leonardo 0 1.0 1.0 0.0 0
Pacheco, Fernando 0 1.0 1.0 0.0 0
Variação de Rating FIDE
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Lima, Darcy 2479 1.0/1 0.89 1 2129 3128
2. von Bülow, Georg 2367 1.0/1 0.81 3 2119 3118
3. Mascarenhas, Alberto 2263 0.5/1 0.76 -4 2065 2065
4. Bil, Angelo 2238 0.5/1 0.74 -3 2050 2050
5. Rios Filho, Hilton Carlos 2222 1.0/1 0.66 4 2105 3104
6. Kubrusly, Jose Cristóvam S 2221 1.0/1 0.74 4 2037 3036
7. Chauca, José 2209 0.5/1 0.82 -4 1946 1946
8. Maia, José Eduardo 2149 0.5/1 0.87 -6 1822 1822
9. Campos, Alexandre Ferreira 2148 0 0
10. Santos Filho, Tadeu Sousa 2146 0 0
11. Silver, Albert Winston 2125 0.0/1 0.11 -1 2475 1476
12. Maia, Marco Aurelio 2119 0.0/1 0.19 -3 2367 1368
13. Carvalho, Renato Luiz 2105 0.0/1 0.34 -4 2222 1223
14. Chaves, Jorge Antonio T 2087 0.0/1 0.56 -9 2047 1048
15. Rodrigues, Nei Jorge 2065 0.5/1 0.24 4 2263 2263
16. Santos, Celso da Silva 2050 0.5/1 0.26 3 2238 2238
17. Zacarias, Rodrigo 2047 1.0/1 0.44 9 2087 3086
18. Santos Jr., Braulio 2044 0 0
19. Ferreira, Jose Carlos 2037 0.0/1 0.26 -4 2221 1222
20. Rabelo, David Sousa 1976 0 0
21. Machado, Wallace Fernandes 1946 0.5/1 0.18 4 2209 2209
22. Dacal, Jorge 1907 0 0
23. Rovedo, Salomão 1822 0.5/1 0.13 6 2149 2149
24. Carvalho, Renato * 0.0/1 2148 1149
25. Carvalho Beserra, Juan Pablo * 0.0/1 2146 1147
26. Mano, Leonardo * 0.0/1 1976 977
27. Pacheco, Fernando * 0.0/1 2044 1045
28. Siqueira, Allan * 1.0/1 1907 1920
|