2º CAMPEONATO PAN AMERICANO DE XADREZ ESCOLAR - U11A - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                                 Total  Result   Nombre                                 Total

47 Joshua Ruiz (11)                       [5.5]    1:0    Caique Rêda (4)                        [4]  
48 Arthur Gontijo Chiari (1)              [4.5]    ½:½    Arquias Sófocles Guimarães S. Cruz (2) [4]  
49 Matheus Yukio Nakao Hatanaka (16)      [3.5]    0:1    Juañ Pablo Lozada Mercado (12)         [4]  
50 Eduardo Enrico S. Rigonat (6)          [3.5]    ½:½    Gabriel Orlando Faria (7)              [3.5]
51 Klaus Seji Forucho Gotz (13)           [3.5]    ½:½    Victor Hugo Salmaso Trelha (18)        [3.5]
52 Igor Lorenzon De Carvalho (8)          [3]      0:1    Jeferson Cascais Santos (10)           [3]  
53 Dyogo Koithi Okada (5)                 [2.5]    1:0    Yan Felipe Diamantino Nakamura (19)    [2.5]
54 Pedro Antonio de Oliveira e Silva (17) [1.5]    0:1    Mateus Antonio Miney Teixeira (15)     [2.5]
55 Lucas Campêlo Ribeiro (14)             [2]      0:1    Ingo Warnke (9)                        [1.5]
56 Breno Oliveira Afonso (3)              [2]      1:0    DESCANSO                                    

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Feder Rtg  Loc Club                           Puntos Progr. Buch.-M Buch. Victorias

  1    Joshua Ruiz                        COL            BOG                            6.5      26.0    21.5  30.5         6
  2    Arthur Gontijo Chiari              BRA   1795     Promove-MG                     5        21.5    21.0  29.5         3
  3    Juañ Pablo Lozada Mercado          BOL            Escuela Angela Pinkert         5        20.5    20.0  29.0         4
  4    Arquias Sófocles Guimarães S. Cruz BRA            Col. Objetivo de Praia Grande  4.5      15.5    18.5  26.5         4
  5    Klaus Seji Forucho Gotz            BRA            Colegio Magno-SP               4        20.0    21.5  30.5         3
  6    Victor Hugo Salmaso Trelha         BRA            Colegio Universitário          4        18.5    19.0  27.5         3
  7    Gabriel Orlando Faria              BRA            E.E. Dr. Alberto Alves Rollo   4        17.5    19.0  25.5         3
  8    Eduardo Enrico S. Rigonat          BRA            EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 4        16.5    19.0  26.5         3
  9    Caique Rêda                        BRA            SESI-MG                        4        16.0    20.0  28.5         3
  10   Jeferson Cascais Santos            BRA            E.E. Profª Inês Miranda Almeid 4        10.0    16.5  22.5         3
  11   Dyogo Koithi Okada                 BRA            Col. Mônica C. E.              3.5      14.5    17.0  23.5         3
  12   Matheus Yukio Nakao Hatanaka       BRA            Col. Jesus Adolescente         3.5      13.5    17.0  24.0         3
  13   Mateus Antonio Miney Teixeira      BRA            Colegio Master Junior          3.5      12.0    17.0  22.0         3
  14   Igor Lorenzon De Carvalho          BRA            Colégio Vita et Pax            3        14.0    17.5  22.5         2
  15   Breno Oliveira Afonso              BRA            Colégio São Domingos           3        11.0    15.0  21.5         2
  16   Yan Felipe Diamantino Nakamura     BRA            Colégio Mônica C.E.            2.5      12.0    17.0  23.5         1
  17   Ingo Warnke                        BRA            Col. Visconde de Porto Seguro  2.5       5.0    16.5  22.0         1
  18   Lucas Campêlo Ribeiro              BRA            Colégio Bento Benedini         2         9.0    13.5  19.0         1
  19   Pedro Antonio de Oliveira e Silva  BRA            Colégio Dom Bosco              1.5       7.0    15.0  20.5         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Chiari, Arthur Gontijo              BRA   1795 10:1 12:½ 19:1 11:½ 18:1  4:½  2:½
2.  S. Cruz, Arquias Sófocles Guimarães BRA        11:0 10:1  7:0  9:1 14:1 13:1  1:½
3.  Afonso, Breno Oliveira              BRA        12:0 14:1  8:0 19:1 15:0 10:0   :1
4.  Rêda, Caique                        BRA        13:0 15:½  9:1 16:1  7:1  1:½ 11:0
5.  Okada, Dyogo Koithi                 BRA        14:1 18:0 16:½ 15:1 12:0  7:0 19:1
6.  Rigonat, Eduardo Enrico S.          BRA        15:1 11:0 17:1 12:0  8:1 18:½  7:½
7.  Faria, Gabriel Orlando              BRA        16:1 19:½  2:1 13:0  4:0  5:1  6:½
8.  De Carvalho, Igor Lorenzon          BRA        17:1 13:0  3:1 18:0  6:0   :1 10:0
9.  Warnke, Ingo                        BRA        18:0 16:0  4:0  2:0   :1 17:½ 14:1
10. Santos, Jeferson Cascais            BRA         1:0  2:0 15:0   :1 17:1  3:1  8:1
11. Ruiz, Joshua                        COL         2:1  6:1 18:1  1:½ 13:1 12:1  4:1
12. Mercado, Juañ Pablo Lozada          BOL         3:1  1:½ 13:½  6:1  5:1 11:0 16:1
13. Gotz, Klaus Seji Forucho            BRA         4:1  8:1 12:½  7:1 11:0  2:0 18:½
14. Ribeiro, Lucas Campêlo              BRA         5:0  3:0   :1 17:1  2:0 19:0  9:0
15. Teixeira, Mateus Antonio Miney      BRA         6:0  4:½ 10:1  5:0  3:1 16:0 17:1
16. Hatanaka, Matheus Yukio Nakao       BRA         7:0  9:1  5:½  4:0 19:1 15:1 12:0
17. Oliveira e Silva, Pedro Antonio de  BRA         8:0   :1  6:0 14:0 10:0  9:½ 15:0
18. Trelha, Victor Hugo Salmaso         BRA         9:1  5:1 11:0  8:1  1:0  6:½ 13:½
19. Nakamura, Yan Felipe Diamantino     BRA          :1  7:½  1:0  3:0 16:0 14:1  5:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com