2º PANAMERICANO ESCOLAR - S.S.PARAISO 2008- U13A - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                                 Total  Result   Nombre                                  Total

57 Martin Martinez (16)                   [5.5]    1:0    Igor Silva Mota Esteves (8)             [5]  
58 Daniel  Teidi Awoki (2)                [5]      1:0    Pedro Skorupski Barros (19)             [4]  
59 Jose Lucas Aurelli Abdalla (1)         [4.5]    1:0    Thiago Carvalho (22)                    [4]  
60 Fernando Luís Sakamoto Branchini (3)   [3.5]    1:0    Lucas Canceglieri Baldott (15)          [3.5]
61 Roberto Sebba Kafuri (20)              [3]      0:1    João Paulo de Oliveira Oba (4)          [3.5]
62 André Luíz De Oiveira (5)              [3]      0:1    Jean Valdevino (12)                     [3]  
63 Vinicius de Holanda Pasolini (23)      [3]      1:0    Tales Tomé Lemos (21)                   [3]  
64 Francisco Nogueira Saldanha Franco (6) [2.5]    0:1    Iuri Salles Da Cunha Carrião (11)       [2.5]
65 Julio Jhon Kit Vong (14)               [2]      ½:½    Otavio Augusto Costa Silva (17)         [2.5]
66 Heitor Montagnini Suanno (7)           [2]      0:1    Isaque Tamarozi (9)                     [2]  
67 Pedro Henrique Kumagai (18)            [2]      1:0    Júlio César Pereira Da Rosa Júnior (13) [1]  
68 Iuri Eloi Franco (10)                  [2]      1:0    DESCANSO                                     

Clasificaciones

Puesto Nombre                                  Feder Rtg  Club                           Puntos Progr. Buch.-M Buch. Victorias

  1    Martin Martinez (16)                    COL        INGM "Luis Lopes de Mesq"      6.5      25.5    22.5  31.5         6
  2    Daniel  Teidi Awoki (2)                 BRA   1923 EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 6        26.0    19.5  26.5         6
  3    Jose Lucas Aurelli Abdalla (1)          BRA   1939 Colégio Bandeirantes           5.5      22.5    23.5  33.5         5
  4    Igor Silva Mota Esteves (8)             BRA        Sesi/Comar                     5        21.0    19.5  29.0         5
 5-6   João Paulo de Oliveira Oba (4)          BRA   1617 Colégio Albert Sabin           4.5      20.0    21.5  31.0         4
       Fernando Luís Sakamoto Branchini (3)    BRA   1834 Alglo Americano                4.5      17.0    18.5  27.0         4
 7-10  Pedro Skorupski Barros (19)             BRA        Escola Interamerica - GO       4        18.0    20.5  28.5         3
       Thiago Carvalho (22)                    BRA        Escola Municiapal Taubaté      4        18.0    19.0  26.5         4
       Vinicius de Holanda Pasolini (23)       BRA        Centro Serra                   4        17.0    19.0  27.0         3
       Jean Valdevino (12)                     BRA        Escola Municipal Taubaté       4        12.5    15.5  23.0         3
11-12  Lucas Canceglieri Baldott (15)          BRA        Cooperativa Educ. Centro Serra 3.5      14.0    18.0  24.5         3
       Iuri Salles Da Cunha Carrião (11)       BRA        Centro Educacional OMNI        3.5      12.0    15.0  21.5         3
13-19  Roberto Sebba Kafuri (20)               BRA        Centro Educacional OMNI        3        15.0    19.5  28.0         3
       André Luíz De Oiveira (5)               BRA        Col. Liceu Anglu Muzambinho    3        14.0    18.5  27.5         3
       Tales Tomé Lemos (21)                   BRA        Escola Interamerica - GO       3        12.5    19.0  27.5         2
       Iuri Eloi Franco (10)                   BRA        Centro Educacional OMNI        3        11.0    15.0  20.0         2
       Pedro Henrique Kumagai (18)             BRA        Cooperativa Educacional        3        10.0    14.5  19.5         2
       Isaque Tamarozi (9)                     BRA        Colegio Santa Monica           3        10.0    12.5  16.5         3
       Otavio Augusto Costa Silva (17)         BRA        E.E. Profº Caio Albuquerque    3         9.0    15.0  21.0         1
20-21  Francisco Nogueira Saldanha Franco (6)  BRA        Colégio Santana - MG           2.5       8.5    13.0  17.0         2
       Julio Jhon Kit Vong (14)                BRA        Colegio Alcance                2.5       7.5    15.0  20.0         1
  22   Heitor Montagnini Suanno (7)            BRA        Centro Educacional OMNI        2        11.0    16.0  22.5         2
  23   Júlio César Pereira Da Rosa Júnior (13) BRA        Colegio Alcance                1         4.0    14.0  22.0         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Abdalla, Jose Lucas Aurelli         BRA   1939 12:1  8:1 16:½  3:1  2:0 19:1 22:1
2.  Awoki, Daniel  Teidi                BRA   1923 13:1 21:1 20:1  4:1  1:1 16:0 19:1
3.  Sakamoto Branchini, Fernando Luís   BRA   1834 14:1 16:0 10:1  1:0 18:1  4:½ 15:1
4.  Oba, João Paulo de Oliveira         BRA   1617 15:1 23:1 22:1  2:0 16:0  3:½ 20:1
5.  De Oiveira, André Luíz              BRA        16:0  6:1 11:1 19:0 10:1  8:0 12:0
6.  Saldanha Franco, Francisco Nogueira BRA        17:½  5:0 15:0  7:0 14:1 13:1 11:0
7.  Suanno, Heitor Montagnini           BRA        18:1 20:0 19:0  6:1 22:0 12:0  9:0
8.  Esteves, Igor Silva Mota            BRA        19:1  1:0 21:1 22:1 23:1  5:1 16:0
9.  Tamarozi, Isaque                    BRA        20:0 14:1 23:0 18:0 13:1 21:0  7:1
10. Franco, Iuri Eloi                   BRA        21:0 13:1  3:0 17:1  5:0 20:0   :1
11. Carrião, Iuri Salles Da Cunha       BRA        22:0 18:1  5:0 21:½ 20:1 15:0  6:1
12. Valdevino, Jean                     BRA         1:0 15:½ 17:1 23:0 21:½  7:1  5:1
13. Da Rosa Júnior, Júlio César Pereira BRA         2:0 10:0 14:0   :1  9:0  6:0 18:0
14. Vong, Julio Jhon Kit                BRA         3:0  9:0 13:1 15:0  6:0   :1 17:½
15. Baldott, Lucas Canceglieri          BRA         4:0 12:½  6:1 14:1 19:0 11:1  3:0
16. Martinez, Martin                    COL         5:1  3:1  1:½ 20:1  4:1  2:1  8:1
17. Silva, Otavio Augusto Costa         BRA         6:½ 22:0 12:0 10:0   :1 18:1 14:½
18. Kumagai, Pedro Henrique             BRA         7:0 11:0   :1  9:1  3:0 17:0 13:1
19. Barros, Pedro Skorupski             BRA         8:0   :1  7:1  5:1 15:1  1:0  2:0
20. Kafuri, Roberto Sebba               BRA         9:1  7:1  2:0 16:0 11:0 10:1  4:0
21. Lemos, Tales Tomé                   BRA        10:1  2:0  8:0 11:½ 12:½  9:1 23:0
22. Carvalho, Thiago                    BRA        11:1 17:1  4:0  8:0  7:1 23:1  1:0
23. Pasolini, Vinicius de Holanda       BRA          :1  4:0  9:1 12:1  8:0 22:0 21:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com