2º PANAMERICANO ESCOLAR - S.S.PARAISO 2008 - Round 7

Results

No Name                                     Total  Result   Name                              Total

15 Mariana Moreira Sciammarella (10)        [1]      0:1    Fernanda dos Santos Rodrigues (3) [6]  
16 Artemis Pâmela Guimarães Soares Cruz (2) [5]      ½:½    Isabelle Sperandio (6)            [3.5]
17 Josimara Aaparecida Silva (7)            [3.5]    0:1    Rita de Cássia Prazeres (11)      [3.5]
18 Vitoria Matheus Ramillo (12)             [3]      ½:½    Amanda Alves Guedes (1)           [2.5]
19 Klara Sati Kague (8)                     [2]      1:0    Gabriela Lima Carneiro (4)        [3]  
20 Iasmim Vieira Gums (5)                   [0]      0:1    Larissa Alves De Lima (9)         [3]  

Standings

Place Name                                     Feder Club                           Score Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1   Fernanda dos Santos Rodrigues (3)        BRA   Escola Sesi                    7       28.0    19.5  26.0    7
  2   Artemis Pâmela Guimarães Soares Cruz (2) BRA   COLEGIO OBJETIVO DE PRAIA GRAN 5.5     23.5    19.5  29.5    5
  3   Rita de Cássia Prazeres (11)             BRA   ESCOLA MUNICIPAL TAUBATE       4.5     19.0    19.5  26.5    4
  4   Isabelle Sperandio (6)                   BRA   Cooperativa Educacional Centro 4       16.5    20.0  28.0    3
  5   Larissa Alves De Lima (9)                BRA   Colegio Objetivo - Batatais    4       14.0    19.0  26.0    4
  6   Josimara Aaparecida Silva (7)            BRA   E. E. PROFESSOR CAIO ALBUQUERQ 3.5     16.5    17.0  24.0    3
  7   Vitoria Matheus Ramillo (12)             BRA   E.E. Deputado Bady Bassit      3.5     12.5    17.5  23.0    2
  8   Gabriela Lima Carneiro (4)               BRA   Colegio Salesiano São Gonçalo  3       14.0    15.0  22.0    3
  9   Amanda Alves Guedes (1)                  BRA   Instituto Educacional Mariana  3       11.0    18.0  23.5    2
 10   Klara Sati Kague (8)                     BRA   Colégio Cassiano Ricardo Anglo 3        8.0    14.0  19.5    3
 11   Mariana Moreira Sciammarella (10)        BRA   Colegio Objetivo Junior -Jacar 1        5.0    17.0  24.0    1
 12   Iasmim Vieira Gums (5)                   BRA   EMEF Recreio                   0        0.0    16.5  22.0    0

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Guedes, Amanda Alves                  BRA        7:½ 11:0  8:1  6:0  9:0 10:1 12:½
2.  Soares Cruz, Artemis Pâmela Guimarães BRA        8:1 12:1  7:1  3:0 11:1  9:1  6:½
3.  Rodrigues, Fernanda dos Santos        BRA        9:1  4:1 11:1  2:1  6:1  7:1 10:1
4.  Carneiro, Gabriela Lima               BRA       10:1  3:0 12:1 11:0  7:0  5:1  8:0
5.  Gums, Iasmim Vieira                   BRA       11:0  7:0 10:0  8:0 12:0  4:0  9:0
6.  Sperandio, Isabelle                   BRA       12:- 10:1  9:1  1:1  3:0 11:½  2:½
7.  Silva, Josimara Aaparecida            BRA        1:½  5:1  2:0 10:1  4:1  3:0 11:0
8.  Kague, Klara Sati                     BRA        2:0  9:0  1:0  5:1 10:1 12:0  4:1
9.  De Lima, Larissa Alves                BRA        3:0  8:1  6:0 12:1  1:1  2:0  5:1
10. Sciammarella, Mariana Moreira         BRA        4:0  6:0  5:1  7:0  8:0  1:0  3:0
11. Prazeres, Rita de Cássia              BRA        5:1  1:1  3:0  4:1  2:0  6:½  7:1
12. Ramillo, Vitoria Matheus              BRA        6:+  2:0  4:0  9:0  5:1  8:1  1:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com