2º PANAMERICANO ESCOLAR - S.S.PARAISO 2008 - U15A - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                                     Total  Result   Nombre                             Total

69 Bruno Morado Rodrigues (3)                 [5]      1:0    Eduardo de Oliveira Narvaez (1)    [5]  
70 Fernandes Barros Alysson (12)              [4.5]    0:1    Heitor De Almeida (4)              [4.5]
71 Juan Camilo Duque (2)                      [4]      0:1    Antonio Alirio Hadad Dias (8)      [4]  
72 Lucas Resende Lêus (18)                    [3.5]    1:0    Kaique da Silva Vidal (16)         [4]  
73 Rafael Damus Masselani (20)                [3.5]    1:0    Claudio Santos Sérgio Filho (10)   [3.5]
74 Renan Antonio Yamauti Cruz (6)             [3]      0:1    Jonathas Marcelo (15)              [3]  
75 Ricardo de Villa Nova Japiassu (5)         [2.5]    1:0    Victor Correa Da Silva (23)        [2.5]
76 Angelo Henrique M. Doracio (7)             [2.5]    1:0    Matheus Jacinto De Deus (19)       [2]  
77 Carlos Henrique Fonseca Leite (9)          [2.5]    1:0    Guilherme de Paiva Souza (13)      [2]  
78 Tarik Ferreira Kourani (22)                [2]      1:0    Kauan Lourenço Cappato (17)        [2.5]
79 Gulherme Augusto Celestino dos Santos (14) [1]      0:1    Érick Alexandre Moreira Ramos (11) [2.5]
80 Rayner Vieira Ferreira De Assis (21)       [2.5]    1:0    DESCANSO                                

Clasificaciones

Puesto Nombre                                 Feder Rtg  Loc Club                           Puntos Progr. Buch.-M Buch. Victorias

  1    Rodrigues, Bruno Morado                BRA   1965     CEFET                          6        23.5    21.5  27.5         5
  2    De Almeida, Heitor                     BRA   1962     Organização Einstem de Ensino  5.5      24.5    21.0  29.0         5
 3-4   Narvaez, Eduardo de Oliveira           BRA   2102     Col.Hermesido Alonso Gonzalez  5        23.0    22.0  31.0         5
       Dias, Antonio Alirio Hadad             VEN            U.E.P. "Cayetano Farias"       5        17.0    16.5  24.0         5
 5-7   Masselani, Rafael Damus                BRA            C. de Educ. Integral de Matão  4.5      19.0    19.5  27.5         4
       Alysson, Fernandes Barros              BRA            Colégio Potência               4.5      18.0    19.5  27.0         4
       Lêus, Lucas Resende                    BRA            Intituto Educacional Marrian - 4.5      17.5    19.0  25.5         3
 8-10  Duque, Juan Camilo                     COL   2007     CUN                            4        21.0    22.0  29.5         3
       Vidal, Kaique da Silva                 BRA            Col. Martinus Portão           4        17.0    17.0  24.5         4
       Marcelo, Jonathas                      BRA            E. Municipal Taubaté           4        12.0    14.5  21.5         4
11-16  Filho, Claudio Santos Sérgio           BRA            Colégio Prevest                3.5      16.0    21.0  30.0         2
       Ramos, Érick Alexandre Moreira         BRA            EE "Profº. José Ezequiel de So 3.5      15.0    18.5  23.5         3
       Japiassu, Ricardo de Villa Nova        BRA   1909     Colegio Galois                 3.5      13.5    18.5  26.0         2
       Doracio, Angelo Henrique M.            BRA            EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 3.5      11.5    13.0  19.0         3
       De Assis, Rayner Vieira Ferreira       BRA            Colégio Integrado Jaó          3.5      11.0    18.0  24.0         1
       Leite, Carlos Henrique Fonseca         BRA            E.E. Benedito Ferreira Calafio 3.5      11.0    14.5  20.0         3
17-18  Cruz, Renan Antonio Yamauti            BRA   1799     Coop. Educacional de Guaranesi 3        15.0    17.5  24.0         3
       Kourani, Tarik Ferreira                BRA            E.Técnica de Form. Gerencial   3        12.0    18.0  25.0         2
19-20  Da Silva, Victor Correa                BRA            EMEF Bartolomeu Lourenço de Gu 2.5      12.5    20.0  29.0         1
       Cappato, Kauan Lourenço                BRA            Crescer                        2.5       9.0    16.0  21.0         1
21-22  De Deus, Matheus Jacinto               BRA            Centro Educacional OMNI        2         8.0    17.5  23.0         1
       Souza, Guilherme de Paiva              BRA            Shallon                        2         5.0    17.5  22.0         1
  23   Celestino dos Santos, Gulherme Augusto BRA            Feliciano Sales Cunha          1         4.0    14.0  21.5         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Narvaez, Eduardo de Oliveira           BRA   2102 12:1  6:1 20:1  4:0 10:1  2:1  3:0
2.  Duque, Juan Camilo                     COL   2007 13:1 11:1  3:½  6:1  4:½  1:0  8:0
3.  Rodrigues, Bruno Morado                BRA   1965 14:1  8:1  2:½ 10:½ 16:1  4:1  1:1
4.  De Almeida, Heitor                     BRA   1962 15:1 23:1  5:1  1:1  2:½  3:0 12:1
5.  Japiassu, Ricardo de Villa Nova        BRA   1909 16:1 18:½  4:0  8:0 21:½ 17:½ 23:1
6.  Cruz, Renan Antonio Yamauti            BRA   1799 17:1  1:0 19:1  2:0 22:1  8:0 15:0
7.  Doracio, Angelo Henrique M.            BRA        18:0 10:0 13:1 17:1 23:½ 16:0 19:1
8.  Dias, Antonio Alirio Hadad             VEN        19:1  3:0 22:0  5:1  9:1  6:1  2:1
9.  Leite, Carlos Henrique Fonseca         BRA        20:0 15:0 14:1 19:1  8:0 21:½ 13:1
10. Filho, Claudio Santos Sérgio           BRA        21:½  7:1 18:½  3:½  1:0 11:1 20:0
11. Ramos, Érick Alexandre Moreira         BRA        22:1  2:0 15:1 20:½ 12:0 10:0 14:1
12. Alysson, Fernandes Barros              BRA         1:0 17:1 23:1 18:½ 11:1 20:1  4:0
13. Souza, Guilherme de Paiva              BRA         2:0 16:0  7:0 21:0   :1 14:1  9:0
14. Celestino dos Santos, Gulherme Augusto BRA         3:0 19:0  9:0   :1 17:0 13:0 11:0
15. Marcelo, Jonathas                      BRA         4:0  9:1 11:0 23:0 19:1 22:1  6:1
16. Vidal, Kaique da Silva                 BRA         5:0 13:1 21:1 22:1  3:0  7:1 18:0
17. Cappato, Kauan Lourenço                BRA         6:0 12:0   :1  7:0 14:1  5:½ 22:0
18. Lêus, Lucas Resende                    BRA         7:1  5:½ 10:½ 12:½ 20:0 23:1 16:1
19. De Deus, Matheus Jacinto               BRA         8:0 14:1  6:0  9:0 15:0   :1  7:0
20. Masselani, Rafael Damus                BRA         9:1 21:1  1:0 11:½ 18:1 12:0 10:1
21. De Assis, Rayner Vieira Ferreira       BRA        10:½ 20:0 16:0 13:1  5:½  9:½   :1
22. Kourani, Tarik Ferreira                BRA        11:0   :1  8:1 16:0  6:0 15:0 17:1
23. Da Silva, Victor Correa                BRA          :1  4:0 12:0 15:1  7:½ 18:0  5:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com