2º PANAMERICANO ESCOLAR - S.S.PARAISO 2008 - Round 7

Results

No Name                            Total  Result   Name                                      Total

21 Daphne Tofano Jardim (1)        [5.5]    1:0    Jessyca Aparecida Mandelo De Avellar (10) [3]  
22 Ivonne Gigliola Fiesco (9)      [4.5]    ½:½    Bruna Gabriela Bernardi De Souza (5)      [4]  
23 Amanda Carmelo Da Rocha (3)     [3]      0:1    Agnes Sofia Guimarães Cruz (2)            [4.5]
24 Rauanda Schultz (14)            [3.5]    1:0    Jordana Silva Vieira (11)                 [1]  
25 Gabriela das Dores Gueler (7)   [3]      1:0    Pámela Janaina Faneli Paz (13)            [1.5]
26 Christielle Mendes de Brito (6) [2]      0:1    Hanna Hamano (8)                          [2.5]
27 Paloma Molina Hernandes (12)    [2.5]    1:0    Ana Carolina Alves Da Silva (4)           [1.5]

Standings

Place Name                                      Feder Rtg  Club                           Score Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1   Daphne Tofano Jardim (1)                  BRA   1952 Escola Albert Sabin - Ribeirão 6.5     25.5    20.5  28.0    6
  2   Agnes Sofia Guimarães Cruz (2)            BRA        ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CUBA 5.5     20.5    21.5  31.0    5
  3   Ivonne Gigliola Fiesco (9)                BRA        Colégio Esteban Rojas Tovar    5       21.0    22.0  30.0    4
  4   Bruna Gabriela Bernardi De Souza (5)      BRA        INSA                           4.5     20.5    20.0  28.0    4
  5   Rauanda Schultz (14)                      BRA        ESCOLA MUNICIPAL TAUBATE       4.5     19.5    20.5  28.0    4
  6   Gabriela das Dores Gueler (7)             BRA        E. E. PROFESSOR CAIO ALBUQUERQ 4       13.0    14.5  21.0    4
  7   Paloma Molina Hernandes (12)              BRA        Capitão Porfírio Alcântara Pim 3.5     13.5    13.5  20.0    3
  8   Hanna Hamano (8)                          BRA        Colégio Prevest                3.5      9.0    13.0  20.5    3
  9   Amanda Carmelo Da Rocha (3)               BRA        Colégio Dom Bosco de Monte Apr 3       14.5    19.0  26.5    2
 10   Jessyca Aparecida Mandelo De Avellar (10) BRA        Escola Estadual Benedito Ferre 3       13.0    17.5  25.5    3
 11   Christielle Mendes de Brito (6)           BRA        Colégio Prevest                2        9.0    15.0  22.5    2
 12   Ana Carolina Alves Da Silva (4)           BRA        Capitão Porfírio Alcântara Pim 1.5      8.0    17.0  23.0    1
 13   Pámela Janaina Faneli Paz (13)            BRA        Capitão Porfírio Alcântara Pim 1.5      6.0    13.5  18.5    1
 14   Jordana Silva Vieira (11)                 BRA        Colégio Prevest                1        3.0    14.5  20.5    1

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Jardim, Daphne Tofano                 BRA   1952  8:1  6:1 14:½  2:1  9:1  5:1 10:1
2.  Cruz, Agnes Sofia Guimarães           BRA         9:½  7:1  5:1  1:0 12:1 14:1  3:1
3.  Da Rocha, Amanda Carmelo              BRA        10:1 14:0 12:½  6:1  5:0  8:½  2:0
4.  Da Silva, Ana Carolina Alves          BRA        11:1  5:0  9:0  7:0  8:0 13:½ 12:0
5.  De Souza, Bruna Gabriela Bernardi     BRA        12:1  4:1  2:0 10:1  3:1  1:0  9:½
6.  de Brito, Christielle Mendes          BRA        13:1  1:0 10:0  3:0  7:0 11:1  8:0
7.  Gueler, Gabriela das Dores            BRA        14:0  2:0 11:1  4:1  6:1  9:0 13:1
8.  Hamano, Hanna                         BRA         1:0  9:0 13:0 11:1  4:1  3:½  6:1
9.  Fiesco, Ivonne Gigliola               BRA         2:½  8:1  4:1 14:1  1:0  7:1  5:½
10. De Avellar, Jessyca Aparecida Mandelo BRA         3:0 13:1  6:1  5:0 14:0 12:1  1:0
11. Vieira, Jordana Silva                 BRA         4:0 12:0  7:0  8:0 13:1  6:0 14:0
12. Hernandes, Paloma Molina              BRA         5:0 11:1  3:½ 13:1  2:0 10:0  4:1
13. Paz, Pámela Janaina Faneli            BRA         6:0 10:0  8:1 12:0 11:0  4:½  7:0
14. Schultz, Rauanda                      BRA         7:1  3:1  1:½  9:0 10:1  2:0 11:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com