2º PANAMERICANO ESCOLAR - S.S.PARAISO 2008 - U17A - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre                                 Total  Result   Nombre                             Total

81 Renny Afonso Roldán Churi (11)         [5]      1:0    Vinícius Vaz Da Cruz (16)          [4]  
82 Renato Rodrigues Quintiliano Pinto (3) [4]      1:0    Luiz Guilherme Aurelli Abdalla (2) [4.5]
83 Evandro Amorim Barbosa (1)             [4.5]    1:0    Allan Maikel Pereira Duarte (5)    [3]  
84 Édson Tadeu Pereira (7)                [3]      0:1    Thiago de Melo Chaves (13)         [3.5]
85 Juan Felipe Labre (8)                  [3]      0:1    Allan Hurba Nunes (4)              [3]  
86 Luan Durigan Craveiro (9)              [2]      ½:½    Thiago Augusto Galerani (12)       [3]  
87 Diego Schultz Santos (6)               [1.5]    ½:½    Victor Francisco Menani (15)       [1]  
88 Tiago Carvalho Mangialardo (14)        [3]      1:0    DESCANSO                                

Clasificaciones

Puesto Nombre                                 Feder Rtg  Club                                  Puntos Progr. Buch.-M Buch. Victorias

  1    Renny Afonso Roldán Churi (11)         VEN        Neto Don Jose Beracasa                6        23.5    20.5  27.5         5
  2    Evandro Amorim Barbosa (1)             BRA   2167 E.E. Benedito Ferreira Calafio        5.5      23.0    19.5  27.5         5
  3    Renato Rodrigues Quintiliano Pinto (3) BRA   1975 ETEC Guaracy Silveira                 5        18.0    19.5  27.5         5
 4-5   Luiz Guilherme Aurelli Abdalla (2)     BRA   2080 FECAP                                 4.5      20.5    21.5  31.0         3
       Thiago de Melo Chaves (13)             BRA        Colégio Prevest                       4.5      15.5    18.5  25.0         3
 6-8   Tiago Carvalho Mangialardo (14)        BRA        Seta Sistema de Ensino                4        19.0    19.5  27.0         3
       Vinícius Vaz Da Cruz (16)              BRA        Colégio Shallon                       4        16.0    17.0  24.0         4
       Allan Hurba Nunes (4)                  BRA        Colegio Avanço                        4        15.0    18.0  26.5         4
  9    Thiago Augusto Galerani (12)           BRA        Colégio Prevest                       3.5      15.5    17.5  25.0         3
10-12  Édson Tadeu Pereira (7)                BRA        E.E. Paula Frassinetti                3        13.0    16.0  21.0         3
       Allan Maikel Pereira Duarte (5)        BRA        Ernesto Monte                         3        12.5    14.5  21.0         2
       Juan Felipe Labre (8)                  BRA        Colégio Prevest                       3        12.0    16.5  22.5         2
  13   Luan Durigan Craveiro (9)              BRA        E.E."José Luis de Siqueira"           2.5       7.5    18.0  25.0         1
  14   Diego Schultz Santos (6)               BRA        EE "Bernadino Querido"                2         7.5    14.5  21.5         0
  15   Victor Francisco Menani (15)           BRA        Capitão Porfílio de Alcantra Pimentel 1.5       5.5    16.0  21.5         0
  16   Lucas José de Sousa Silva (10)         BRA        EEProf° Mª Virginia Mansur Bia        0         0.0     5.5   5.5         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Barbosa, Evandro Amorim             BRA   2167  9:1 11:½ 13:1 12:1  3:1  2:0  5:1
2.  Aurelli Abdalla, Luiz Guilherme     BRA   2080 10:+ 12:1 14:0  4:1 11:½  1:1  3:0
3.  Quintiliano Pinto, Renato Rodrigues BRA   1975 11:0  9:1  8:1 13:1  1:0 14:1  2:1
4.  Nunes, Allan Hurba                  BRA        12:0  5:1 16:1  2:0 14:1 11:0  8:1
5.  Duarte, Allan Maikel Pereira        BRA        13:½  4:0  9:1  7:0 15:1  6:½  1:0
6.  Santos, Diego Schultz               BRA        14:0 10:+ 11:0  8:0  9:0  5:½ 15:½
7.  Pereira, Édson Tadeu                BRA        15:1 14:0 12:0  5:1 16:0  9:1 13:0
8.  Labre, Juan Felipe                  BRA        16:0 15:1  3:0  6:1 12:0   :1  4:0
9.  Craveiro, Luan Durigan              BRA         1:0  3:0  5:0   :1  6:1  7:0 12:½
10. Sousa Silva, Lucas José de          BRA         2:-  6:-   :    :    :    :    : 
11. Churi, Renny Afonso Roldán          VEN         3:1  1:½  6:1 14:1  2:½  4:1 16:1
12. Galerani, Thiago Augusto            BRA         4:1  2:0  7:1  1:0  8:1 16:0  9:½
13. Chaves, Thiago de Melo              BRA         5:½ 16:1  1:0  3:0   :1 15:1  7:1
14. Mangialardo, Tiago Carvalho         BRA         6:1  7:1  2:1 11:0  4:0  3:0   :1
15. Menani, Victor Francisco            BRA         7:0  8:0   :1 16:0  5:0 13:0  6:½
16. Da Cruz, Vinícius Vaz               BRA         8:1 13:0  4:0 15:1  7:1 12:1 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com